Tien Shen
Tien Shen — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.4% |
| 三個月投資報酬率 | -2.7% |
| 六個月投資報酬率 | 2.1% |
| 一年投資報酬率 | 13.8% |
投資概要
持有 三商電(2427) 111張,
賠了
326,811 (總市值的-3.1%).
收盤價6 , 成本價8.9.
持有 三商壽(2867) 226張,
賺得
601,918 (總市值的5.7%).
收盤價18.2 , 成本價15.5.
Tien Shen -
資產列表
總市值 : |
11,527,240 |
||
現金 : |
5,371,724 (46.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
6,155,516 (53.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
4 |
67.5 |
129,450 |
399,400 |
|||
0.81 |
128.8 |
-32,827 |
71,523 |
|||
5 |
12.7 |
79,500 |
142,750 |
|||
5 |
26 |
-34,450 |
95,750 |
|||
111 |
8.9 |
1,441,419 |
2,430,900 |
|||
1 |
114 |
-42,000 |
72,000 |
|||
303.422 |
11.6 |
-578,990 |
2,943,193 |
|||
Tien Shen —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 三商壽(2867) | 10 | 17.05 | 2015.03.09 10:31 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 14 | 17.15 | 2015.03.09 09:05 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 9 | 17.15 | 2015.03.09 09:15 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 4 | 17.15 | 2015.03.09 09:19 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 19 | 17.1 | 2015.03.09 09:23 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.09 09:27 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.09 09:31 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 2 | 17.1 | 2015.03.09 09:35 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 5 | 17.1 | 2015.03.09 09:43 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 2 | 17.1 | 2015.03.09 09:55 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 20 | 17.05 | 2015.03.09 09:59 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 13 | 17.05 | 2015.03.09 10:23 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.93 | 2015.03.06 09:34 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 6 | 8.94 | 2015.03.06 09:54 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 3 | 8.94 | 2015.03.06 09:46 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 09:48 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 09:58 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.94 | 2015.03.06 10:04 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 10:06 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.95 | 2015.03.06 10:10 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.94 | 2015.03.06 10:12 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 10:14 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 4 | 8.95 | 2015.03.06 10:20 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.95 | 2015.03.06 10:22 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 7 | 8.94 | 2015.03.06 10:32 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 10:38 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 5 | 8.91 | 2015.03.06 10:42 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 10:50 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 10:52 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.94 | 2015.03.06 10:54 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 4 | 8.93 | 2015.03.06 10:58 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.92 | 2015.03.06 11:12 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 5 | 8.93 | 2015.03.06 11:18 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 18 | 8.92 | 2015.03.06 09:33 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 16 | 8.93 | 2015.03.06 09:02 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.93 | 2015.03.06 09:13 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.94 | 2015.03.06 09:28 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 10 | 8.93 | 2015.03.06 09:18 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.93 | 2015.03.06 09:22 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 2 | 17.1 | 2015.03.06 09:31 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.06 11:04 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 25 | 17.15 | 2015.03.06 10:46 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.06 10:38 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 3 | 17.1 | 2015.03.06 10:34 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 8 | 17.15 | 2015.03.06 09:03 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 17 | 17.05 | 2015.03.06 09:13 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.15 | 2015.03.06 10:32 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 5 | 17.05 | 2015.03.06 09:18 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 3 | 17.1 | 2015.03.06 09:48 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 3 | 17.1 | 2015.03.06 09:20 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 7 | 17.1 | 2015.03.06 09:35 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 2 | 17.05 | 2015.03.06 09:37 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 5 | 17.1 | 2015.03.06 09:46 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.06 09:28 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 4 | 17.1 | 2015.03.06 09:50 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 5 | 17.1 | 2015.03.06 09:54 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 3 | 17.1 | 2015.03.06 09:58 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 2 | 17.1 | 2015.03.06 09:27 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.06 10:00 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 17.1 | 2015.03.06 10:13 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 69.9 | 2015.03.04 10:26 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 5 | 17.15 | 2015.03.04 09:03 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.83 | 2015.03.04 09:02 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 3 | 8.83 | 2015.03.04 09:21 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.75 | 2015.03.04 09:09 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.83 | 2015.03.04 09:17 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 2 | 8.83 | 2015.03.04 09:25 | |
| 買進 | 中鋼(2002) | 4 | 26.05 | 2015.03.04 09:01 | |
| 買進 | 永豐餘(1907) | 3 | 12.65 | 2015.03.04 09:16 | |
| 買進 | 永豐餘(1907) | 2 | 12.65 | 2015.03.04 09:01 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 1 | 20.95 | 2015.03.04 09:36 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 1 | 20.85 | 2015.03.04 09:38 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 3 | 20.85 | 2015.03.04 09:08 | |
| 買進 | 美律(2439) | 1 | 114 | 2014.12.05 09:01 | |
| 買進 | 中鋼(2002) | 1 | 26 | 2014.12.05 09:04 | |
| 買進 | 三商壽(2867) | 1 | 16.75 | 2014.12.05 09:02 | |
| 買進 | 三商電(2427) | 1 | 8.14 | 2014.12.05 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 67.1 | 2014.12.05 09:04 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 66.4 | 2014.12.01 09:06 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 66.55 | 2014.11.21 09:06 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 2026.08.27 | 美律(2439) | 1000 | 4084 | 1000 |
| 2026.08.05 | 2026.08.05 | 三商電(2427) | 111000 | 77700 | 111000 |
| 2026.07.24 | 2026.07.24 | 中鋼(2002) | 5000 | 750 | 5000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 4000 | 2400 | 4000 |
| 2026.07.13 | 2026.07.13 | 永豐餘(1907) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2026.06.29 | 2026.06.29 | 三洋纖(1472) | 810 | 4860 | 810 |
| 2022.08.25 | 2022.08.25 | 美律(2439) | 1000 | 3971 | 1000 |
| 2022.08.01 | 2022.08.01 | 三商電(2427) | 111000 | 38850 | 111000 |
| 2022.07.26 | 2022.07.26 | 中鋼(2002) | 5000 | 15500 | 5000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 4000 | 7200 | 4000 |
| 2022.07.15 | 2022.07.15 | 永豐餘(1907) | 5000 | 7500 | 5000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 4000 | 12800 | 4000 |
| 2021.10.18 | 2021.10.18 | 三洋纖(1472) | 2795 | 0 | 810 |
| 2021.10.12 | 2021.10.12 | 三商壽(2867) | 299233 | 0 | 303422 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 中鋼(2002) | 5000 | 1500 | 5000 |
| 2021.08.27 | 2021.08.27 | 三商電(2427) | 111000 | 33300 | 111000 |
| 2021.08.25 | 2021.08.25 | 美律(2439) | 1000 | 5068 | 1000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 4000 | 1400 | 4000 |
| 2021.06.09 | 2021.06.09 | 永豐餘(1907) | 5000 | 7500 | 5000 |
| 2020.08.27 | 2020.08.27 | 美律(2439) | 1000 | 7705 | 1000 |
| 2020.07.24 | 2020.07.24 | 中鋼(2002) | 5000 | 2500 | 5000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 4000 | 2800 | 4000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 三商電(2427) | 111000 | 38850 | 111000 |
| 2020.07.15 | 2020.07.15 | 永豐餘(1907) | 5000 | 3500 | 5000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 4000 | 11600 | 4000 |
| 2019.08.22 | 2019.08.22 | 美律(2439) | 1000 | 8498 | 1000 |
| 2019.07.26 | 2019.07.26 | 三商電(2427) | 111000 | 44400 | 111000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 中鋼(2002) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 4000 | 2800 | 4000 |
| 2019.07.16 | 2019.07.16 | 永豐餘(1907) | 5000 | 3000 | 5000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 4000 | 9200 | 4000 |
| 2018.08.10 | 2018.08.10 | 美律(2439) | 1000 | 15825 | 1000 |
| 2018.08.07 | 2018.08.07 | 三商壽(2867) | 258629 | 0 | 299233 |
| 2018.07.26 | 2018.07.26 | 中鋼(2002) | 5000 | 4400 | 5000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 4000 | 2800 | 4000 |
| 2018.07.13 | 2018.07.13 | 三商電(2427) | 111000 | 27750 | 111000 |
| 2018.07.12 | 2018.07.12 | 永豐餘(1907) | 5000 | 3000 | 5000 |
| 2017.10.30 | 2017.10.30 | 三洋纖(1472) | 5000 | 0 | 2795 |
| 2017.09.14 | 2017.09.14 | 三商壽(2867) | 237930 | 0 | 258629 |
| 2017.07.26 | 2017.07.26 | 中鋼(2002) | 5000 | 4250 | 5000 |
| 2017.02.08 | 2017.02.08 | 台灣50(0050) | 4000 | 6800 | 4000 |
| 2016.08.26 | 2016.08.26 | 三商壽(2867) | 226600 | 0 | 237930 |
| 2016.08.05 | 2016.08.05 | 美律(2439) | 1000 | 3240 | 1000 |
| 2016.07.28 | 2016.08.02 | 台灣50(0050) | 4000 | 3400 | 4000 |
| 2016.07.26 | 2016.07.26 | 中鋼(2002) | 5000 | 2500 | 5000 |
| 2016.07.21 | 2016.07.21 | 三商電(2427) | 111000 | 11100 | 111000 |
| 2016.07.05 | 2016.07.05 | 永豐餘(1907) | 5000 | 1500 | 5000 |
| 2015.10.26 | 2015.10.26 | 台灣50(0050) | 4000 | 8000 | 4000 |
| 2015.08.03 | 2015.08.03 | 三商壽(2867) | 206000 | 61800 | 226600 |
| 2015.07.24 | 2015.07.24 | 中鋼(2002) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2015.07.21 | 2015.07.21 | 永豐餘(1907) | 5000 | 2000 | 5000 |
| 2015.07.16 | 2015.07.16 | 三商電(2427) | 111000 | 27750 | 111000 |
| 2015.07.10 | 2015.07.10 | 美律(2439) | 1000 | 4803 | 1000 |