654321
654321 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.2% |
| 三個月投資報酬率 | 2.9% |
| 六個月投資報酬率 | 4.7% |
| 一年投資報酬率 | -95% |
投資概要
持有 台灣50(0050) 2張,
賺得
115,500 (總市值的12.7%).
收盤價109 , 成本價51.3.
持有 國泰臺灣加權正2(00663L) 3張,
賺得
220,740 (總市值的24.4%).
收盤價107.6 , 成本價34.
2026年05月
賣出 (00981A) 200張,
賺得
516,000 (總市值的56.9%).
成交價29.9 , 成本價27.3.
2026年04月
賣出 泰金寶(9105) 1400張,
賺得
3,057,540 (總市值的337.3%).
成交價5.8 , 成本價3.7.
2026年04月
賣出 柏騰(3518) 200張,
賠了
680,000 (總市值的-75%).
成交價30.6 , 成本價34.
2026年04月
賣出 金寶(2312) 90張,
賺得
341,500 (總市值的37.7%).
成交價28.8 , 成本價25.
2024年07月
賣出 泰金寶(9105) 1000張,
賺得
3,393,950 (總市值的374.4%).
成交價7.1 , 成本價3.7.
2024年05月
賣出 台積電(2330) 5張,
賺得
532,143 (總市值的58.7%).
成交價792 , 成本價685.6.
2023年12月
賣出 群益證(6005) 10張,
賺得
47,649 (總市值的5.3%).
成交價15.6 , 成本價10.8.
2023年12月
賣出 台積電(2330) 1張,
賺得
67,500 (總市值的7.4%).
成交價572 , 成本價504.5.
2023年06月
賣出 群益證(6005) 850張,
賺得
3,364,670 (總市值的371.2%).
成交價14.7 , 成本價10.7.
2023年06月
賣出 台灣50(0050) 1張,
賺得
47,900 (總市值的5.3%).
成交價131.7 , 成本價83.8.
2023年06月
賣出 台積電(2330) 1張,
賺得
102,000 (總市值的11.3%).
成交價588 , 成本價486.
654321 -
資產列表
總市值 : |
824,663 |
||
現金 : |
343,238 (41.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
481,425 (58.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
625 |
10.2 |
-6,377,500 |
0 |
|||
2 |
51.3 |
91,800 |
194,300 |
|||
3 |
34 |
146,190 |
248,250 |
|||
500 |
27.3 |
-13,645,000 |
0 |
|||
0.25 |
54.4 |
25,280 |
38,875 |
|||
654321 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | (00403A) | 5 | 9.86 | 2026.08.05 09:04 | |
| 買進 | (00403A) | 20 | 10.7 | 2026.06.01 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 20 | 9.84 | 2026.05.19 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 50 | 9.84 | 2026.05.19 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 100 | 10.24 | 2026.05.15 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 100 | 10.24 | 2026.05.15 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 100 | 10.24 | 2026.05.15 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 100 | 10.24 | 2026.05.15 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 100 | 10.24 | 2026.05.15 09:00 | |
| 賣出 | (00981A) | 100 | 29.87 | 2026.05.14 09:00 | |
| 賣出 | (00981A) | 100 | 29.87 | 2026.05.14 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 10 | 10.18 | 2026.05.14 09:00 | |
| 買進 | (00403A) | 20 | 10.18 | 2026.05.14 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 買進 | (00981A) | 100 | 27.29 | 2026.04.24 09:00 | |
| 賣出 | 金寶(2312) | 90 | 28.8 | 2026.04.22 09:00 | |
| 賣出 | 柏騰(3518) | 200 | 30.6 | 2026.04.22 09:01 | |
| 賣出 | 宏遠證(6015) | 33 | 13.25 | 2026.04.22 09:03 | |
| 賣出 | 宏遠證(6015) | 3 | 13.3 | 2026.04.22 09:06 | |
| 賣出 | 宏遠證(6015) | 2 | 13.3 | 2026.04.22 09:10 | |
| 賣出 | 宏遠證(6015) | 51 | 13.25 | 2026.04.22 09:18 | |
| 賣出 | 宏遠證(6015) | 112 | 13.25 | 2026.04.22 09:22 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 1400 | 5.84 | 2026.04.22 09:03 | |
| 買進 | 國泰臺灣加權正2(00663L) | 3 | 34.02 | 2025.08.13 09:04 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 51.25 | 2025.08.05 09:06 | |
| 買進 | 金寶(2312) | 20 | 21 | 2024.08.07 09:00 | |
| 買進 | 柏騰(3518) | 50 | 32.35 | 2024.07.19 13:12 | |
| 買進 | 柏騰(3518) | 50 | 34.55 | 2024.07.19 09:04 | |
| 買進 | 柏騰(3518) | 100 | 34.55 | 2024.07.19 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 賣出 | 泰金寶(9105) | 100 | 7.05 | 2024.07.12 09:04 | |
| 買進 | 金寶(2312) | 20 | 26.15 | 2024.07.09 09:00 | |
| 買進 | 金寶(2312) | 50 | 26.15 | 2024.07.09 09:00 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 4.68 | 2024.06.10 09:12 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 4.68 | 2024.06.10 09:12 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.53 | 2024.05.07 09:22 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.53 | 2024.05.07 09:22 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.53 | 2024.05.07 09:22 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 40 | 3.54 | 2024.05.07 09:16 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 60 | 3.53 | 2024.05.07 09:22 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.54 | 2024.05.07 09:16 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.54 | 2024.05.07 09:16 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 3 | 3.55 | 2024.05.07 09:08 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 97 | 3.53 | 2024.05.07 09:22 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.55 | 2024.05.07 09:08 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.55 | 2024.05.07 09:08 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.55 | 2024.05.07 09:08 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 83 | 3.58 | 2024.05.06 09:12 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 17 | 3.59 | 2024.05.06 09:21 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.58 | 2024.05.06 09:12 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.58 | 2024.05.06 09:12 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.58 | 2024.05.06 09:12 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 4 | 792 | 2024.05.06 09:04 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 1 | 38.2 | 2024.05.06 09:05 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 1 | 792 | 2024.05.06 09:04 | |
| 買進 | 宏遠證(6015) | 1 | 13.25 | 2024.05.06 09:10 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.58 | 2024.05.03 09:26 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 13 | 3.58 | 2024.05.03 09:22 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 1 | 3.58 | 2024.05.03 09:26 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 60 | 3.59 | 2024.05.03 09:30 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 26 | 3.58 | 2024.05.03 09:34 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 61 | 3.59 | 2024.05.03 09:19 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 39 | 3.58 | 2024.05.03 09:26 | |
| 買進 | 宏遠證(6015) | 100 | 13.35 | 2024.05.03 09:05 | |
| 買進 | 宏遠證(6015) | 100 | 13.35 | 2024.05.03 09:05 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 76 | 3.58 | 2024.05.03 09:13 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 24 | 3.58 | 2024.05.03 09:26 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.58 | 2024.05.03 09:13 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 67 | 3.59 | 2024.05.03 09:07 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 33 | 3.58 | 2024.05.03 09:26 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.59 | 2024.05.03 09:07 | |
| 買進 | 泰金寶(9105) | 100 | 3.59 | 2024.05.03 09:07 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 758 | 2024.03.19 09:02 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 1 | 572 | 2023.12.07 09:04 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 8 | 15.55 | 2023.12.07 09:11 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 1 | 15.55 | 2023.12.07 09:11 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 1 | 15.55 | 2023.12.07 09:11 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 10 | 14.45 | 2023.10.04 09:09 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 523 | 2023.09.28 09:01 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 1 | 29.9 | 2023.09.28 09:01 | |
| 賣出 | 富邦金(2881) | 4 | 61.6 | 2023.06.16 09:00 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 41 | 14.65 | 2023.06.16 09:01 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 19 | 14.7 | 2023.06.16 09:02 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 175 | 14.7 | 2023.06.16 09:08 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 27 | 14.7 | 2023.06.16 09:10 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 58 | 14.7 | 2023.06.16 09:12 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 6 | 14.75 | 2023.06.16 09:14 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 43 | 14.75 | 2023.06.16 09:16 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 18 | 14.7 | 2023.06.16 09:18 | |
| 賣出 | 群益證(6005) | 463 | 14.7 | 2023.06.16 09:20 | |
| 賣出 | 富邦金(2881) | 1 | 61.6 | 2023.06.16 09:00 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 1 | 588 | 2023.06.16 09:00 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 1 | 131.7 | 2023.06.16 09:02 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 18 | 10 | 2022.10.25 09:06 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 36 | 9.99 | 2022.10.25 09:11 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 46 | 9.97 | 2022.10.25 09:15 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 42 | 10 | 2022.10.25 09:03 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 2 | 10 | 2022.10.25 09:09 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 56 | 9.97 | 2022.10.25 09:15 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 23 | 10.6 | 2022.10.04 09:04 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 9 | 10.6 | 2022.10.04 09:09 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 28 | 10.6 | 2022.10.04 09:13 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 23 | 10.6 | 2022.10.04 09:17 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 11 | 10.55 | 2022.10.04 09:21 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 6 | 10.55 | 2022.10.04 09:25 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 28 | 10.35 | 2022.10.03 09:22 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 32 | 10.4 | 2022.10.03 09:33 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 20 | 10.4 | 2022.10.03 09:41 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 20 | 10.5 | 2022.10.03 09:54 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 92 | 10.45 | 2022.10.03 09:11 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 8 | 10.4 | 2022.10.03 09:33 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 6 | 11.45 | 2022.09.16 09:05 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 13 | 11.35 | 2022.09.16 09:08 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 7 | 11.4 | 2022.09.16 09:14 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 19 | 11.4 | 2022.09.16 09:16 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 28 | 11.4 | 2022.09.16 09:18 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 3 | 11.4 | 2022.09.16 09:20 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 8 | 11.4 | 2022.09.16 09:22 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 13 | 11.4 | 2022.09.16 09:24 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 3 | 11.4 | 2022.09.16 09:26 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 6 | 11.45 | 2022.09.16 09:03 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 94 | 11.35 | 2022.09.16 09:08 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 41 | 11.45 | 2022.09.16 09:01 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 5 | 11.4 | 2022.09.16 09:07 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 43 | 11.4 | 2022.09.16 09:10 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 11 | 11.4 | 2022.09.16 09:16 | |
| 買進 | 群益證(6005) | 50 | 11.45 | 2022.09.16 09:01 | |
| 買進 | 富邦金(2881) | 5 | 57.1 | 2022.09.12 09:02 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 486 | 2022.09.12 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 83.8 | 2017.11.28 09:10 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | (00981A) | 500000 | 315000 | 500000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 2000 | 1200 | 2000 |
| 2026.07.01 | 2026.07.01 | 富邦金(2881) | 250 | 1062 | 250 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.09.22 | 2022.09.22 | 富邦金(2881) | 5000 | 0 | 5250 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 1000 | 1800 | 1000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 3200 | 1000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 350 | 1000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 700 | 1000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 1000 | 2900 | 1000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 1000 | 700 | 1000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 1000 | 2300 | 1000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 1000 | 700 | 1000 |