wer8983199
wer8983199 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 4.5% |
| 三個月投資報酬率 | 5.8% |
| 六個月投資報酬率 | 8.4% |
| 一年投資報酬率 | 9.2% |
投資概要
持有 敦南(5305) 116張,
賺得
337,305 (總市值的3.2%).
收盤價42.3 , 成本價39.4.
2020年12月
賣出 味全(1201) 200張,
賠了
980,400 (總市值的-9.3%).
成交價22 , 成本價26.9.
wer8983199 -
資產列表
總市值 : |
18,585,046 |
||
現金 : |
1,960,246 (10.5%) |
||
持有股票之總市值 : |
16,624,800 (89.5%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
5 |
556 |
8,420,000 |
11,200,000 |
|||
2 |
250 |
18,000 |
518,000 |
|||
116 |
39.4 |
337,305 |
4,906,800 |
|||
wer8983199 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 長榮(2603) | 5 | 100 | 2021.10.11 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 556 | 2021.05.14 09:02 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 20 | 22 | 2020.12.25 09:22 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 65 | 22 | 2020.12.25 09:22 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 51 | 22 | 2020.12.25 09:22 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 15 | 22.05 | 2020.12.25 09:06 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 49 | 22.05 | 2020.12.25 09:04 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 50 | 39.25 | 2020.03.16 11:11 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 16 | 39.5 | 2019.12.25 09:27 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 3 | 39.5 | 2019.12.25 10:23 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 3 | 39.5 | 2019.12.25 10:23 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 2 | 39.5 | 2019.12.25 10:23 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 2 | 39.5 | 2019.12.25 10:23 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 1 | 39.5 | 2019.12.25 09:33 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 2 | 39.5 | 2019.12.25 09:27 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 28 | 39.5 | 2019.12.25 09:27 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 9 | 39.5 | 2019.12.25 09:27 | |
| 賣出 | 台灣高鐵(2633) | 120 | 38.7 | 2019.12.23 09:02 | |
| 買進 | 台灣高鐵(2633) | 20 | 35.35 | 2019.09.26 09:01 | |
| 買進 | 台灣高鐵(2633) | 100 | 36.6 | 2019.09.11 09:00 | |
| 買進 | 味全(1201) | 88 | 26.75 | 2019.09.09 09:08 | |
| 買進 | 味全(1201) | 12 | 27.05 | 2019.09.09 09:00 | |
| 買進 | 味全(1201) | 100 | 27.05 | 2019.09.09 09:00 | |
| 賣出 | 長佳(4550) | 70 | 23 | 2019.09.04 09:01 | |
| 買進 | 長佳(4550) | 6 | 22.55 | 2019.08.27 09:21 | |
| 買進 | 長佳(4550) | 30 | 22.6 | 2019.08.27 09:14 | |
| 買進 | 長佳(4550) | 14 | 22.4 | 2019.08.27 09:06 | |
| 賣出 | 敦南(5305) | 21 | 41 | 2019.08.23 09:55 | |
| 買進 | 長佳(4550) | 20 | 23.35 | 2019.08.22 09:02 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 20 | 40.95 | 2019.08.22 09:03 | |
| 買進 | 敦南(5305) | 1 | 40.95 | 2019.08.22 09:03 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 5000 | 35000 | 5000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2022.09.19 | 2022.09.19 | 長榮(2603) | 5000 | 30000 | 2000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2022.06.29 | 2022.06.29 | 長榮(2603) | 5000 | 90000 | 5000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 5000 | 13750 | 5000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 5000 | 12500 | 5000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 味全(1201) | 200000 | 266800 | 200000 |