乖離選股13
乖離選股13 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 0.1% |
| 三個月投資報酬率 | -3.4% |
| 六個月投資報酬率 | -0.6% |
| 一年投資報酬率 | -7.6% |
投資概要
持有 潤泰全(2915) 26張,
賺得
661,601 (總市值的30.9%).
收盤價90.6 , 成本價65.2.
2021年05月
賣出 富邦VIX(00677U) 1200張,
賠了
5,494,590 (總市值的-256.7%).
成交價1.6 , 成本價6.1.
2021年04月
賣出 富邦VIX(00677U) 70張,
賠了
307,159 (總市值的-14.3%).
成交價1.8 , 成本價6.1.
2020年10月
賣出 元大S&P原油正2(00672L) 3200張,
賠了
6,142,870 (總市值的-287%).
成交價0.8 , 成本價2.7.
2020年06月
賣出 長園科(8038) 18張,
賺得
84,990 (總市值的4%).
成交價33.3 , 成本價28.6.
2020年06月
賣出 三洋纖(1472) 60張,
賺得
149,650 (總市值的7%).
成交價13.7 , 成本價11.2.
2020年05月
賣出 元大S&P原油正2(00672L) 1050張,
賺得
147,344 (總市值的6.9%).
成交價3 , 成本價2.9.
2020年05月
賣出 富邦VIX(00677U) 510張,
賺得
479,093 (總市值的22.4%).
成交價8 , 成本價7.1.
2020年05月
賣出 建舜電(3322) 100張,
賺得
102,630 (總市值的4.8%).
成交價6.6 , 成本價5.6.
2020年05月
賣出 三洋纖(1472) 60張,
賺得
99,900 (總市值的4.7%).
成交價12.9 , 成本價11.2.
2020年05月
賣出 長園科(8038) 32張,
賺得
92,260 (總市值的4.3%).
成交價31.5 , 成本價28.6.
2020年04月
賣出 達興(5234) 20張,
賺得
222,600 (總市值的10.4%).
成交價76.7 , 成本價65.6.
2020年04月
賣出 嘉彰(4942) 20張,
賺得
107,450 (總市值的5%).
成交價32.2 , 成本價26.8.
2020年04月
賣出 TPK(3673) 20張,
賺得
137,600 (總市值的6.4%).
成交價41 , 成本價34.2.
2020年04月
賣出 牧德(3563) 20張,
賺得
1,048,000 (總市值的49%).
成交價279.4 , 成本價227.
2020年03月
賣出 KY茂林(4935) 20張,
賺得
244,300 (總市值的11.4%).
成交價101.6 , 成本價89.4.
乖離選股13 -
資產列表
總市值 : |
2,067,690 |
||
現金 : |
619,490 (30%) |
||
持有股票之總市值 : |
1,448,200 (70%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
26 |
65.2 |
-245,799 |
1,448,200 |
|||
乖離選股13 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 強制回補 | 第一銅(2009) | 4 | 55 | 2021.09.14 04:05 | |
| 融券回補 | 第一銅(2009) | 1 | 59.5 | 2021.07.13 09:28 | |
| 融券賣出 | 第一銅(2009) | 5 | 67.2 | 2021.06.30 09:21 | |
| 買進 | 潤泰全(2915) | 20 | 84.7 | 2021.06.16 12:36 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 800 | 1.46 | 2021.05.28 09:04 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 1.84 | 2021.05.14 09:30 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 1.84 | 2021.05.14 09:30 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 1.84 | 2021.05.14 09:30 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 1.63 | 2021.04.29 12:56 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 1.76 | 2021.04.20 10:06 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 1.76 | 2021.04.20 10:06 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 10 | 3.93 | 2020.11.17 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 3.97 | 2020.11.12 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 3.97 | 2020.11.12 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 3.97 | 2020.11.12 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 4.37 | 2020.10.20 12:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 4.37 | 2020.10.20 12:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 3 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 3 | 4.29 | 2020.10.16 09:34 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 3200 | 0.77 | 2020.10.14 10:58 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 4 | 5.5 | 2020.07.29 10:22 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.92 | 2020.07.09 09:22 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.15 | 2020.07.01 09:44 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.32 | 2020.06.22 10:24 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.32 | 2020.06.22 10:24 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.32 | 2020.06.22 10:24 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.32 | 2020.06.22 10:24 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 6.65 | 2020.06.19 09:01 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.3 | 2020.06.18 09:50 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 6.71 | 2020.06.18 09:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.32 | 2020.06.15 12:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.32 | 2020.06.15 12:50 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.38 | 2020.06.15 12:50 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 7.21 | 2020.06.15 09:02 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 7.21 | 2020.06.15 09:02 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.21 | 2020.06.15 09:02 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 5.69 | 2020.06.11 09:00 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 4 | 33.7 | 2020.06.10 09:13 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.59 | 2020.06.10 09:01 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32.7 | 2020.06.08 13:09 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 35 | 14.9 | 2020.06.08 13:04 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 5 | 12.7 | 2020.06.05 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 5.74 | 2020.06.04 11:32 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 5.74 | 2020.06.04 11:32 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 5 | 12.35 | 2020.06.04 11:32 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32.8 | 2020.06.04 09:11 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32.9 | 2020.06.01 09:14 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 3 | 11.45 | 2020.06.01 09:01 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 11.65 | 2020.06.01 09:19 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32.35 | 2020.05.28 09:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.4 | 2020.05.25 09:28 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32.65 | 2020.05.25 09:14 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32.05 | 2020.05.22 09:41 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 32.85 | 2020.05.20 09:24 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 5 | 12.25 | 2020.05.20 09:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.2 | 2020.05.19 10:30 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.2 | 2020.05.19 10:30 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.26 | 2020.05.19 10:30 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 5 | 11.7 | 2020.05.19 10:30 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.95 | 2020.05.18 10:26 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 6.76 | 2020.05.15 09:01 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 10 | 6.76 | 2020.05.15 09:01 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 6.76 | 2020.05.15 09:01 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 22 | 6.86 | 2020.05.14 09:10 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 14 | 6.99 | 2020.05.14 09:25 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 34 | 2020.05.13 09:15 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 6.7 | 2020.05.13 09:01 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.7 | 2020.05.13 09:01 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 35 | 2020.05.12 09:18 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 3 | 6.73 | 2020.05.12 09:27 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.01 | 2020.05.12 12:07 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.01 | 2020.05.12 12:07 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 33.1 | 2020.05.11 13:19 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.18 | 2020.05.11 13:13 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 10 | 6.19 | 2020.05.11 09:07 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 6.19 | 2020.05.11 09:07 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.98 | 2020.05.11 10:28 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.98 | 2020.05.11 10:28 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 3 | 6.71 | 2020.05.08 09:11 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 12.55 | 2020.05.08 09:02 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 3 | 6.59 | 2020.05.07 10:38 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 12.4 | 2020.05.07 10:35 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.06 | 2020.05.07 09:00 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 32.35 | 2020.05.07 09:12 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 5 | 6.55 | 2020.05.06 12:47 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 10 | 7.1 | 2020.05.06 12:46 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 7.1 | 2020.05.06 12:46 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.1 | 2020.05.06 12:46 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.2 | 2020.05.06 09:24 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.2 | 2020.05.06 09:24 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.2 | 2020.05.06 09:24 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 7.15 | 2020.05.05 09:01 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 10 | 7.15 | 2020.05.05 09:01 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672l) | 100 | 2.73 | 2020.05.04 10:16 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 10 | 7.63 | 2020.05.04 10:16 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.73 | 2020.05.04 09:11 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.8 | 2020.05.04 09:24 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 32.5 | 2020.04.30 09:18 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 32.5 | 2020.04.30 09:18 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.84 | 2020.04.30 09:07 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.84 | 2020.04.30 09:07 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.84 | 2020.04.30 09:07 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 14.3 | 2020.04.30 09:01 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 14.3 | 2020.04.30 09:01 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.46 | 2020.04.29 10:02 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 13.4 | 2020.04.29 09:01 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.6 | 2020.04.28 12:43 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 13.35 | 2020.04.28 12:42 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 50 | 2.2 | 2020.04.28 12:42 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.2 | 2020.04.28 12:42 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.2 | 2020.04.28 12:42 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 31.65 | 2020.04.28 09:19 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 31.65 | 2020.04.28 09:19 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 1 | 6.54 | 2020.04.28 09:31 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.56 | 2020.04.28 09:47 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 3 | 6.54 | 2020.04.28 09:31 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 13.3 | 2020.04.28 09:01 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 13.3 | 2020.04.28 09:01 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 13.3 | 2020.04.28 09:01 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32 | 2020.04.27 12:43 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32 | 2020.04.27 12:43 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32 | 2020.04.27 12:43 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 32 | 2020.04.27 12:43 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.63 | 2020.04.27 12:40 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 12.75 | 2020.04.27 12:38 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.63 | 2020.04.27 12:39 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.63 | 2020.04.27 12:39 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 12.75 | 2020.04.27 12:38 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 12.75 | 2020.04.27 12:38 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 12.75 | 2020.04.27 12:38 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 12.75 | 2020.04.27 12:38 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 2 | 12.75 | 2020.04.27 12:38 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672l) | 50 | 2.31 | 2020.04.27 12:38 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672l) | 100 | 2.26 | 2020.04.27 09:56 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672l) | 100 | 2.26 | 2020.04.27 09:56 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 31.95 | 2020.04.27 09:30 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 31.8 | 2020.04.27 09:19 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.49 | 2020.04.27 09:24 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.49 | 2020.04.27 09:24 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.49 | 2020.04.27 09:24 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.49 | 2020.04.27 09:24 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 7.5 | 2020.04.27 09:02 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 7.5 | 2020.04.27 09:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.53 | 2020.04.24 09:56 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.53 | 2020.04.24 09:56 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.53 | 2020.04.24 09:56 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 5 | 31.5 | 2020.04.24 09:22 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 4 | 6.43 | 2020.04.24 09:10 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 4 | 6.43 | 2020.04.24 09:10 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 50 | 2.78 | 2020.04.24 09:01 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.78 | 2020.04.24 09:01 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 5 | 30.5 | 2020.04.23 10:11 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 10 | 13 | 2020.04.23 10:07 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 50 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.71 | 2020.04.22 10:06 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 8.57 | 2020.04.22 09:07 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 8.57 | 2020.04.22 09:07 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 8.57 | 2020.04.22 09:07 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.69 | 2020.04.22 09:01 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 8.5 | 2020.04.22 09:03 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.96 | 2020.04.21 11:34 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.65 | 2020.04.21 09:02 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 3 | 12.35 | 2020.04.21 09:02 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 3 | 12.35 | 2020.04.21 09:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.72 | 2020.04.20 12:58 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.12 | 2020.04.20 12:58 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 30.65 | 2020.04.20 13:03 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 1 | 30.65 | 2020.04.20 13:03 | |
| 賣出 | 長園科(8038) | 2 | 30.65 | 2020.04.20 13:03 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 11.8 | 2020.04.20 12:58 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.55 | 2020.04.20 09:50 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.4 | 2020.04.20 11:04 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 5 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 5 | 11.4 | 2020.04.20 11:04 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:49 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 6 | 11.2 | 2020.04.20 10:31 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 4 | 11.4 | 2020.04.20 11:04 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:31 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 11.2 | 2020.04.20 10:31 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 8 | 11.3 | 2020.04.20 10:08 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 2 | 11.4 | 2020.04.20 11:04 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.21 | 2020.04.20 09:20 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.21 | 2020.04.20 09:20 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.21 | 2020.04.20 09:19 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.21 | 2020.04.20 09:19 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 3 | 6.06 | 2020.04.20 11:20 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 3 | 6.06 | 2020.04.20 11:20 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.06 | 2020.04.20 10:53 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 1 | 6.06 | 2020.04.20 11:20 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 2 | 6.05 | 2020.04.20 10:35 | |
| 賣出 | 建舜電(3322) | 1 | 6.06 | 2020.04.20 11:20 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.53 | 2020.04.16 09:03 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.53 | 2020.04.16 09:03 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.53 | 2020.04.16 09:02 | |
| 賣出 | 達興(5234) | 6 | 77.4 | 2020.04.16 09:18 | |
| 賣出 | 新日光(3576) | 6 | 5.2 | 2020.04.16 09:14 | |
| 賣出 | 達興(5234) | 4 | 78 | 2020.04.15 13:08 | |
| 賣出 | 光鋐(4956) | 2 | 9.63 | 2020.04.15 13:07 | |
| 賣出 | 嘉彰(4942) | 15 | 32.7 | 2020.04.15 13:07 | |
| 賣出 | 新日光(3576) | 4 | 5.33 | 2020.04.15 13:06 | |
| 賣出 | 彩晶(6116) | 10 | 6.14 | 2020.04.15 09:13 | |
| 賣出 | 隆達(3698) | 8 | 13.05 | 2020.04.15 09:09 | |
| 賣出 | TPK(3673) | 18 | 41.3 | 2020.04.15 09:09 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 1 | 5.61 | 2020.04.14 09:23 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 5 | 5.65 | 2020.04.14 09:39 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 3 | 5.52 | 2020.04.14 10:19 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 2 | 5.61 | 2020.04.14 10:35 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 1 | 5.62 | 2020.04.14 11:08 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 3 | 5.62 | 2020.04.14 11:16 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 7 | 5.6 | 2020.04.14 11:36 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 8 | 5.55 | 2020.04.14 11:57 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 3 | 5.55 | 2020.04.14 12:21 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 17 | 5.7 | 2020.04.14 12:33 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 1 | 5.48 | 2020.04.14 09:05 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 20 | 5.65 | 2020.04.14 09:31 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 9 | 5.53 | 2020.04.14 10:11 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 11 | 5.61 | 2020.04.14 10:27 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 1 | 5.62 | 2020.04.14 10:43 | |
| 買進 | 建舜電(3322) | 8 | 5.62 | 2020.04.14 11:16 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 1 | 28.75 | 2020.04.14 09:11 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 14 | 28.35 | 2020.04.14 09:51 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 2 | 28.35 | 2020.04.14 09:59 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 2 | 28.6 | 2020.04.14 10:07 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 8 | 28.8 | 2020.04.14 10:15 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 2 | 28.75 | 2020.04.14 10:31 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 6 | 28.8 | 2020.04.14 10:40 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 1 | 28.85 | 2020.04.14 10:55 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 2 | 28.85 | 2020.04.14 11:12 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 1 | 28.8 | 2020.04.14 11:20 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 4 | 28.7 | 2020.04.14 11:30 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 4 | 28.7 | 2020.04.14 11:40 | |
| 買進 | 長園科(8038) | 3 | 28.6 | 2020.04.14 11:50 | |
| 賣出 | 隆達(3698) | 2 | 13 | 2020.04.14 09:16 | |
| 賣出 | 彩晶(6116) | 2 | 6.01 | 2020.04.13 09:11 | |
| 賣出 | 達興(5234) | 2 | 75.7 | 2020.04.13 09:20 | |
| 賣出 | 嘉彰(4942) | 3 | 30.65 | 2020.04.13 09:10 | |
| 賣出 | 彩晶(6116) | 3 | 5.88 | 2020.04.10 12:26 | |
| 賣出 | 達興(5234) | 3 | 75.6 | 2020.04.10 12:26 | |
| 賣出 | 嘉彰(4942) | 2 | 30.5 | 2020.04.10 12:22 | |
| 賣出 | TPK(3673) | 2 | 38.6 | 2020.04.10 12:21 | |
| 賣出 | 彩晶(6116) | 5 | 5.85 | 2020.04.09 09:10 | |
| 賣出 | 達興(5234) | 5 | 76 | 2020.04.09 09:09 | |
| 賣出 | 光鋐(4956) | 2 | 9.2 | 2020.04.09 09:08 | |
| 賣出 | 隆達(3698) | 10 | 13 | 2020.04.09 09:06 | |
| 賣出 | 艾笛森 (3591) | 5 | 10.45 | 2020.04.09 09:06 | |
| 賣出 | 新日光(3576) | 5 | 5.28 | 2020.04.09 09:06 | |
| 賣出 | 佳凌(4976) | 6 | 16.95 | 2020.04.08 09:06 | |
| 賣出 | 太極(4934) | 6 | 13.25 | 2020.04.08 09:05 | |
| 賣出 | 艾笛森 (3591) | 1 | 10.25 | 2020.04.08 09:04 | |
| 賣出 | 艾笛森 (3591) | 1 | 10.25 | 2020.04.08 09:11 | |
| 賣出 | 艾笛森 (3591) | 3 | 10.25 | 2020.04.08 09:22 | |
| 賣出 | 牧德(3563) | 14 | 293 | 2020.04.08 09:04 | |
| 賣出 | 艾笛森 (3591) | 9 | 9.8 | 2020.04.06 09:04 | |
| 賣出 | 艾笛森 (3591) | 1 | 9.77 | 2020.04.06 09:11 | |
| 賣出 | 奇美材(4960) | 13 | 5.58 | 2020.04.01 09:07 | |
| 賣出 | KY茂林(4935) | 5 | 110 | 2020.03.31 09:07 | |
| 賣出 | 牧德(3563) | 4 | 248.5 | 2020.03.30 09:05 | |
| 賣出 | 佳凌(4976) | 2 | 16.25 | 2020.03.27 09:13 | |
| 賣出 | KY茂林(4935) | 3 | 108.5 | 2020.03.27 09:12 | |
