khseeker
khseeker — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.4% |
| 三個月投資報酬率 | 2.3% |
| 六個月投資報酬率 | 2.1% |
| 一年投資報酬率 | 6.5% |
khseeker -
資產列表
總市值 : |
14,777,892 |
||
現金 : |
8,785,542 (59.5%) |
||
持有股票之總市值 : |
5,992,350 (40.5%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
39 |
28.8 |
4,166,269 |
5,290,350 |
|||
10 |
52.5 |
177,000 |
702,000 |
|||
khseeker —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 裕民(2606) | 10 | 52.5 | 2013.09.11 09:01 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 2 | 29.44 | 2013.09.11 13:30 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 2 | 29.29 | 2013.09.11 09:10 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 10 | 29.3 | 2013.09.11 09:14 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 9 | 29.5 | 2013.09.11 09:28 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 5 | 29.54 | 2013.09.11 09:44 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 5 | 29.54 | 2013.09.11 09:46 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 2 | 29.55 | 2013.09.11 09:48 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 6 | 29.58 | 2013.09.11 09:50 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.4 | 2013.09.11 10:18 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.39 | 2013.09.11 13:00 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.31 | 2013.09.11 13:05 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.45 | 2013.09.09 09:28 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.43 | 2013.09.09 10:46 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.32 | 2013.09.09 10:38 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.44 | 2013.09.09 09:46 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.44 | 2013.09.09 09:45 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 2 | 29.3 | 2013.09.09 09:38 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.32 | 2013.09.09 09:24 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 2 | 29.5 | 2013.09.09 09:10 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 1 | 29.32 | 2013.09.09 09:06 | |
| 賣出 | 中100(0051) | 6 | 29.54 | 2013.09.09 09:04 | |
| 買進 | 中100(0051) | 2 | 28.65 | 2013.09.03 09:02 | |
| 買進 | 中100(0051) | 5 | 28.62 | 2013.09.03 09:00 | |
| 買進 | 中100(0051) | 8 | 28.74 | 2013.09.03 09:08 | |
| 買進 | 中100(0051) | 1 | 28.89 | 2013.09.03 09:10 | |
| 買進 | 中100(0051) | 1 | 28.89 | 2013.09.03 09:12 | |
| 買進 | 中100(0051) | 9 | 28.76 | 2013.09.03 09:14 | |
| 買進 | 中100(0051) | 13 | 28.76 | 2013.09.03 09:15 | |
| 買進 | 中100(0051) | 2 | 28.75 | 2013.09.03 09:16 | |
| 買進 | 中100(0051) | 11 | 28.81 | 2013.09.03 09:36 | |
| 買進 | 中100(0051) | 5 | 28.86 | 2013.09.03 09:38 | |
| 買進 | 中100(0051) | 2 | 28.87 | 2013.09.03 09:40 | |
| 買進 | 中100(0051) | 33 | 28.89 | 2013.09.03 09:42 | |
| 買進 | 中100(0051) | 7 | 28.95 | 2013.09.03 09:44 | |
| 買進 | 中100(0051) | 1 | 28.98 | 2013.09.03 09:45 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.11.19 | 2021.11.19 | 中100(0051) | 39000 | 68250 | 39000 |
| 2021.07.29 | 2021.07.29 | 裕民(2606) | 10000 | 12000 | 10000 |
| 2020.11.20 | 2020.11.20 | 中100(0051) | 39000 | 42900 | 39000 |
| 2020.07.01 | 2020.07.01 | 裕民(2606) | 10000 | 19000 | 10000 |
| 2019.11.22 | 2019.11.22 | 中100(0051) | 39000 | 46800 | 39000 |
| 2019.07.11 | 2019.07.11 | 裕民(2606) | 10000 | 18000 | 10000 |
| 2018.11.22 | 2018.11.22 | 中100(0051) | 39000 | 39000 | 39000 |
| 2018.07.02 | 2018.07.02 | 裕民(2606) | 10000 | 12000 | 10000 |
| 2016.11.23 | 2017.07.21 | 中100(0051) | 39000 | 27300 | 39000 |
| 2016.07.07 | 2016.07.07 | 裕民(2606) | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2015.11.24 | 2015.11.24 | 中100(0051) | 39000 | 33150 | 39000 |
| 2015.07.14 | 2015.07.14 | 裕民(2606) | 10000 | 22000 | 10000 |
| 2014.07.14 | 2014.07.14 | 裕民(2606) | 10000 | 20000 | 10000 |
| 2013.11.25 | 2013.11.25 | 中100(0051) | 39000 | 31200 | 39000 |