rayrazer98
rayrazer98 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 9.2% |
| 三個月投資報酬率 | 29.5% |
| 六個月投資報酬率 | 40.4% |
| 一年投資報酬率 | 44.5% |
投資概要
持有 台灣50(0050) 26張,
賺得
1,218,850 (總市值的8.4%).
收盤價186.5 , 成本價139.6.
持有 中100(0051) 23張,
賺得
628,052 (總市值的4.3%).
收盤價84.5 , 成本價57.1.
持有 台積電(2330) 7張,
賺得
2,473,000 (總市值的17%).
收盤價966 , 成本價612.7.
rayrazer98 -
資產列表
總市值 : |
23,559,128 |
||
現金 : |
365,240 (1.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
23,193,888 (98.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
26 |
139.6 |
-1,032,746 |
2,596,100 |
|||
23 |
57.1 |
1,805,652 |
3,119,950 |
|||
3 |
33 |
60,240 |
159,150 |
|||
7 |
612.7 |
11,531,002 |
15,820,000 |
|||
4.8 |
25.3 |
18,330 |
139,680 |
|||
31.675 |
18.9 |
695,792 |
1,295,508 |
|||
5 |
15.3 |
-12,750 |
63,500 |
|||
rayrazer98 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 143.25 | 2022.02.08 09:00 | |
| 賣出 | 中鋼(2002) | 5 | 34.25 | 2022.01.19 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 653 | 2022.01.19 09:01 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 1 | 146.3 | 2022.01.03 09:02 | |
| 賣出 | 日月光投控(3711) | 5 | 106.5 | 2021.12.31 09:01 | |
| 買進 | 中100(0051) | 1 | 60 | 2021.12.09 09:42 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 5 | 19.2 | 2021.12.09 09:03 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 3 | 32.97 | 2021.11.22 10:58 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 142.65 | 2021.11.22 09:00 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 10 | 19 | 2021.11.19 12:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 3 | 141.95 | 2021.11.18 10:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 611 | 2021.11.18 09:00 | |
| 買進 | 友達(2409) | 5 | 20.75 | 2021.11.08 09:00 | |
| 買進 | 彩晶(6116) | 5 | 15.25 | 2021.11.08 09:02 | |
| 買進 | 群創(3481) | 5 | 18.2 | 2021.11.08 09:02 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 2 | 935 | 2021.11.04 10:00 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 5 | 16.5 | 2021.09.20 09:04 | |
| 買進 | 友達(2409) | 1 | 17.6 | 2021.09.17 11:26 | |
| 買進 | 中100(0051) | 2 | 57.3 | 2021.09.16 10:32 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 140.1 | 2021.09.16 10:32 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 604 | 2021.09.16 09:00 | |
| 買進 | 日月光投控(3711) | 5 | 124 | 2021.09.16 09:04 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 5 | 16.6 | 2021.09.15 12:22 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 2 | 932 | 2021.09.15 12:21 | |
| 買進 | 群創(3481) | 1 | 16.8 | 2021.09.14 11:08 | |
| 買進 | 中鋼(2002) | 5 | 40.2 | 2021.09.14 09:00 | |
| 買進 | 群創(3481) | 3 | 17.05 | 2021.09.14 09:01 | |
| 買進 | 群創(3481) | 10 | 17.05 | 2021.09.14 09:01 | |
| 買進 | 群創(3481) | 20 | 17 | 2021.09.13 10:53 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 1 | 923 | 2021.09.13 09:01 | |
| 買進 | 群創(3481) | 1 | 16.95 | 2021.09.13 09:02 | |
| 買進 | 群創(3481) | 5 | 16.9 | 2021.09.07 09:01 | |
| 買進 | 群創(3481) | 10 | 16.95 | 2021.09.03 09:01 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 604 | 2021.08.31 12:08 | |
| 買進 | 群創(3481) | 5 | 17.3 | 2021.08.31 09:01 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 5 | 902 | 2021.08.30 09:01 | |
| 買進 | 中100(0051) | 1 | 56.85 | 2021.08.30 09:22 | |
| 買進 | 中100(0051) | 6 | 56.8 | 2021.08.30 09:12 | |
| 買進 | 中100(0051) | 1 | 56.85 | 2021.08.30 09:08 | |
| 買進 | 中100(0051) | 12 | 57.1 | 2021.08.30 09:04 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 138.65 | 2021.08.30 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 602 | 2021.08.30 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 7000 | 49000 | 7000 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 友達(2409) | 4800 | 1920 | 4800 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 3000 | 4050 | 3000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 26000 | 15600 | 26000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 7000 | 19250 | 7000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 7000 | 19250 | 7000 |
| 2022.10.19 | 2022.10.19 | 高股息(0056) | 3000 | 6300 | 3000 |
| 2022.10.11 | 2022.10.11 | 友達(2409) | 6000 | 12000 | 4800 |
| 2022.10.11 | 2022.10.11 | 群創(3481) | 35000 | 33250 | 31675 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 7000 | 19250 | 7000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 26000 | 46800 | 26000 |
| 2022.07.11 | 2022.07.11 | 群創(3481) | 35000 | 36925 | 35000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 友達(2409) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 彩晶(6116) | 5000 | 4980 | 5000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 7000 | 19250 | 7000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 7000 | 19250 | 7000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 24000 | 76800 | 24000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 6000 | 16500 | 6000 |
| 2021.11.19 | 2021.11.19 | 中100(0051) | 22000 | 38500 | 22000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 2000 | 5500 | 2000 |