cabb904
cabb904 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 11.8% |
| 三個月投資報酬率 | 15.2% |
| 六個月投資報酬率 | 37.5% |
| 一年投資報酬率 | 61.6% |
投資概要
持有 台積電(2330) 10張,
賺得
20,415,000 (總市值的60.2%).
收盤價2420 , 成本價378.5.
持有 聯發科(2454) 1張,
賺得
3,399,000 (總市值的10%).
收盤價4250 , 成本價851.
cabb904 -
資產列表
總市值 : |
32,244,447 |
||
現金 : |
4,763,544 (14.8%) |
||
持有股票之總市值 : |
27,480,903 (85.2%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
4 |
133 |
-129,448 |
402,400 |
|||
20 |
3.5 |
-49,800 |
20,800 |
|||
10 |
378.5 |
19,165,000 |
22,950,000 |
|||
8 |
28.3 |
4,400 |
230,400 |
|||
1 |
851 |
2,824,000 |
3,675,000 |
|||
4.268 |
27.1 |
86,703 |
202,303 |
|||
cabb904 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 378.5 | 2022.10.26 11:08 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 1 | 851 | 2022.05.18 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 3 | 129.7 | 2022.04.26 09:00 | |
| 賣出 | 中鴻(2014) | 3 | 47 | 2022.04.15 09:01 | |
| 買進 | 群益臺灣加權反1(00686R) | 10 | 3.61 | 2022.04.13 09:08 | |
| 賣出 | 晟鈦(3229) | 3 | 23 | 2022.03.24 10:23 | |
| 買進 | 群益臺灣加權反1(00686R) | 10 | 3.45 | 2022.02.21 09:08 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 142.75 | 2022.02.15 09:00 | |
| 買進 | 晟鈦(3229) | 3 | 14 | 2022.01.26 09:06 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 4 | 28.9 | 2022.01.20 11:22 | |
| 買進 | 中鴻(2014) | 3 | 38.7 | 2022.01.20 11:22 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 1 | 15.5 | 2022.01.19 10:18 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 1 | 15.65 | 2022.01.19 11:30 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 1 | 15.6 | 2022.01.19 11:02 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 10 | 15.5 | 2022.01.19 10:58 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 2 | 15.6 | 2022.01.19 10:46 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 1 | 15.5 | 2022.01.19 09:58 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 1 | 15.45 | 2022.01.19 09:42 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 1 | 15.5 | 2022.01.19 09:34 | |
| 賣出 | 英誌(2438) | 2 | 15.9 | 2022.01.18 09:06 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 1 | 14.5 | 2022.01.06 10:46 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 2 | 14.5 | 2022.01.06 10:34 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 1 | 14.5 | 2022.01.06 10:22 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 2 | 14.5 | 2022.01.06 10:18 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 1 | 14.7 | 2022.01.06 09:30 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 3 | 14.7 | 2022.01.06 09:08 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 1 | 14.5 | 2022.01.06 10:22 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 6 | 14.6 | 2022.01.06 09:50 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 2 | 14.7 | 2022.01.06 09:18 | |
| 買進 | 英誌(2438) | 1 | 14.6 | 2022.01.06 09:01 | |
| 買進 | 友達(2409) | 10 | 22.6 | 2022.01.06 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 10000 | 70000 | 10000 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 友達(2409) | 8000 | 3200 | 8000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 4000 | 2400 | 4000 |
| 2026.07.07 | 2026.07.07 | 聯發科(2454) | 1000 | 24500 | 1000 |
| 2026.07.01 | 2026.07.01 | 玉山金(2884) | 4268 | 5975 | 4268 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.10.11 | 2022.10.11 | 友達(2409) | 10000 | 20000 | 8000 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 玉山金(2884) | 4000 | 2680 | 4268 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 4000 | 7200 | 4000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 友達(2409) | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2022.06.23 | 2022.06.23 | 聯發科(2454) | 1000 | 73001 | 1000 |