kcfan1104
kcfan1104 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 17.5% |
| 三個月投資報酬率 | 35.3% |
| 六個月投資報酬率 | 49.8% |
| 一年投資報酬率 | -21.7% |
投資概要
持有 櫻花建(2539) 138張,
賺得
1,605,280 (總市值的12%).
收盤價33.7 , 成本價22.1.
持有 玉山金(2884) 21張,
賺得
448,861 (總市值的3.4%).
收盤價49.2 , 成本價28.1.
持有 宜新實業(4440) 100張,
賠了
2,935,990 (總市值的-22%).
收盤價17.5 , 成本價46.9.
持有 世紀(5314) 141張,
賺得
3,681,460 (總市值的27.6%).
收盤價27.3 , 成本價1.2.
kcfan1104 -
資產列表
總市值 : |
12,201,506 |
||
現金 : |
1,905,121 (15.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
10,296,385 (84.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
10 |
20.6 |
99,000 |
305,000 |
|||
2.1 |
38.5 |
-11,250 |
69,510 |
|||
138.958 |
22.1 |
1,153,671 |
4,224,323 |
|||
21.34 |
28.1 |
423,253 |
1,023,253 |
|||
100 |
46.9 |
-3,000,990 |
1,685,000 |
|||
141.338 |
1.2 |
2,819,299 |
2,989,299 |
|||
kcfan1104 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 台開(2841) | 100 | 3.7 | 2022.03.10 12:26 | |
| 買進 | 亞太電(3682) | 100 | 6.63 | 2022.03.04 09:02 | |
| 買進 | 台開(2841) | 100 | 3.61 | 2022.03.04 09:02 | |
| 買進 | 世紀(5314) | 34 | 5 | 2022.02.28 09:03 | |
| 買進 | 東訊(2321) | 12 | 6.73 | 2022.02.28 09:00 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 20 | 30 | 2022.02.23 13:12 | |
| 買進 | 三芳(1307) | 10 | 20.6 | 2022.02.23 13:10 | |
| 買進 | 櫻花建(2539) | 13 | 30.75 | 2022.02.21 09:02 | |
| 買進 | 櫻花建(2539) | 27 | 30.7 | 2022.02.21 09:08 | |
| 買進 | 櫻花建(2539) | 20 | 30.7 | 2022.02.21 09:12 | |
| 買進 | 櫻花建(2539) | 36 | 30.7 | 2022.02.21 09:16 | |
| 買進 | 櫻花建(2539) | 4 | 30.7 | 2022.02.21 09:20 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 7 | 47.1 | 2022.02.21 10:43 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 1 | 46.6 | 2022.02.21 09:05 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 1 | 46.5 | 2022.02.21 09:25 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 20 | 46.5 | 2022.02.21 09:41 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 1 | 46.95 | 2022.02.21 11:23 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 2 | 46.95 | 2022.02.21 11:15 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 5 | 47 | 2022.02.21 10:59 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 3 | 47 | 2022.02.21 10:55 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 2 | 47.05 | 2022.02.21 10:51 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 2 | 47.1 | 2022.02.21 10:47 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 1 | 46.5 | 2022.02.21 09:42 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 2 | 47.05 | 2022.02.21 10:27 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 2 | 47.05 | 2022.02.21 10:23 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 4 | 47.05 | 2022.02.21 10:19 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 9 | 47 | 2022.02.21 10:15 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 3 | 47 | 2022.02.21 10:11 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 3 | 47 | 2022.02.21 10:08 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 1 | 47 | 2022.02.21 10:06 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 6 | 47 | 2022.02.21 10:04 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 1 | 46.95 | 2022.02.21 10:00 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 6 | 47 | 2022.02.21 09:58 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 5 | 47 | 2022.02.21 09:56 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 4 | 46.95 | 2022.02.21 09:54 | |
| 買進 | 宜新實業(4440) | 9 | 46.6 | 2022.02.21 09:44 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 2026.09.21 | 世紀(5314) | 141338 | 6925 | 141338 |
| 2026.09.10 | 2026.09.10 | 東訊(2321) | 3840 | 0 | 2100 |
| 2026.08.20 | 2026.08.20 | 櫻花建(2539) | 113900 | 68340 | 138958 |
| 2026.08.14 | 2026.08.14 | 世紀(5314) | 34000 | 0 | 141338 |
| 2026.07.06 | 2026.07.06 | 三芳(1307) | 10000 | 22000 | 10000 |
| 2026.07.01 | 2026.07.01 | 玉山金(2884) | 21340 | 29876 | 21340 |
| 2024.09.03 | 2024.09.03 | 世紀(5314) | 34000 | 61200 | 34000 |
| 2023.02.17 | 2023.02.17 | 東訊(2321) | 12000 | 0 | 3840 |
| 2022.08.31 | 2022.08.31 | 櫻花建(2539) | 100000 | 19900 | 113900 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 玉山金(2884) | 20000 | 13400 | 21340 |
| 2022.07.07 | 2022.07.07 | 三芳(1307) | 10000 | 5000 | 10000 |
| 2022.06.10 | 2022.06.10 | 宜新實業(4440) | 100000 | 400000 | 100000 |