戴炳波 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 0% |
| 三個月投資報酬率 | 0% |
| 六個月投資報酬率 | 0% |
| 一年投資報酬率 | 0% |
戴炳波 -
資產列表
總市值 : |
21,933,819 |
||
現金 : |
2,385,027 (10.9%) |
||
持有股票之總市值 : |
19,548,792 (89.1%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
639.895 |
15.2 |
9,843,825 |
19,548,792 |
|||
戴炳波 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.35 | 2011.12.05 20:25 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.35 | 2011.12.05 20:25 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.35 | 2011.12.05 20:25 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 27.3 | 2011.12.05 20:20 | |
| 賣出 | 介面(3584) | 20 | 48.5 | 2011.11.21 16:03 | |
| 賣出 | 介面(3584) | 20 | 48.5 | 2011.11.21 16:03 | |
| 賣出 | 介面(3584) | 20 | 48.5 | 2011.11.21 16:03 | |
| 賣出 | 介面(3584) | 20 | 48.5 | 2011.11.21 16:03 | |
| 賣出 | 介面(3584) | 20 | 48.5 | 2011.11.21 16:03 | |
| 賣出 | 介面(3584) | 20 | 48.5 | 2011.11.21 16:03 | |
| 買進 | 介面(3584) | 20 | 48 | 2011.11.16 16:01 | |
| 買進 | 介面(3584) | 20 | 48 | 2011.11.16 16:01 | |
| 買進 | 介面(3584) | 20 | 48 | 2011.11.16 16:01 | |
| 買進 | 介面(3584) | 20 | 48 | 2011.11.16 16:01 | |
| 買進 | 介面(3584) | 20 | 48 | 2011.11.16 16:00 | |
| 買進 | 介面(3584) | 20 | 47.25 | 2011.11.15 20:30 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 30.8 | 2011.11.15 16:35 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 30.8 | 2011.11.15 16:35 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 30.8 | 2011.11.15 16:35 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 30.8 | 2011.11.15 16:35 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 30.8 | 2011.11.15 16:35 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 20 | 30.8 | 2011.11.15 16:35 | |
| 賣出 | TPK(3673) | 2 | 445.5 | 2011.11.15 16:25 | |
| 賣出 | TPK(3673) | 20 | 445.5 | 2011.11.15 16:25 | |
| 買進 | TPK(3673) | 5 | 412 | 2011.11.11 16:30 | |
| 買進 | TPK(3673) | 10 | 412 | 2011.11.11 16:30 | |
| 買進 | TPK(3673) | 2 | 426.5 | 2011.11.10 19:30 | |
| 買進 | TPK(3673) | 3 | 426.5 | 2011.11.10 19:25 | |
| 買進 | TPK(3673) | 1 | 426.5 | 2011.11.10 19:25 | |
| 買進 | TPK(3673) | 1 | 426.5 | 2011.11.10 19:20 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 4 | 33.2 | 2011.11.10 19:10 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.5 | 2011.11.11 16:00 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 1 | 33.2 | 2011.11.10 19:10 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.2 | 2011.11.10 19:10 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.2 | 2011.11.10 19:10 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.2 | 2011.11.10 19:10 | |
| 賣出 | 遠東新(1402) | 20 | 33.2 | 2011.11.10 19:10 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 34.4 | 2011.11.10 16:30 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 34.4 | 2011.11.10 16:30 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 34.4 | 2011.11.10 16:30 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:20 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:20 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:20 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:20 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:20 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:15 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:15 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:15 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36 | 2011.11.07 16:15 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 5 | 36.05 | 2011.11.07 16:00 | |
| 買進 | 遠東新(1402) | 20 | 36.05 | 2011.11.07 16:00 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10.25 | 2021.10.25 | 中壽(2823) | 615284 | 0 | 639895 |
| 2021.08.13 | 2021.08.13 | 中壽(2823) | 615284 | 246113 | 615284 |
| 2020.10.30 | 2020.10.30 | 中壽(2823) | 580457 | 0 | 615284 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 中壽(2823) | 580457 | 348274 | 580457 |
| 2018.08.03 | 2018.08.03 | 中壽(2823) | 547601 | 438080 | 580457 |
| 2017.09.14 | 2017.09.14 | 中壽(2823) | 502387 | 401909 | 547601 |
| 2016.07.21 | 2016.07.21 | 中壽(2823) | 483065 | 289839 | 502387 |
| 2015.08.03 | 2015.08.03 | 中壽(2823) | 439150 | 175660 | 483065 |
| 2014.08.21 | 2014.08.21 | 中壽(2823) | 399228 | 0 | 439150 |
| 2014.07.28 | 2014.07.28 | 中壽(2823) | 399228 | 159691 | 399228 |
| 2013.09.30 | 2013.09.30 | 中壽(2823) | 350200 | 0 | 399228 |
| 2013.07.17 | 2013.07.17 | 中壽(2823) | 350200 | 70040 | 350200 |
| 2012.09.13 | 2012.09.13 | 中壽(2823) | 340000 | 0 | 350200 |