交易概況
南亞
公司代號 1303
現價
276.5
+5.5
+2.03%
持有者
178
+2 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
2
+2 較前 7 日
交易人數 (7日)
1
+1 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| p020973 | 114 | 228.04 | +5,524,326 | +21.25% |
| dadasd | 100 | 60.7 | +21,580,000 | +355.52% |
| 要做有錢人 | 100 | 84.65 | +19,185,000 | +226.64% |
| 侯佳成 | 100 | 66.3 | +21,020,000 | +317.04% |
| 陳彥佑 | 72 | 76.75 | +14,381,798 | +260.25% |
| keith6666 | 70.7 | 52.84 | +15,812,550 | +423.25% |
| David Wang | 70.7 | 55.45 | +15,628,553 | +398.69% |
| ciry4480 | 60 | 60.25 | +12,975,000 | +358.92% |
| Shanli Qiu | 57 | 72.1 | +11,650,800 | +283.50% |
| 3211206015 | 55 | 32.2 | +13,436,500 | +758.70% |
| 李崇豪 | 50.5 | 50.99 | +11,388,250 | +442.26% |
| 希尹礫法 | 50 | 70.5 | +10,300,000 | +292.20% |
| noo3354 | 50 | 72.5 | +10,200,000 | +281.38% |
| benny4118 | 50 | 64.12 | +10,618,835 | +331.20% |
| LEE | 40 | 84.8 | +7,668,000 | +226.06% |
| Chang Robin | 30 | 75 | +6,045,000 | +268.67% |
| Jiapeng Huang | 30 | 68.23 | +6,248,097 | +305.25% |
| lima | 25 | 66.96 | +5,238,500 | +312.93% |
| 陳建樺 | 24 | 66.06 | +5,050,598 | +318.57% |
| 畢小凱 | 20.2 | 55.15 | +4,471,300 | +401.37% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。