p020973
p020973 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 3.3% |
| 三個月投資報酬率 | 50% |
| 六個月投資報酬率 | 50% |
| 一年投資報酬率 | 97.9% |
投資概要
持有 南亞(1303) 114張,
賺得
9,001,330 (總市值的17.1%).
收盤價307 , 成本價228.
2026年10月
賣出 南亞(1303) 20張,
賺得
2,655,190 (總市值的5.1%).
成交價283.5 , 成本價150.7.
2026年07月
賣出 南亞(1303) 100張,
賺得
6,274,650 (總市值的12%).
成交價200 , 成本價137.3.
2026年03月
賣出 健策(3653) 5張,
賺得
18,363,300 (總市值的35%).
成交價3915 , 成本價242.3.
2026年03月
賣出 仁寶(2324) 200張,
賺得
2,021,250 (總市值的3.9%).
成交價32.8 , 成本價22.7.
p020973 -
資產列表
總市值 : |
48,680,936 |
||
現金 : |
3,125,458 (6.4%) |
||
持有股票之總市值 : |
45,555,478 (93.6%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
17 |
99.4 |
19,890 |
1,710,200 |
|||
10 |
32.4 |
211,300 |
535,500 |
|||
20 |
6.3 |
-96,200 |
29,600 |
|||
5 |
23.4 |
-116,950 |
0 |
|||
114 |
228 |
4,897,326 |
30,894,000 |
|||
1.35 |
71.4 |
24,549 |
120,960 |
|||
10 |
81.5 |
145,000 |
960,000 |
|||
14 |
412.8 |
-25,004 |
5,754,000 |
|||
5.657 |
17.1 |
180,725 |
277,476 |
|||
5.57 |
14.7 |
303,444 |
385,444 |
|||
5.125 |
29.7 |
120,650 |
272,650 |
|||
5.305 |
21.1 |
114,243 |
225,993 |
|||
1 |
994 |
-92,000 |
902,000 |
|||
80 |
62.2 |
-1,680,000 |
3,296,000 |
|||
2 |
65.9 |
-97,900 |
33,900 |
|||
5.545 |
18.1 |
57,505 |
157,755 |
|||
p020973 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 346.5 | 2026.10.14 11:02 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 5 | 315 | 2026.10.07 12:48 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 50 | 116.15 | 2026.10.07 11:06 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 317 | 2026.10.07 11:06 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 20 | 317 | 2026.10.07 11:06 | |
| 賣出 | 南亞(1303) | 20 | 283.5 | 2026.10.05 10:46 | |
| 賣出 | 華邦電(2344) | 34 | 178.5 | 2026.10.05 10:22 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 106.35 | 2026.08.27 12:32 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 5 | 186 | 2026.08.27 10:54 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 40 | 33.62 | 2026.08.25 10:30 | |
| 買進 | 南科(2408) | 1 | 508 | 2026.08.14 11:04 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 20 | 35.1 | 2026.08.12 09:00 | |
| 買進 | 東鋼(2006) | 1 | 83.9 | 2026.08.12 09:02 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 93 | 2026.07.29 11:40 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 92.6 | 2026.07.29 11:56 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 180 | 2026.07.24 10:38 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 10 | 159 | 2026.07.24 10:39 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 180 | 2026.07.24 10:38 | |
| 買進 | 南科(2408) | 5 | 412 | 2026.07.24 10:39 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 50 | 34.59 | 2026.07.23 12:26 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 100 | 34.6 | 2026.07.23 12:34 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 5 | 195 | 2026.07.23 12:18 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 20 | 53 | 2026.07.22 12:50 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 1 | 207.5 | 2026.07.22 13:10 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 1 | 3900 | 2026.07.22 12:40 | |
| 賣出 | 東鋼(2006) | 3 | 71.8 | 2026.07.22 12:28 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 5 | 171 | 2026.07.22 12:22 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 99.8 | 2026.07.20 13:02 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 10 | 32.41 | 2026.07.20 12:16 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 1 | 192.5 | 2026.07.20 11:18 | |
| 買進 | 南科(2408) | 1 | 392 | 2026.07.20 11:18 | |
| 買進 | 南科(2408) | 1 | 396 | 2026.07.17 12:47 | |
| 買進 | 南科(2408) | 1 | 395.5 | 2026.07.17 13:13 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 1 | 3395 | 2026.07.17 12:48 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 100 | 32.86 | 2026.07.17 12:42 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 50 | 34.49 | 2026.07.17 09:08 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 50 | 34.49 | 2026.07.17 09:08 | |
| 買進 | 南科(2408) | 5 | 405.5 | 2026.07.17 09:02 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 5 | 208.5 | 2026.07.17 09:00 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 5 | 208.5 | 2026.07.17 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 102.35 | 2026.07.17 09:08 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 102.35 | 2026.07.17 09:08 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 20 | 106.6 | 2026.07.16 12:00 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 194 | 2026.07.03 09:00 | |
| 賣出 | 友達(2409) | 5 | 31 | 2026.07.02 09:10 | |
| 賣出 | 南亞(1303) | 100 | 200 | 2026.07.02 13:22 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 2 | 155 | 2026.06.25 13:31 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 4 | 224.5 | 2026.06.22 09:03 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 5 | 224.5 | 2026.06.22 09:03 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 152.5 | 2026.06.22 09:02 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 106.85 | 2026.06.18 12:00 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 100 | 139 | 2026.06.18 09:26 | |
| 買進 | 群創(3481) | 100 | 62.2 | 2026.06.18 09:26 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 10 | 2400 | 2026.06.18 09:01 | |
| 賣出 | (00940) | 20 | 12.65 | 2026.06.18 09:04 | |
| 買進 | 欣興(3037) | 1 | 994 | 2026.06.18 09:01 | |
| 賣出 | 晶心科(6533) | 2 | 201 | 2026.06.18 09:03 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 5 | 205.5 | 2026.06.18 09:01 | |
| 買進 | 友達(2409) | 5 | 27.15 | 2026.06.18 09:01 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 126.5 | 2026.06.17 12:14 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 126.5 | 2026.06.17 11:28 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 10 | 122.5 | 2026.06.17 09:58 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 105.45 | 2026.06.17 10:02 | |
| 買進 | 晶心科(6533) | 2 | 199.5 | 2026.06.17 09:56 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 4 | 2425 | 2026.06.03 09:22 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 2425 | 2026.06.03 09:20 | |
| 賣出 | 健策(3653) | 5 | 3915 | 2026.03.20 09:10 | |
| 賣出 | 仁寶(2324) | 200 | 32.8 | 2026.03.20 09:02 | |
| 賣出 | 晶心科(6533) | 10 | 179.5 | 2026.03.20 09:14 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 1020 | 2024.07.10 09:00 | |
| 買進 | (00878) | 5 | 23.39 | 2024.06.18 09:00 | |
| 買進 | (00940) | 20 | 10.09 | 2024.06.18 09:00 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 5 | 37.5 | 2024.05.15 09:03 | |
| 賣出 | 台泥(1101) | 5 | 33.1 | 2024.04.03 09:00 | |
| 賣出 | 和泰車(2207) | 2 | 642 | 2024.04.03 09:00 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 21.45 | 2022.10.14 11:57 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 22.45 | 2022.05.23 09:00 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 22.45 | 2022.05.23 09:00 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 5 | 22.25 | 2022.05.10 09:02 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 20 | 22.9 | 2022.05.05 09:00 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 20 | 25.55 | 2022.03.11 09:05 | |
| 賣出 | 緯創(3231) | 2 | 29.2 | 2021.12.30 09:02 | |
| 買進 | 群光(2385) | 10 | 81.5 | 2021.12.13 09:01 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 50 | 23.2 | 2021.12.01 09:00 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 5 | 32.42 | 2021.08.20 09:00 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 5 | 32.42 | 2021.08.20 09:00 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 21.45 | 2021.08.09 09:01 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 21.45 | 2021.08.04 13:11 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 20 | 21.95 | 2021.07.26 09:01 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 5 | 22.8 | 2021.06.10 09:00 | |
| 買進 | 台泥(1101) | 5 | 42.5 | 2020.06.15 13:12 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 5 | 19.1 | 2020.06.03 09:02 | |
| 買進 | 和泰車(2207) | 2 | 551 | 2020.06.02 09:01 | |
| 買進 | 緯創(3231) | 2 | 29.05 | 2020.06.02 09:03 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 20 | 6.29 | 2020.05.29 09:00 | |
| 買進 | 第一金(2892) | 5 | 22.35 | 2020.05.29 09:05 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 5 | 30.4 | 2020.05.29 09:05 | |
| 買進 | 健策(3653) | 5 | 247.5 | 2020.05.27 11:09 | |
| 買進 | 晶心科(6533) | 10 | 128.5 | 2020.05.26 12:43 | |
| 賣出 | 健策(3653) | 1 | 232.5 | 2020.05.26 12:42 | |
| 買進 | 健策(3653) | 1 | 216.5 | 2020.05.26 09:03 | |
| 買進 | 東鋼(2006) | 5 | 23.95 | 2020.05.26 09:01 | |
| 買進 | 國光生(4142) | 2 | 65.9 | 2020.05.26 09:03 | |
| 買進 | 元大金(2885) | 5 | 16.4 | 2020.05.22 09:07 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 5 | 20.05 | 2020.05.22 09:14 | |
| 買進 | 華南金(2880) | 5 | 19.35 | 2020.05.22 09:07 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 18.5 | 2020.05.22 09:02 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 18.5 | 2020.05.22 09:02 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 83.75 | 2020.05.22 09:00 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 2026.08.18 | (00878) | 5000 | 5050 | 5000 |
| 2026.08.18 | 2026.08.18 | 元大金(2885) | 5356 | 0 | 5570 |
| 2026.08.13 | 2026.08.13 | 兆豐金(2886) | 5125 | 8968 | 5125 |
| 2026.08.13 | 2026.08.13 | 華南金(2880) | 5601 | 7561 | 5657 |
| 2026.08.11 | 2026.08.11 | 合庫金(5880) | 5410 | 4328 | 5545 |
| 2026.08.11 | 2026.08.11 | 第一金(2892) | 5305 | 6896 | 5305 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 10000 | 13500 | 10000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 42000 | 25200 | 42000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 元大金(2885) | 5356 | 9640 | 5356 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 南亞(1303) | 52000 | 41600 | 52000 |
| 2026.07.06 | 2026.07.06 | 欣興(3037) | 1000 | 1980 | 1000 |
| 2023.03.30 | 2023.03.30 | 東鋼(2006) | 3350 | 11725 | 3350 |
| 2022.10.19 | 2022.10.19 | 高股息(0056) | 10000 | 21000 | 10000 |
| 2022.09.01 | 2022.09.01 | 健策(3653) | 5000 | 0 | 5500 |
| 2022.08.12 | 2022.08.12 | 元大金(2885) | 5200 | 0 | 5356 |
| 2022.08.11 | 2022.08.11 | 兆豐金(2886) | 5000 | 7000 | 5125 |
| 2022.08.11 | 2022.08.11 | 華南金(2880) | 5417 | 4225 | 5601 |
| 2022.08.10 | 2022.08.10 | 合庫金(5880) | 5253 | 5253 | 5410 |
| 2022.08.04 | 2022.08.04 | 第一金(2892) | 5201 | 5201 | 5305 |
| 2022.07.21 | 2022.07.21 | 台泥(1101) | 5250 | 5244 | 5775 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 5000 | 9000 | 5000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 健策(3653) | 5000 | 29985 | 5000 |
| 2022.07.08 | 2022.07.08 | 和泰車(2207) | 2000 | 40000 | 2000 |
| 2022.06.22 | 2022.06.22 | 晶心科(6533) | 10000 | 28490 | 10000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 群光(2385) | 10000 | 61000 | 10000 |
| 2022.04.22 | 2022.04.22 | 仁寶(2324) | 140000 | 280000 | 140000 |
| 2022.03.25 | 2022.03.25 | 東鋼(2006) | 3350 | 21440 | 3350 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 16000 | 5000 |
| 2021.12.06 | 2021.12.06 | 東鋼(2006) | 5000 | 16500 | 3350 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 華南金(2880) | 5280 | 1399 | 5417 |
| 2021.09.14 | 2021.09.14 | 國光生(4142) | 2000 | 1000 | 2000 |
| 2021.09.08 | 2021.09.08 | 合庫金(5880) | 5150 | 0 | 5253 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 健策(3653) | 5000 | 30005 | 5000 |
| 2021.08.26 | 2021.08.26 | 第一金(2892) | 5150 | 4635 | 5201 |
| 2021.08.12 | 2021.08.12 | 兆豐金(2886) | 5000 | 7900 | 5000 |
| 2021.08.12 | 2021.08.12 | 台泥(1101) | 5250 | 17682 | 5250 |
| 2021.08.11 | 2021.08.11 | 合庫金(5880) | 5150 | 4377 | 5150 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 1750 | 5000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 緯創(3231) | 2000 | 4400 | 2000 |
| 2021.07.09 | 2021.07.09 | 元大金(2885) | 5200 | 6240 | 5200 |
| 2021.07.09 | 2021.07.09 | 和泰車(2207) | 2000 | 34000 | 2000 |
| 2021.06.25 | 2021.06.25 | 東鋼(2006) | 5000 | 7500 | 5000 |
| 2021.06.11 | 2021.06.11 | 晶心科(6533) | 10000 | 7420 | 10000 |
| 2021.04.23 | 2021.04.23 | 仁寶(2324) | 25000 | 40000 | 25000 |
| 2020.08.20 | 2020.08.20 | 健策(3653) | 5000 | 25000 | 5000 |
| 2020.08.17 | 2020.08.17 | 元大金(2885) | 5000 | 0 | 5200 |
| 2020.08.13 | 2020.08.13 | 兆豐金(2886) | 5000 | 8500 | 5000 |
| 2020.08.13 | 2020.08.13 | 華南金(2880) | 5000 | 2800 | 5280 |
| 2020.08.12 | 2020.08.12 | 台泥(1101) | 5000 | 12505 | 5250 |
| 2020.08.12 | 2020.08.12 | 合庫金(5880) | 5000 | 4250 | 5150 |
| 2020.08.07 | 2020.08.07 | 第一金(2892) | 5000 | 5250 | 5150 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 3500 | 5000 |
| 2020.07.17 | 2020.07.17 | 仁寶(2324) | 25000 | 30000 | 25000 |
| 2020.07.14 | 2020.07.14 | 和泰車(2207) | 2000 | 28000 | 2000 |
| 2020.07.13 | 2020.07.13 | 晶心科(6533) | 10000 | 3400 | 10000 |
| 2020.07.07 | 2020.07.07 | 緯創(3231) | 2000 | 4084 | 2000 |
| 2020.06.29 | 2020.06.29 | 元大金(2885) | 5000 | 3250 | 5000 |
| 2020.06.12 | 2020.06.12 | 東鋼(2006) | 5000 | 6750 | 5000 |