交易概況

裕隆

公司代號 2201

現價

28.4

-0.65

-2.24%

持有者

206

-3 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
鍋台鳴 324.36 30.85 -793,190 -7.93%
huang0000 127.2 27.36 +132,479 +3.81%
Jonathan Wang 127.2 31.97 -454,422 -11.17%
郭偉成 112.72 39.78 -1,283,250 -28.62%
jerry盧廣 107 67.26 -4,158,405 -57.78%
lucky fiori 105 57.73 -3,079,304 -50.80%
Arclift 100 66.7 -3,830,000 -57.42%
Garfield Yung 91.584 63.75 -3,237,210 -55.45%
Alex Weng 76.32 41.61 -1,007,912 -31.74%
Kwongwailan 73.14 33.44 -368,933 -15.08%
rao 63.6 36.48 -513,761 -22.14%
又大又甜的木瓜 63.6 32.23 -243,760 -11.89%
王志豪(fb) 63.6 35.69 -463,758 -20.43%
聶正祥 63.6 40.66 -779,908 -30.16%
Franky Huang 63.6 93.40 -4,133,758 -69.59%
Jimm 50 75.9 -2,375,000 -62.58%
903 50 40.05 -582,500 -29.09%
andy liu(twone) 44.52 48.09 -876,630 -40.94%
黃柏宇 31.8 36.56 -259,380 -22.31%
黃麟翔 31.8 40.74 -392,530 -30.30%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。