交易概況

國巨

公司代號 2327

現價

453

-45.5

-9.13%

持有者

341

+2 較前 7 日

放空者

0

-1 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
dryyoureyes 50 178.5 +13,725,000 +153.78%
李致中 33.328 156.03 +9,897,583 +190.34%
Latefor_pig 31.044 571.61 -3,682,067 -20.75%
金大班 23.92 487.14 -816,653 -7.01%
Lewis08 20 292 +3,220,000 +55.14%
jiang0908973168 19.9 464.82 -235,298 -2.54%
xendojj 19.104 515.10 -1,186,397 -12.06%
新手上路保持距離 19.072 267.41 +3,539,611 +69.40%
Wu Danny 17.512 441.98 +192,947 +2.49%
[email protected] 16.664 125.52 +5,457,193 +260.91%
黃智緯 16.142 154.26 +4,822,326 +193.67%
陳坤鎰 16.142 125.76 +5,282,324 +260.21%
我是外勞 15.92 541.46 -1,408,235 -16.34%
Dlwlrma 15.92 490.58 -598,242 -7.66%
wei0851105 15.92 443.47 +151,765 +2.15%
booka0100 15.92 396.99 +891,759 +14.11%
d0411334 15.92 404.52 +771,754 +11.98%
pinghua 15.92 419.60 +531,760 +7.96%
貝才多多 14.328 583.00 -1,862,683 -22.30%
袁振凱 13.331 163.53 +3,858,938 +177.02%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。