Latefor_pig
Latefor_pig — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | -2.4% |
| 三個月投資報酬率 | -0.7% |
| 六個月投資報酬率 | 18.1% |
| 一年投資報酬率 | 0.4% |
投資概要
持有 國巨(2327) 31張,
賠了
2,347,170 (總市值的-13.4%).
收盤價496 , 成本價571.6.
2022年01月
賣出 台積電(2330) 9張,
賺得
2,352,410 (總市值的13.4%).
成交價629 , 成本價367.6.
2021年12月
賣出 國巨(2327) 25張,
賺得
1,697,990 (總市值的9.7%).
成交價472 , 成本價404.1.
2021年06月
賣出 國巨(2327) 21張,
賺得
3,158,810 (總市值的18%).
成交價534 , 成本價383.6.
2020年11月
賣出 國巨(2327) 25張,
賺得
2,457,140 (總市值的14%).
成交價451 , 成本價352.7.
2020年04月
賣出 國巨(2327) 10張,
賺得
655,000 (總市值的3.7%).
成交價338 , 成本價272.5.
Latefor_pig -
資產列表
總市值 : |
13,261,606 |
||
現金 : |
704,308 (5.3%) |
||
持有股票之總市值 : |
12,557,298 (94.7%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
31.044 |
571.6 |
-5,187,701 |
12,557,298 |
|||
Latefor_pig —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 455 | 2022.02.24 10:40 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 3 | 455 | 2022.02.24 10:40 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 5 | 455 | 2022.02.24 10:40 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 10 | 455 | 2022.02.24 10:40 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 20 | 455 | 2022.02.24 10:40 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 9 | 629 | 2022.01.10 09:01 | |
| 賣出 | 晶碩(6491) | 5 | 442.5 | 2022.01.10 09:04 | |
| 買進 | 晶碩(6491) | 5 | 407.5 | 2021.12.27 09:09 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 25 | 472 | 2021.12.06 09:01 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 450 | 2021.08.23 09:15 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 4 | 450 | 2021.08.23 09:15 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 20 | 450 | 2021.08.23 09:15 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 13 | 892 | 2021.08.23 09:02 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 3 | 927 | 2021.07.07 09:04 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 10 | 929 | 2021.06.28 09:05 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 21 | 534 | 2021.06.21 09:05 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 598 | 2021.06.02 09:06 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 598 | 2021.06.02 09:06 | |
| 賣出 | 恆大(1325) | 50 | 90.4 | 2021.06.02 09:06 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 425.5 | 2021.05.17 09:03 | |
| 買進 | 恆大(1325) | 50 | 115.5 | 2021.05.17 09:01 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 20 | 435.5 | 2021.05.14 09:01 | |
| 賣出 | 恆大(1325) | 130 | 115.5 | 2021.05.14 09:00 | |
| 買進 | 恆大(1325) | 10 | 85.5 | 2021.01.18 09:00 | |
| 買進 | 恆大(1325) | 20 | 85.5 | 2021.01.18 09:00 | |
| 賣出 | 元大金(2885) | 104 | 21.3 | 2021.01.11 09:04 | |
| 買進 | 恆大(1325) | 46 | 107.5 | 2020.12.01 09:00 | |
| 買進 | 恆大(1325) | 54 | 107.5 | 2020.12.01 09:06 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 25 | 451 | 2020.11.30 10:42 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 332.5 | 2020.07.06 09:01 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 389 | 2020.06.08 09:27 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 10 | 388.5 | 2020.06.08 09:21 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 40 | 88.9 | 2020.06.08 09:00 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 10 | 88.9 | 2020.06.08 09:00 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 4 | 366.5 | 2020.05.25 09:05 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 50 | 82.2 | 2020.05.04 09:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 20 | 76.9 | 2020.04.30 13:22 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 10 | 305 | 2020.04.30 13:04 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 300 | 2020.04.29 09:04 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 10 | 388 | 2020.04.29 09:04 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 2900 | 2.7 | 2020.04.24 12:22 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.58 | 2020.04.23 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.58 | 2020.04.23 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.58 | 2020.04.23 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.58 | 2020.04.23 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.58 | 2020.04.23 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.04.22 13:14 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.04.22 13:14 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.17 | 2020.04.22 13:04 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 800 | 2.3 | 2020.04.22 12:54 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.6 | 2020.04.22 11:34 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.55 | 2020.04.22 09:16 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.55 | 2020.04.22 09:16 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.55 | 2020.04.22 09:16 | |
| 買進 | 元大金(2885) | 50 | 16.85 | 2020.04.20 09:28 | |
| 買進 | 元大金(2885) | 50 | 16.85 | 2020.04.20 09:28 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 20 | 75.6 | 2020.04.17 09:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.96 | 2020.04.17 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.96 | 2020.04.17 09:00 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 20 | 26.9 | 2020.04.17 09:00 | |
| 賣出 | 富邦公司治理(00692) | 9 | 21.45 | 2020.04.17 09:00 | |
| 賣出 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 21.45 | 2020.04.17 09:00 | |
| 賣出 | 南僑(1702) | 10 | 43.7 | 2020.04.17 09:01 | |
| 賣出 | 台泥(1101) | 10 | 42.25 | 2020.04.17 09:00 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 10 | 29.1 | 2020.04.17 09:04 | |
| 賣出 | 仁寶(2324) | 20 | 18.9 | 2020.04.17 09:04 | |
| 賣出 | 技嘉(2376) | 10 | 54.5 | 2020.04.17 09:04 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 10 | 38.3 | 2020.04.17 09:04 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.2 | 2020.04.16 11:08 | |
| 賣出 | S&P500(00646) | 10 | 25.34 | 2020.04.16 09:00 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 13 | 80.2 | 2020.04.16 09:00 | |
| 賣出 | 華碩(2357) | 10 | 195.5 | 2020.04.16 09:09 | |
| 賣出 | 聯華(1229) | 10 | 41.05 | 2020.04.16 09:04 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 10 | 283.5 | 2020.04.16 09:08 | |
| 賣出 | 元大金(2885) | 10 | 16.9 | 2020.04.16 09:10 | |
| 賣出 | 合庫金(5880) | 20 | 19.85 | 2020.04.16 09:19 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 4.6 | 2020.04.13 09:14 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 79.05 | 2020.04.13 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 281 | 2020.04.13 09:05 | |
| 賣出 | 亞泥(1102) | 10 | 41.7 | 2020.04.10 09:00 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 10 | 25.5 | 2020.04.10 09:02 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 10 | 338 | 2020.04.10 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 3 | 75.9 | 2020.04.02 09:28 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 20 | 75.9 | 2020.04.02 09:24 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 10 | 272.5 | 2020.04.02 09:22 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 10 | 19.64 | 2020.04.02 09:22 | |
| 買進 | 南僑(1702) | 10 | 41.95 | 2020.04.02 09:22 | |
| 買進 | 華碩(2357) | 10 | 198 | 2020.04.02 09:24 | |
| 買進 | 技嘉(2376) | 10 | 52.5 | 2020.04.02 09:22 | |
| 買進 | 亞泥(1102) | 10 | 38.6 | 2020.04.02 09:22 | |
| 買進 | 台泥(1101) | 10 | 39 | 2020.04.02 09:20 | |
| 買進 | 元大金(2885) | 10 | 15.3 | 2020.04.02 09:20 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 10 | 28.05 | 2020.04.02 09:20 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 24.25 | 2020.04.02 09:20 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 10 | 35.25 | 2020.04.02 09:20 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 20 | 17.75 | 2020.04.02 09:20 | |
| 買進 | S&P500(00646) | 10 | 23.38 | 2020.04.02 09:00 | |
| 買進 | 聯華(1229) | 10 | 37.9 | 2020.04.02 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.8 | 2020.04.01 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 76.8 | 2020.03.31 09:00 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 10 | 18.35 | 2020.03.31 09:08 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 10 | 24.6 | 2020.03.31 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 74.6 | 2020.03.30 09:00 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 10 | 17.95 | 2020.03.30 09:10 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 10 | 23.95 | 2020.03.30 09:00 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10.31 | 2022.10.31 | 國巨(2327) | 39000 | 79599 | 31044 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 國巨(2327) | 39000 | 394017 | 39000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 9000 | 24750 | 9000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 9000 | 24750 | 9000 |
| 2021.07.06 | 2021.07.06 | 聯發科(2454) | 10000 | 370000 | 10000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 9000 | 22500 | 9000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 2000 | 5000 | 2000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 2000 | 5000 | 2000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 2000 | 5000 | 2000 |
| 2020.08.17 | 2020.08.17 | 元大金(2885) | 100000 | 0 | 104000 |
| 2020.06.29 | 2020.06.29 | 元大金(2885) | 100000 | 65000 | 100000 |
| 2020.06.22 | 2020.06.22 | 國巨(2327) | 25000 | 326550 | 25000 |