交易概況

可成

公司代號 2474

現價

187.5

-6

-3.10%

持有者

330

+3 較前 7 日

放空者

0

-1 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
yahoo 60 152 +2,130,000 +23.36%
e8899214059 56 145.44 +2,355,528 +28.92%
房價紛紛 50 145 +2,125,000 +29.31%
花蓮6131 44 189.27 -78,012 -0.94%
alouis0804 43 161.29 +1,126,987 +16.25%
cwl 40 199 -460,000 -5.78%
王柏仁 40 190.5 -120,000 -1.57%
kz0117 40 230.5 -1,720,000 -18.66%
000000t 39 188.99 -57,993 -0.79%
花蓮空瑞昱一 39 179.71 +304,005 +4.34%
2231-為升 36 182.83 +167,976 +2.55%
花蓮空瑞昱六 30 187.67 -4,980 -0.09%
本益比-2 30 201.23 -411,990 -6.82%
高任林 30 205.5 -540,000 -8.76%
mystock 30 228.25 -1,222,500 -17.85%
ymitofur7 27 140.94 +1,257,012 +33.03%
Allen Chan 26 275.08 -2,277,158 -31.84%
cecilx 25 91.8 +2,392,500 +104.25%
本益比-1 22 184.71 +61,490 +1.51%
2020-4 22 200.61 -288,508 -6.54%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。