mystock
mystock — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | -3% |
| 三個月投資報酬率 | -1.4% |
| 六個月投資報酬率 | -1.4% |
| 一年投資報酬率 | 1.5% |
投資概要
持有 金像電(2368) 5張,
賺得
927,500 (總市值的6%).
收盤價435.5 , 成本價250.
持有 聯發科(2454) 5張,
賺得
2,490,000 (總市值的16.1%).
收盤價1440 , 成本價942.
持有 可成(2474) 30張,
賠了
1,237,500 (總市值的-8%).
收盤價187 , 成本價228.3.
2021年05月
賣出 可成(2474) 10張,
賠了
535,909 (總市值的-3.5%).
成交價185 , 成本價238.6.
2021年04月
賣出 致新(8081) 10張,
賺得
1,368,000 (總市值的8.9%).
成交價219 , 成本價82.2.
mystock -
資產列表
總市值 : |
30,158,645 |
||
現金 : |
1,168,645 (3.9%) |
||
持有股票之總市值 : |
28,990,000 (96.1%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
5 |
250 |
3,570,000 |
4,820,000 |
|||
5 |
942 |
13,865,000 |
18,575,000 |
|||
30 |
228.3 |
-1,252,500 |
5,595,000 |
|||
mystock —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 金像電(2368) | 5 | 250 | 2024.02.29 09:00 | |
| 賣出 | 台表科(6278) | 1 | 133 | 2021.08.04 09:02 | |
| 賣出 | 富邦金(2881) | 1 | 76.6 | 2021.08.04 09:01 | |
| 賣出 | 陽明(2609) | 3 | 127 | 2021.08.04 09:01 | |
| 賣出 | 裕民(2606) | 5 | 64.2 | 2021.08.04 09:01 | |
| 賣出 | 宇隆(2233) | 1 | 128.5 | 2021.08.04 09:00 | |
| 買進 | 富邦金(2881) | 1 | 78.9 | 2021.07.15 09:03 | |
| 買進 | 宇隆(2233) | 1 | 125.5 | 2021.07.15 09:00 | |
| 買進 | 台表科(6278) | 1 | 124.5 | 2021.07.09 09:12 | |
| 賣出 | 誠創(3536) | 9 | 7 | 2021.07.09 11:33 | |
| 賣出 | 誠創(3536) | 8 | 7 | 2021.07.09 11:01 | |
| 賣出 | 誠創(3536) | 4 | 7 | 2021.07.09 10:01 | |
| 買進 | 誠創(3536) | 11 | 7 | 2021.06.29 10:30 | |
| 買進 | 誠創(3536) | 6 | 7.3 | 2021.06.29 10:02 | |
| 買進 | 誠創(3536) | 1 | 7.3 | 2021.06.29 09:33 | |
| 買進 | 裕民(2606) | 5 | 90.1 | 2021.06.29 09:05 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 5 | 942 | 2021.06.29 09:05 | |
| 買進 | 誠創(3536) | 3 | 7.7 | 2021.06.25 09:31 | |
| 賣出 | 盛群(6202) | 20 | 101 | 2021.06.24 09:13 | |
| 賣出 | 新唐(4919) | 10 | 83 | 2021.06.24 09:12 | |
| 賣出 | 欣興(3037) | 10 | 134 | 2021.06.24 09:12 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 10 | 32.8 | 2021.06.24 09:06 | |
| 賣出 | 云辰(2390) | 10 | 28.5 | 2021.06.24 09:05 | |
| 買進 | 盛群(6202) | 20 | 108.5 | 2021.06.11 09:02 | |
| 買進 | 云辰(2390) | 10 | 32.35 | 2021.06.11 09:00 | |
| 買進 | 欣興(3037) | 10 | 129.5 | 2021.06.11 09:01 | |
| 買進 | 新唐(4919) | 10 | 84.7 | 2021.06.11 09:02 | |
| 賣出 | 可成(2474) | 10 | 185 | 2021.05.28 09:48 | |
| 賣出 | 景碩(3189) | 4 | 104 | 2021.05.28 09:49 | |
| 買進 | 陽明(2609) | 3 | 91.7 | 2021.05.24 09:02 | |
| 賣出 | 智原(3035) | 4 | 74.5 | 2021.04.29 12:14 | |
| 賣出 | 楠梓電(2316) | 10 | 36.7 | 2021.04.21 09:02 | |
| 賣出 | 至上(8112) | 1 | 48.55 | 2021.04.21 09:07 | |
| 買進 | 智原(3035) | 4 | 58.3 | 2021.04.20 09:07 | |
| 買進 | 至上(8112) | 1 | 46.95 | 2021.04.16 09:07 | |
| 買進 | 景碩(3189) | 4 | 109 | 2021.04.16 09:06 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 10 | 31.9 | 2021.04.16 09:04 | |
| 買進 | 楠梓電(2316) | 10 | 36.5 | 2021.04.16 09:02 | |
| 賣出 | 富邦金(2881) | 5 | 59.2 | 2021.04.16 09:03 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 5 | 49.35 | 2021.04.16 09:12 | |
| 賣出 | 致新(8081) | 10 | 219 | 2021.04.16 09:07 | |
| 買進 | 富邦金(2881) | 5 | 43.3 | 2020.03.09 09:10 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 5 | 38.9 | 2020.03.09 09:10 | |
| 買進 | 致新(8081) | 10 | 82.2 | 2019.04.19 09:46 | |
| 買進 | 可成(2474) | 20 | 222.5 | 2019.03.11 09:02 | |
| 買進 | 可成(2474) | 20 | 234 | 2019.02.28 09:01 | |
| 賣出 | 可成(2474) | 4 | 310.5 | 2017.10.24 09:01 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 100 | 26.57 | 2017.10.24 09:10 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 20 | 84.5 | 2017.10.24 09:10 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 10 | 110 | 2017.10.24 09:00 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 5 | 318.5 | 2017.10.24 09:01 | |
| 買進 | 可成(2474) | 2 | 312 | 2017.09.21 09:02 | |
| 賣出 | 友達(2409) | 10 | 13.15 | 2017.09.19 09:02 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 5 | 272 | 2017.08.30 09:02 | |
| 賣出 | 群聯(8299) | 3 | 409.5 | 2017.08.30 09:05 | |
| 買進 | 群聯(8299) | 1 | 408 | 2017.08.11 09:04 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 10 | 118 | 2017.08.03 09:01 | |
| 買進 | 可成(2474) | 1 | 378 | 2017.08.03 09:08 | |
| 買進 | 群聯(8299) | 1 | 411 | 2017.08.03 09:11 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 82.4 | 2017.07.28 09:10 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 9 | 26.19 | 2017.07.28 09:30 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 29 | 26.2 | 2017.07.28 09:00 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 28 | 26.2 | 2017.07.28 09:10 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 13 | 26.2 | 2017.07.28 09:15 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 19 | 26.19 | 2017.07.28 09:20 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 2 | 26.2 | 2017.07.28 09:25 | |
| 買進 | 群聯(8299) | 1 | 437 | 2017.07.28 09:08 | |
| 買進 | 可成(2474) | 1 | 366 | 2017.07.28 09:02 | |
| 買進 | 友達(2409) | 10 | 12.15 | 2017.07.28 09:02 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 2026.07.07 | 聯發科(2454) | 5000 | 122500 | 5000 |
| 2026.07.06 | 2026.07.06 | 可成(2474) | 30000 | 213420 | 30000 |
| 2022.09.05 | 2022.09.05 | 可成(2474) | 30000 | 306420 | 30000 |
| 2022.06.23 | 2022.06.23 | 聯發科(2454) | 5000 | 365005 | 5000 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 可成(2474) | 30000 | 360000 | 30000 |
| 2021.07.29 | 2021.07.29 | 裕民(2606) | 5000 | 6000 | 5000 |
| 2021.07.26 | 2021.07.26 | 富邦金(2881) | 1000 | 3000 | 1000 |
| 2021.07.06 | 2021.07.06 | 聯發科(2454) | 5000 | 185000 | 5000 |
| 2020.09.16 | 2020.09.16 | 可成(2474) | 40000 | 400000 | 40000 |
| 2020.09.03 | 2020.09.03 | 可成(2474) | 40000 | 400000 | 40000 |
| 2020.07.07 | 2020.07.07 | 致新(8081) | 10000 | 75000 | 10000 |
| 2020.07.01 | 2020.07.01 | 富邦金(2881) | 5000 | 10000 | 5000 |
| 2020.07.01 | 2020.07.01 | 國泰金(2882) | 5000 | 10000 | 5000 |
| 2019.09.16 | 2019.09.16 | 可成(2474) | 40000 | 480000 | 40000 |
| 2019.08.01 | 2019.08.01 | 致新(8081) | 10000 | 50000 | 10000 |
| 2017.09.14 | 2017.09.14 | 可成(2474) | 2000 | 20000 | 2000 |