交易概況

華航

公司代號 2610

現價

20.5

-0.2

-0.97%

持有者

572

-1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Mar WU 1,000 9.81 +10,690,000 +108.97%
hueichi0605 850 14.35 +5,227,500 +42.86%
s25980072 800 14.92 +4,465,040 +37.41%
kona6015 700 19.53 +680,050 +4.97%
北辰昊奕 700 19.1 +980,000 +7.33%
will8804172 650 10.07 +6,777,485 +103.51%
吳欣育 500 10 +5,250,000 +105%
Wen Sheng Chiang 500 9.32 +5,591,620 +120.03%
shyshysh448 500 10.1 +5,200,000 +102.97%
小領哥 475 20.32 +85,072 +0.88%
Hz_dsb 400 18.85 +660,000 +8.75%
Imrich 400 12.15 +3,340,000 +68.72%
Zhang Jia Ying 390 25.27 -1,858,935 -18.86%
我不是巴菲特 350 10.2 +3,605,000 +100.98%
Brian Austin 350 11.5 +3,150,000 +78.26%
lin9709 300 13.19 +2,192,310 +55.39%
Leesian Hiew 300 14.55 +1,785,000 +40.89%
Lucy20074034 263 19.6 +236,700 +4.59%
許博廣 205 9.62 +2,230,300 +113.09%
VigorSun 200 22.53 -405,000 -8.99%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。