s25980072
s25980072 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | -1% |
| 三個月投資報酬率 | 15.9% |
| 六個月投資報酬率 | -1.1% |
| 一年投資報酬率 | 23.8% |
投資概要
持有 中興電(1513) 40張,
賺得
3,916,000 (總市值的13.9%).
收盤價152 , 成本價54.1.
持有 華航(2610) 800張,
賺得
9,105,040 (總市值的32.3%).
收盤價26.3 , 成本價14.9.
2021年02月
賣出 聯電(2303) 100張,
賺得
2,160,000 (總市值的7.7%).
成交價54.4 , 成本價32.8.
2020年10月
賣出 台灣50(0050) 50張,
賺得
1,232,500 (總市值的4.4%).
成交價105.8 , 成本價81.2.
2020年09月
賣出 長榮(2603) 300張,
賺得
885,000 (總市值的3.1%).
成交價16.5 , 成本價13.6.
s25980072 -
資產列表
總市值 : |
24,127,890 |
||
現金 : |
1,867,890 (7.7%) |
||
持有股票之總市值 : |
22,260,000 (92.3%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
40 |
54.1 |
3,696,000 |
5,860,000 |
|||
800 |
14.9 |
4,465,040 |
16,400,000 |
|||
s25980072 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 中興電(1513) | 20 | 54.1 | 2022.05.03 09:00 | |
| 買進 | 中興電(1513) | 20 | 54.1 | 2022.05.03 09:00 | |
| 賣出 | 旭富(4119) | 12 | 85 | 2022.05.02 09:03 | |
| 賣出 | 大毅(2478) | 20 | 54.2 | 2022.05.02 09:02 | |
| 賣出 | 飛宏(2457) | 5 | 39 | 2022.05.02 09:02 | |
| 買進 | 飛宏(2457) | 5 | 49.4 | 2021.12.23 09:01 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 21.35 | 2021.06.04 09:01 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 14 | 2021.03.01 09:02 | |
| 買進 | 大毅(2478) | 20 | 84.3 | 2021.02.26 09:01 | |
| 賣出 | 曜越(3540) | 70 | 79.4 | 2021.02.26 09:02 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 100 | 54.4 | 2021.02.26 09:00 | |
| 買進 | 曜越(3540) | 20 | 70.2 | 2020.10.26 09:02 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 100 | 32.8 | 2020.10.26 09:01 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 50 | 105.8 | 2020.10.15 10:08 | |
| 買進 | 曜越(3540) | 50 | 76.5 | 2020.10.15 10:09 | |
| 賣出 | 長榮(2603) | 300 | 16.5 | 2020.09.16 09:03 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 100 | 13.55 | 2020.08.14 11:41 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 100 | 13.55 | 2020.08.14 11:41 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 100 | 13.55 | 2020.08.14 11:41 | |
| 賣出 | 駿億(3056) | 1 | 35.2 | 2020.08.14 11:41 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 50 | 8.18 | 2020.08.14 11:41 | |
| 賣出 | 台泥(1101) | 105 | 42.75 | 2020.08.14 11:36 | |
| 買進 | 駿億(3056) | 1 | 34.75 | 2020.06.03 09:04 | |
| 買進 | 旭富(4119) | 10 | 139 | 2020.04.16 09:15 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 50 | 81.15 | 2020.04.15 09:00 | |
| 買進 | 群創(3481) | 50 | 6.35 | 2020.04.15 09:08 | |
| 買進 | 台泥(1101) | 100 | 41.95 | 2020.04.15 09:02 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 華航(2610) | 800000 | 651200 | 800000 |
| 2026.07.09 | 2026.07.09 | 中興電(1513) | 40000 | 240000 | 40000 |
| 2022.07.25 | 2022.07.25 | 中興電(1513) | 40000 | 112000 | 40000 |
| 2022.07.06 | 2022.07.06 | 華航(2610) | 800000 | 664800 | 800000 |
| 2021.08.23 | 2021.08.23 | 旭富(4119) | 10000 | 5000 | 12000 |
| 2021.07.29 | 2021.07.29 | 大毅(2478) | 20000 | 60000 | 20000 |
| 2020.08.12 | 2020.08.12 | 台泥(1101) | 100000 | 250100 | 105000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 50000 | 35000 | 50000 |
| 2020.07.17 | 2020.07.17 | 群創(3481) | 50000 | 5000 | 50000 |
| 2020.07.13 | 2020.07.13 | 旭富(4119) | 10000 | 58000 | 10000 |
| 2020.07.08 | 2020.07.08 | 駿億(3056) | 1000 | 3000 | 1000 |