交易概況

KY慧洋

公司代號 2637

現價

98.9

+1.2

+1.23%

持有者

78

+6 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
梁瑞翰 204.8 26.93 +14,738,821 +267.21%
史地夫159 166.656 36.81 +10,348,188 +168.70%
jackie_tsai 107.52 30.18 +7,388,721 +227.70%
Allen Tsai 107.52 33.99 +6,978,725 +190.94%
season 102.4 27.34 +7,327,355 +261.69%
wuokb 100 24.45 +7,445,000 +304.50%
Sheng-Ping Hu 86.016 28.00 +6,098,741 +253.24%
陳威中 53.76 38.46 +3,249,163 +157.14%
花蓮主力 50 55.13 +2,188,750 +79.41%
wohaha 46.08 25.15 +3,398,561 +293.30%
sayme 30 88.63 +308,001 +11.58%
Nicoleee 24 45.7 +1,276,800 +116.41%
[email protected] 22 70.48 +625,200 +40.32%
616029 20.48 28.76 +1,436,471 +243.88%
ru041l3 20.48 32.08 +1,368,472 +208.29%
JellyFish 20 93.85 +101,000 +5.38%
sunnyyyy 20 68.8 +602,000 +43.75%
郭誠 19.456 28.42 +1,371,298 +248.02%
电子通路一 15.36 27.07 +1,103,353 +265.39%
Joshua 12.122 33.53 +792,465 +195.00%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。