交易概況

麗嬰房

公司代號 2911

現價

5.74

-0.09

-1.54%

持有者

35

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

15

+13 較前 7 日

交易人數 (7日)

1

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
收2911 500 7.31 -783,830 -21.45%
Jian Lung Lin 200 15.1 -1,872,000 -61.99%
Zhuang Gray 200 17.40 -2,331,780 -67.01%
陳白羽 100 15.2 -946,000 -62.24%
陳凱源 100 23.22 -1,747,600 -75.28%
邱睦容 95 8.78 -288,529 -34.60%
負債100萬 63 7.40 -104,520 -22.42%
Alexander Romanov 50 10.65 -245,500 -46.10%
吳景原 50 13.56 -390,950 -57.67%
林祈宏 50 23.65 -895,500 -75.73%
杜茂年 50 20.8 -753,000 -72.40%
葉雨喬 44 14.9 -403,040 -61.48%
飆股天下232 26 9.2 -89,960 -37.61%
陳明澤 20 11.75 -120,100 -51.13%
黃柏瑋(fb) 20 16.2 -209,200 -64.57%
paaa 11.897 38.14 -385,462 -84.95%
easymoneysniper 10 7.11 -13,710 -19.28%
snack52 10 12.75 -70,100 -54.98%
scoprise 10 18.25 -125,100 -68.55%
黃翊軒 10 24.75 -190,100 -76.81%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。