Alexander Romanov
Alexander Romanov — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.2% |
| 三個月投資報酬率 | 0.1% |
| 六個月投資報酬率 | 2.6% |
| 一年投資報酬率 | 3.1% |
投資概要
2018年09月
賣出 亞泥(1102) 50張,
賺得
361,389 (總市值的2.3%).
成交價36.3 , 成本價29.1.
Alexander Romanov -
資產列表
總市值 : |
21,051,257 |
||
現金 : |
4,181,176 (19.9%) |
||
持有股票之總市值 : |
16,870,081 (80.1%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
10 |
85.9 |
113,000 |
971,500 |
|||
40 |
19.6 |
913,200 |
1,695,200 |
|||
50 |
10.4 |
1,062,500 |
1,580,000 |
|||
50 |
17.4 |
2,135,000 |
3,005,000 |
|||
50 |
9.6 |
600,900 |
1,082,500 |
|||
60 |
18.9 |
3,362,502 |
4,494,000 |
|||
50 |
10.7 |
-250,000 |
282,500 |
|||
31 |
13.3 |
-40,350 |
372,000 |
|||
27.696 |
12.8 |
21,282 |
375,281 |
|||
20 |
74.8 |
754,000 |
2,250,000 |
|||
2 |
13.5 |
2,550 |
29,600 |
|||
50 |
15.4 |
-35,000 |
732,500 |
|||
Alexander Romanov —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 新天地(8940) | 1 | 13.5 | 2018.09.17 13:36 | |
| 買進 | 新天地(8940) | 1 | 13.55 | 2018.09.17 13:17 | |
| 買進 | 研勤(3632) | 1 | 13.35 | 2018.09.17 13:29 | |
| 買進 | 研勤(3632) | 30 | 13.3 | 2018.09.17 13:09 | |
| 買進 | 麗嬰房(2911) | 50 | 10.65 | 2018.09.17 12:49 | |
| 賣出 | 亞泥(1102) | 50 | 36.3 | 2018.09.17 12:38 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 20 | 109 | 2018.09.17 12:38 | |
| 買進 | 中天(4128) | 20 | 17.7 | 2018.09.17 12:39 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 10 | 21.4 | 2018.09.17 12:38 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 85.85 | 2018.09.17 12:38 | |
| 買進 | 遠傳(4904) | 20 | 74.8 | 2017.03.23 09:28 | |
| 賣出 | 黑松(1234) | 12 | 34 | 2017.03.23 09:35 | |
| 賣出 | 黑松(1234) | 8 | 34 | 2017.03.23 09:20 | |
| 買進 | 亞泥(1102) | 50 | 30.85 | 2017.03.23 09:20 | |
| 賣出 | 第一銅(2009) | 100 | 10.1 | 2017.03.22 11:51 | |
| 買進 | 第一銅(2009) | 11 | 10.65 | 2017.03.17 09:01 | |
| 買進 | 第一銅(2009) | 29 | 10.55 | 2017.03.17 09:16 | |
| 買進 | 第一銅(2009) | 10 | 10.55 | 2017.03.17 09:26 | |
| 賣出 | 遠傳(4904) | 20 | 74.8 | 2017.03.10 11:35 | |
| 買進 | 台玻(1802) | 50 | 17.4 | 2017.03.01 09:01 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 50 | 18.35 | 2017.03.01 09:04 | |
| 賣出 | 創見(2451) | 2 | 86.5 | 2017.03.01 09:12 | |
| 賣出 | 創見(2451) | 18 | 86.8 | 2017.03.01 09:03 | |
| 買進 | 宏泰(1612) | 50 | 10.35 | 2017.02.23 11:15 | |
| 買進 | 第一銅(2009) | 50 | 11.95 | 2017.02.23 11:16 | |
| 賣出 | 廣達(2382) | 20 | 62.2 | 2017.02.23 09:38 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 10 | 15.6 | 2017.02.20 09:10 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 10 | 49.2 | 2017.02.20 09:11 | |
| 買進 | 華航(2610) | 20 | 9.9 | 2017.02.16 11:07 | |
| 買進 | 創見(2451) | 20 | 87.8 | 2017.02.16 11:06 | |
| 買進 | 廣達(2382) | 20 | 64 | 2017.02.16 10:56 | |
| 買進 | 統一實(9907) | 50 | 15.35 | 2017.02.16 09:10 | |
| 買進 | 元黃金(00635U) | 20 | 19.55 | 2017.02.15 11:05 | |
| 買進 | 元黃金(00635U) | 20 | 19.55 | 2017.02.15 11:05 | |
| 賣出 | 元石油(00642U) | 20 | 19 | 2017.02.15 11:05 | |
| 賣出 | 亞泥(1102) | 40 | 29 | 2017.02.15 11:05 | |
| 賣出 | 國產(2504) | 20 | 8.46 | 2017.02.15 11:07 | |
| 賣出 | 統一實(9907) | 20 | 15.25 | 2017.02.08 09:05 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 10 | 100.5 | 2017.02.02 10:55 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 5 | 102 | 2017.01.09 09:04 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 10 | 102 | 2017.01.09 09:04 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 20 | 102 | 2017.01.09 09:04 | |
| 買進 | 遠傳(4904) | 20 | 72.8 | 2017.01.06 10:46 | |
| 買進 | 亞泥(1102) | 20 | 26.5 | 2017.01.06 10:40 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 30 | 16.12 | 2016.12.30 09:00 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 20 | 101.5 | 2016.12.30 09:01 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 20 | 105 | 2016.12.12 09:04 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 2 | 32.25 | 2016.12.06 10:05 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 1 | 32.25 | 2016.12.06 09:55 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 1 | 32.3 | 2016.12.06 09:45 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 7 | 32.25 | 2016.12.06 09:35 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 8 | 32.25 | 2016.12.06 09:20 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 1 | 32.25 | 2016.12.06 09:10 | |
| 賣出 | 三陽(2206) | 5 | 21.45 | 2016.12.06 09:01 | |
| 賣出 | 南港(2101) | 10 | 29.2 | 2016.12.05 09:50 | |
| 賣出 | 正新(2105) | 5 | 60 | 2016.12.05 09:50 | |
| 融券回補 | 國泰金(2882) | 10 | 48.05 | 2016.12.05 09:36 | |
| 買進 | 亞泥(1102) | 20 | 27.2 | 2016.12.05 09:30 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 10 | 48.5 | 2016.12.05 09:22 | |
| 買進 | 統一實(9907) | 20 | 13.75 | 2016.12.05 09:26 | |
| 融券賣出 | 國泰金(2882) | 10 | 48.5 | 2016.12.05 09:22 | |
| 買進 | 華航(2610) | 10 | 9.66 | 2016.11.30 09:42 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 20 | 18.23 | 2016.11.23 09:30 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 16.3 | 2016.11.23 09:25 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 16.31 | 2016.11.23 09:00 | |
| 買進 | 國產(2504) | 20 | 6.05 | 2016.11.23 09:02 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 5 | 71.5 | 2016.11.22 13:30 | |
| 買進 | 華航(2610) | 20 | 9.35 | 2016.11.22 13:31 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 10 | 15.45 | 2016.11.22 13:31 | |
| 買進 | 正新(2105) | 5 | 58.7 | 2016.11.22 09:40 | |
| 買進 | 南港(2101) | 10 | 28.9 | 2016.11.22 09:25 | |
| 買進 | 三陽(2206) | 5 | 20.4 | 2016.11.22 09:15 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 5 | 105 | 2016.11.22 09:15 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 70.4 | 2016.11.21 10:15 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 10000 | 6000 | 10000 |
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 中信金(2891) | 60000 | 150000 | 60000 |
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 華航(2610) | 50000 | 40700 | 50000 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 遠傳(4904) | 20000 | 76180 | 20000 |
| 2026.07.02 | 2026.07.02 | 宏泰(1612) | 50000 | 125000 | 50000 |
| 2024.08.29 | 2024.08.29 | 中天(4128) | 26378 | 0 | 27696 |
| 2023.06.16 | 2023.06.16 | 中天(4128) | 24068 | 962 | 26378 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 10000 | 18000 | 10000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 中天(4128) | 21960 | 878 | 24068 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 遠傳(4904) | 20000 | 65000 | 20000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 中信金(2891) | 60000 | 75000 | 60000 |
| 2022.07.08 | 2022.07.08 | 宏泰(1612) | 50000 | 140000 | 50000 |
| 2022.07.06 | 2022.07.06 | 華航(2610) | 50000 | 41550 | 50000 |
| 2022.06.30 | 2022.06.30 | 統一實(9907) | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 10000 | 32000 | 10000 |
| 2021.09.28 | 2021.09.28 | 中天(4128) | 20000 | 0 | 21960 |
| 2021.08.26 | 2021.08.26 | 統一實(9907) | 50000 | 26500 | 50000 |
| 2021.08.16 | 2021.08.16 | 中信金(2891) | 60000 | 63000 | 60000 |
| 2021.07.23 | 2021.07.23 | 遠傳(4904) | 20000 | 65000 | 20000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 10000 | 3500 | 10000 |
| 2021.07.19 | 2021.07.19 | 台玻(1802) | 50000 | 25000 | 50000 |
| 2021.07.06 | 2021.07.06 | 宏泰(1612) | 50000 | 60000 | 50000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 10000 | 7000 | 10000 |
| 2020.07.14 | 2020.07.14 | 遠傳(4904) | 20000 | 65000 | 20000 |
| 2020.07.13 | 2020.07.13 | 中信金(2891) | 60000 | 60000 | 60000 |
| 2020.07.03 | 2020.07.03 | 宏泰(1612) | 50000 | 25000 | 50000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 10000 | 29000 | 10000 |
| 2019.07.23 | 2019.07.23 | 華航(2610) | 50000 | 10500 | 50000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 10000 | 7000 | 10000 |
| 2019.07.16 | 2019.07.16 | 遠傳(4904) | 20000 | 75000 | 20000 |
| 2019.07.15 | 2019.07.15 | 中信金(2891) | 60000 | 60000 | 60000 |
| 2019.07.15 | 2019.07.15 | 統一實(9907) | 50000 | 23500 | 50000 |
| 2019.07.09 | 2019.07.09 | 宏泰(1612) | 50000 | 16000 | 50000 |
| 2019.07.08 | 2019.07.08 | 台玻(1802) | 50000 | 15000 | 50000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 10000 | 23000 | 10000 |
| 2018.08.30 | 2018.08.30 | 亞泥(1102) | 50000 | 60000 | 50000 |
| 2018.08.08 | 2018.08.08 | 華航(2610) | 50000 | 10900 | 50000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 中華電(2412) | 20000 | 95920 | 20000 |
| 2018.07.11 | 2018.07.11 | 遠傳(4904) | 20000 | 75000 | 20000 |
| 2018.07.09 | 2018.07.09 | 統一實(9907) | 50000 | 25000 | 50000 |
| 2018.07.09 | 2018.07.09 | 中信金(2891) | 50000 | 54000 | 50000 |
| 2018.07.05 | 2018.07.05 | 宏泰(1612) | 50000 | 25000 | 50000 |
| 2018.07.02 | 2018.07.02 | 台玻(1802) | 50000 | 25000 | 50000 |
| 2017.08.30 | 2017.08.30 | 亞泥(1102) | 50000 | 45000 | 50000 |
| 2017.07.21 | 2017.07.21 | 中華電(2412) | 20000 | 98840 | 20000 |