交易概況
上詮
公司代號 3363
現價
421
+5.5
+1.32%
持有者
21
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 陳自來 | 80 | 30.35 | +31,251,800 | +1,287.04% |
| mulingxi | 50 | 23.00 | +19,900,050 | +1,730.51% |
| 黃郁榕 | 50 | 28.60 | +19,620,100 | +1,372.13% |
| 2020-15 | 30 | 26.25 | +11,842,464 | +1,503.74% |
| RyanCarter | 12 | 243.67 | +2,127,996 | +72.78% |
| 大波段 | 10 | 27.02 | +3,939,773 | +1,457.95% |
| stevenko79 | 10 | 32.91 | +3,880,950 | +1,179.44% |
| 黃菇菇 | 8 | 157 | +2,112,000 | +168.15% |
| 0309 | 7 | 442.43 | -150,003 | -4.84% |
| PetaY | 7 | 175.79 | +1,716,498 | +139.50% |
| k120041756 | 6 | 26.48 | +2,367,150 | +1,490.18% |
| mingjin | 5 | 73.8 | +1,736,000 | +470.46% |
| U11048012 | 4 | 34.05 | +1,547,800 | +1,136.42% |
| 低接高出 | 3 | 29.07 | +1,175,800 | +1,348.39% |
| ziyang376 | 2 | 847 | -852,000 | -50.30% |
| YINUO | 1 | 875 | -454,000 | -51.89% |
| 逮丸韭菜 | 1 | 133.5 | +287,500 | +215.36% |
| filmcrew | 1 | 116.5 | +304,500 | +261.37% |
| Polarbear0857 | 1 | 118.5 | +302,500 | +255.27% |
| borg6 | 1 | 848 | -427,000 | -50.35% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。