交易概況
中美晶
公司代號 5483
現價
162.5
-12
-6.88%
持有者
115
-1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| yuxin7422 | 190 | 61.1 | +19,266,000 | +165.96% |
| ChingHsuan Lin | 163 | 42.71 | +19,525,819 | +280.48% |
| 簡榆澄 | 100 | 68.2 | +9,430,000 | +138.27% |
| Tiger Hong | 100 | 48 | +11,450,000 | +238.54% |
| 李家樺 | 100 | 39 | +12,350,000 | +316.67% |
| Do Lin | 100 | 32.65 | +12,985,000 | +397.70% |
| good15812 | 100 | 46.75 | +11,575,000 | +247.59% |
| thxxxgg | 100 | 49.6 | +11,290,000 | +227.62% |
| 魏立堂050 | 97 | 162.15 | +33,659 | +0.21% |
| 魏立堂055 | 79 | 162.20 | +23,542 | +0.18% |
| 魏成文65 | 67 | 161.66 | +56,481 | +0.52% |
| 廖國棖 | 60 | 66 | +5,790,000 | +146.21% |
| cmi0403 | 50 | 102.5 | +3,000,000 | +58.54% |
| 姜迪凱(姜迪凱jdk) | 50 | 78.2 | +4,215,000 | +107.80% |
| Boquan Chen | 50 | 65.5 | +4,850,000 | +148.09% |
| Sian Li | 50 | 29.1 | +6,670,000 | +458.42% |
| lexus50400 | 50 | 48.15 | +5,717,500 | +237.49% |
| candyliao0622 | 45 | 89.73 | +3,274,502 | +81.09% |
| xuan軒 | 40 | 213.38 | -2,035,000 | -23.84% |
| Price Hsieh | 35 | 125.86 | +1,282,505 | +29.11% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。