姜迪凱(姜迪凱jdk)
姜迪凱(姜迪凱jdk) — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.2% |
| 三個月投資報酬率 | 11.2% |
| 六個月投資報酬率 | 8.9% |
| 一年投資報酬率 | 29.6% |
投資概要
持有 宏旭-KY(2243) 20張,
賠了
333,000 (總市值的-1.5%).
收盤價44.6 , 成本價61.2.
2017年10月
賣出 宏旭-KY(2243) 120張,
賠了
409,000 (總市值的-1.8%).
成交價59.7 , 成本價63.1.
2017年10月
賣出 南科(2408) 105張,
賺得
599,257 (總市值的2.7%).
成交價86.5 , 成本價80.8.
2017年09月
賣出 玉晶光(3406) 20張,
賠了
1,039,500 (總市值的-4.6%).
成交價417.5 , 成本價469.5.
姜迪凱(姜迪凱jdk) -
資產列表
總市值 : |
25,793,518 |
||
現金 : |
4,256,518 (16.5%) |
||
持有股票之總市值 : |
21,537,000 (83.5%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
20 |
61.2 |
-304,000 |
920,000 |
|||
13 |
83.8 |
4,253,917 |
5,343,000 |
|||
30 |
79.2 |
3,789,000 |
6,165,000 |
|||
50 |
78.2 |
4,215,000 |
8,125,000 |
|||
20 |
13.5 |
713,526 |
984,000 |
|||
姜迪凱(姜迪凱jdk) —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 華擎(3515) | 10 | 79.2 | 2017.10.13 10:55 | |
| 買進 | 南科(2408) | 5 | 87.7 | 2017.10.13 10:32 | |
| 買進 | 華擎(3515) | 20 | 79.2 | 2017.10.13 10:33 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 4 | 72 | 2017.10.13 10:32 | |
| 買進 | 中美晶(5483) | 50 | 78.2 | 2017.10.13 10:08 | |
| 買進 | 宏旭-KY(2243) | 20 | 61.2 | 2017.10.13 09:01 | |
| 賣出 | 南茂(8150) | 71 | 32.45 | 2017.10.12 12:25 | |
| 賣出 | 宏旭-KY(2243) | 80 | 56.8 | 2017.10.12 12:20 | |
| 買進 | 南茂(8150) | 20 | 33.2 | 2017.10.06 12:50 | |
| 買進 | 南茂(8150) | 50 | 33.2 | 2017.10.06 12:50 | |
| 買進 | 南茂(8150) | 1 | 33.2 | 2017.10.06 12:50 | |
| 買進 | 宏旭-KY(2243) | 20 | 65.6 | 2017.10.06 12:15 | |
| 買進 | 宏旭-KY(2243) | 50 | 65.6 | 2017.10.06 12:15 | |
| 賣出 | 統振(6170) | 20 | 13.9 | 2017.10.06 12:09 | |
| 賣出 | 統振(6170) | 50 | 13.9 | 2017.10.06 12:09 | |
| 賣出 | 統振(6170) | 100 | 13.9 | 2017.10.06 12:09 | |
| 買進 | 統振(6170) | 50 | 14.15 | 2017.10.06 10:18 | |
| 賣出 | 宏旭-KY(2243) | 20 | 65.6 | 2017.10.06 10:00 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 20 | 86.2 | 2017.10.06 09:46 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 20 | 86.2 | 2017.10.06 09:46 | |
| 賣出 | 宏旭-KY(2243) | 20 | 65.6 | 2017.10.06 09:45 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 5 | 87.6 | 2017.10.05 13:08 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 5 | 87.6 | 2017.10.05 13:08 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 5 | 87.6 | 2017.10.05 13:08 | |
| 買進 | 統振(6170) | 100 | 13.3 | 2017.10.05 13:10 | |
| 買進 | 統振(6170) | 20 | 13.3 | 2017.10.05 12:12 | |
| 買進 | 統振(6170) | 20 | 13.3 | 2017.10.05 11:46 | |
| 買進 | 宏旭-KY(2243) | 50 | 59.7 | 2017.10.05 11:00 | |
| 賣出 | 凌通(4952) | 20 | 54.2 | 2017.10.03 11:37 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 5 | 72.9 | 2017.10.03 11:25 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 10 | 72.9 | 2017.10.03 11:25 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 20 | 72.9 | 2017.10.03 11:25 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 4 | 72.6 | 2017.10.03 10:55 | |
| 賣出 | 蔚華科(3055) | 10 | 22.1 | 2017.10.02 10:06 | |
| 買進 | 蔚華科(3055) | 10 | 22.4 | 2017.09.30 12:26 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 10 | 75.7 | 2017.09.30 11:31 | |
| 買進 | 凌通(4952) | 20 | 55.2 | 2017.09.30 11:38 | |
| 賣出 | 致伸(4915) | 20 | 74.2 | 2017.09.30 10:06 | |
| 賣出 | 同致(3552) | 3 | 202.5 | 2017.09.30 10:05 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 5 | 76.1 | 2017.09.30 10:05 | |
| 買進 | 南科(2408) | 10 | 87.5 | 2017.09.30 10:00 | |
| 買進 | 致伸(4915) | 20 | 74.4 | 2017.09.29 10:23 | |
| 賣出 | 中釉(1809) | 15 | 12.8 | 2017.09.28 10:35 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 10 | 86.4 | 2017.09.28 10:35 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 20 | 86.4 | 2017.09.28 10:35 | |
| 買進 | 中釉(1809) | 5 | 13.35 | 2017.09.22 13:25 | |
| 買進 | 中釉(1809) | 10 | 13.35 | 2017.09.22 13:25 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 20 | 76.2 | 2017.09.22 09:03 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 20 | 86.5 | 2017.09.22 09:02 | |
| 買進 | 同致(3552) | 2 | 213.5 | 2017.09.21 11:32 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 1 | 418.5 | 2017.09.21 11:16 | |
| 買進 | 南科(2408) | 3 | 85.4 | 2017.09.21 11:01 | |
| 買進 | 南科(2408) | 100 | 80 | 2017.09.20 11:15 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 2 | 415.5 | 2017.09.20 11:06 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 2 | 415.5 | 2017.09.20 11:06 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 5 | 418 | 2017.09.20 10:51 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 10 | 418 | 2017.09.20 10:51 | |
| 買進 | 玉晶光(3406) | 20 | 469.5 | 2017.09.13 12:31 | |
| 買進 | 同致(3552) | 1 | 205 | 2017.09.13 12:26 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 2026.07.23 | 中美晶(5483) | 50000 | 125000 | 50000 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 統振(6170) | 20000 | 80000 | 20000 |
| 2026.07.07 | 2026.07.07 | 南科(2408) | 13000 | 17511 | 13000 |
| 2026.07.01 | 2026.07.01 | 華擎(3515) | 30000 | 330060 | 30000 |
| 2024.07.25 | 2024.07.25 | 中美晶(5483) | 50000 | 265000 | 50000 |
| 2024.07.15 | 2024.07.15 | 統振(6170) | 20000 | 54600 | 20000 |
| 2024.01.25 | 2024.01.25 | 中美晶(5483) | 50000 | 175000 | 50000 |
| 2023.07.25 | 2023.07.25 | 中美晶(5483) | 50000 | 290000 | 50000 |
| 2023.07.18 | 2023.07.18 | 統振(6170) | 20000 | 42000 | 20000 |
| 2023.01.12 | 2023.01.12 | 中美晶(5483) | 50000 | 160000 | 50000 |
| 2022.07.19 | 2022.07.19 | 中美晶(5483) | 50000 | 225000 | 50000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 統振(6170) | 20000 | 32000 | 20000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 華擎(3515) | 30000 | 390000 | 30000 |
| 2022.06.30 | 2022.06.30 | 南科(2408) | 13000 | 48139 | 13000 |
| 2022.01.13 | 2022.01.13 | 中美晶(5483) | 50000 | 175000 | 50000 |
| 2021.08.05 | 2021.08.05 | 南科(2408) | 13000 | 16861 | 13000 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 中美晶(5483) | 50000 | 275000 | 50000 |
| 2021.07.02 | 2021.07.02 | 統振(6170) | 20000 | 28000 | 20000 |
| 2021.06.30 | 2021.06.30 | 華擎(3515) | 30000 | 240000 | 30000 |
| 2021.01.26 | 2021.01.26 | 中美晶(5483) | 50000 | 175000 | 50000 |
| 2020.07.27 | 2020.07.27 | 統振(6170) | 20000 | 18000 | 20000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 華擎(3515) | 30000 | 120000 | 30000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 中美晶(5483) | 50000 | 250000 | 50000 |
| 2020.07.02 | 2020.07.02 | 南科(2408) | 13000 | 19461 | 13000 |
| 2019.07.23 | 2019.07.23 | 中美晶(5483) | 50000 | 150000 | 50000 |
| 2019.07.04 | 2019.07.04 | 南科(2408) | 13000 | 92430 | 13000 |
| 2019.06.27 | 2019.06.27 | 華擎(3515) | 30000 | 120030 | 30000 |
| 2018.08.21 | 2018.08.21 | 華擎(3515) | 30000 | 120000 | 30000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 中美晶(5483) | 50000 | 150000 | 50000 |
| 2018.07.18 | 2018.07.18 | 宏旭-KY(2243) | 20000 | 10000 | 20000 |
| 2018.06.28 | 2018.06.28 | 南科(2408) | 13000 | 45617 | 13000 |