交易概況

伍豐

公司代號 8076

現價

19.8

-0.7

-3.41%

持有者

34

+2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
jay8d203651 123.214 25.58 -712,362 -22.60%
張君薇 83.889 79.27 -4,988,971 -75.02%
acc123 75.413 37.57 -1,339,825 -47.29%
2020-15 52.9 25.28 -290,082 -21.69%
sheepbenben 45 26.21 -288,499 -24.46%
錢塘潮 41.944 83.68 -2,679,504 -76.34%
[email protected] 33 29.85 -331,650 -33.67%
jas30031 20 35.9 -322,000 -44.85%
2019周二 14.051 24.79 -70,088 -20.12%
rttsai 13.979 85.13 -913,223 -76.74%
幸運之星 12.945 70.53 -656,689 -71.93%
張哲瑋(fb) 12.568 49.65 -375,154 -60.12%
Huang Mark 12.202 40.16 -248,401 -50.69%
Jia-Xian Lin 9.783 85.51 -642,794 -76.84%
music741852 6.987 76.21 -394,158 -74.02%
Teong Kai Jian 6.471 65.21 -293,874 -69.64%
second913 5.589 100.20 -449,339 -80.24%
簡銘佑 4.881 33.60 -67,356 -41.07%
Jenny Lin 2.792 108.52 -247,717 -81.76%
李銘育 2.792 84.53 -180,719 -76.58%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。