[email protected] — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 3.2% |
| 三個月投資報酬率 | -16% |
| 六個月投資報酬率 | -15.1% |
| 一年投資報酬率 | -15.8% |
投資概要
持有 元翎(4564) 42張,
賠了
273,000 (總市值的-3.2%).
收盤價17.4 , 成本價23.9.
[email protected] -
資產列表
總市值 : |
9,422,150 |
||
現金 : |
441,550 (4.7%) |
||
持有股票之總市值 : |
8,980,600 (95.3%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
12 |
77.5 |
40,800 |
970,800 |
|||
60 |
17.9 |
-70,800 |
1,005,000 |
|||
40 |
26.4 |
-152,000 |
902,000 |
|||
41 |
24.7 |
914,452 |
1,929,050 |
|||
8 |
139.5 |
-320,800 |
795,200 |
|||
10 |
94 |
-431,000 |
509,000 |
|||
42 |
23.9 |
-390,600 |
613,200 |
|||
25 |
40.4 |
175,000 |
1,185,000 |
|||
13 |
51.5 |
-251,350 |
417,950 |
|||
33 |
29.9 |
-331,650 |
653,400 |
|||
[email protected] —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 聚和(6509) | 5 | 40.4 | 2024.05.20 09:10 | |
| 買進 | 聚和(6509) | 20 | 40.4 | 2024.05.20 09:10 | |
| 買進 | 申豐(6582) | 1 | 51.5 | 2024.05.20 09:26 | |
| 買進 | 申豐(6582) | 3 | 51.3 | 2024.05.20 09:22 | |
| 買進 | 申豐(6582) | 7 | 51.5 | 2024.05.20 09:17 | |
| 買進 | 申豐(6582) | 2 | 51.7 | 2024.05.20 09:10 | |
| 買進 | 晶睿(3454) | 3 | 139.5 | 2024.05.20 09:07 | |
| 買進 | 晶睿(3454) | 5 | 139.5 | 2024.05.20 09:07 | |
| 買進 | 伍豐(8076) | 3 | 29.85 | 2024.05.20 09:11 | |
| 買進 | 伍豐(8076) | 10 | 29.85 | 2024.05.20 09:11 | |
| 買進 | 伍豐(8076) | 20 | 29.85 | 2024.05.20 09:11 | |
| 買進 | 允強(2034) | 20 | 26.35 | 2024.05.20 09:02 | |
| 買進 | 允強(2034) | 20 | 26.35 | 2024.05.20 09:02 | |
| 買進 | 旭富(4119) | 10 | 94 | 2024.05.20 09:07 | |
| 買進 | 東聯(1710) | 2 | 17.95 | 2024.05.20 09:01 | |
| 買進 | 東聯(1710) | 8 | 17.8 | 2024.05.20 09:14 | |
| 買進 | 東聯(1710) | 50 | 17.95 | 2024.05.20 09:01 | |
| 買進 | 益登(3048) | 3 | 24.6 | 2024.05.20 09:24 | |
| 買進 | 益登(3048) | 13 | 24.65 | 2024.05.20 09:15 | |
| 買進 | 益登(3048) | 4 | 24.7 | 2024.05.20 09:21 | |
| 買進 | 益登(3048) | 18 | 24.85 | 2024.05.20 09:05 | |
| 買進 | 益登(3048) | 2 | 24.7 | 2024.05.20 09:21 | |
| 買進 | 益登(3048) | 1 | 24.85 | 2024.05.20 09:05 | |
| 買進 | 元翎(4564) | 2 | 23.9 | 2024.05.20 09:07 | |
| 買進 | 元翎(4564) | 20 | 23.9 | 2024.05.20 09:07 | |
| 買進 | 元翎(4564) | 20 | 23.9 | 2024.05.20 09:07 | |
| 買進 | 統一(1216) | 2 | 77.5 | 2024.05.20 09:14 | |
| 買進 | 統一(1216) | 10 | 77.5 | 2024.05.20 09:14 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 2026.09.02 | 伍豐(8076) | 33000 | 23100 | 33000 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 統一(1216) | 12000 | 36000 | 12000 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 聚和(6509) | 25000 | 34850 | 25000 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 允強(2034) | 40000 | 40000 | 40000 |
| 2026.07.07 | 2026.07.07 | 益登(3048) | 41000 | 41000 | 41000 |
| 2026.07.01 | 2026.07.01 | 旭富(4119) | 10000 | 7500 | 10000 |
| 2024.08.29 | 2024.08.29 | 伍豐(8076) | 33000 | 26400 | 33000 |
| 2024.07.25 | 2024.07.25 | 聚和(6509) | 25000 | 31250 | 25000 |