交易概況
裕融
公司代號 9941
現價
77.1
-0.6
-0.77%
持有者
39
+3 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 林恩平 | 166.061 | 44.26 | +5,453,310 | +74.19% |
| Sanctusl | 99.636 | 68.10 | +896,933 | +13.22% |
| Steven Wu Yueh-Hsiu | 83.03 | 41.25 | +2,976,617 | +86.91% |
| Po-an Chen | 49.817 | 38.14 | +1,940,895 | +102.15% |
| Jeffery Hu | 33.212 | 47.47 | +984,145 | +62.43% |
| 陳嘉懋 | 33.212 | 47.51 | +982,643 | +62.27% |
| 吳美 | 16.605 | 63.54 | +225,245 | +21.35% |
| Annie Lin | 16.605 | 45.59 | +523,247 | +69.12% |
| 謝意安 | 16.605 | 45.47 | +525,246 | +69.57% |
| 蔡尚謙 | 16.605 | 70.46 | +110,241 | +9.42% |
| tense6833 | 16.605 | 43.90 | +551,244 | +75.62% |
| 徐維謙 | 13.724 | 82.70 | -76,880 | -6.77% |
| momo2410706037 | 13.724 | 72.87 | +58,121 | +5.81% |
| 陳曉玟 | 8.301 | 43.43 | +279,507 | +77.53% |
| 詹士賢 | 8.301 | 43.07 | +282,507 | +79.02% |
| Wilan Wong | 8.301 | 44.57 | +270,007 | +72.98% |
| Hank051387 | 7.16 | 185.41 | -775,464 | -58.42% |
| cobow0306 | 5.1 | 140.69 | -324,289 | -45.20% |
| Shunngou Kosan | 4.98 | 46.33 | +153,258 | +66.43% |
| benben | 3.58 | 180.17 | -368,983 | -57.21% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。