How Er
How Er — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 6.9% |
| 三個月投資報酬率 | 6.7% |
| 六個月投資報酬率 | 7.7% |
| 一年投資報酬率 | 10.8% |
How Er -
資產列表
總市值 : |
37,134,400 |
||
現金 : |
2,648,700 (7.1%) |
||
持有股票之總市值 : |
34,485,700 (92.9%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
2 |
72.8 |
54,200 |
199,700 |
|||
150 |
7.3 |
312,645 |
1,411,500 |
|||
10 |
16.9 |
-36,500 |
132,500 |
|||
20 |
32.5 |
-5,100 |
644,000 |
|||
32 |
105.5 |
4,304,000 |
7,680,000 |
|||
10 |
190 |
20,700,000 |
22,600,000 |
|||
20 |
92.6 |
-1,096,000 |
756,000 |
|||
10 |
17.1 |
561,200 |
732,000 |
|||
25 |
11.8 |
34,285 |
330,000 |
|||
How Er —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 中信金(2891) | 5 | 17.4 | 2016.11.25 09:02 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 4 | 7.23 | 2016.11.17 09:10 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 6 | 7.27 | 2016.11.17 09:05 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 20 | 18.05 | 2016.11.16 09:10 | |
| 融券回補 | 愛之味(1217) | 1 | 7.18 | 2016.11.14 09:00 | |
| 買進 | 樂陞(3662) | 5 | 9.87 | 2016.11.14 09:04 | |
| 買進 | 樂陞(3662) | 10 | 9.87 | 2016.11.14 09:04 | |
| 賣出 | 興農(1712) | 10 | 15.2 | 2016.11.10 09:30 | |
| 融券賣出 | 愛之味(1217) | 1 | 7.24 | 2016.11.10 09:30 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 10 | 7.3 | 2016.11.07 11:15 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 6 | 7.3 | 2016.11.07 09:00 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 29 | 7.24 | 2016.11.07 09:10 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 15 | 7.26 | 2016.11.07 09:15 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 2 | 108.5 | 2016.11.04 10:15 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 2 | 108.5 | 2016.11.04 10:05 | |
| 賣出 | 樂陞(3662) | 1 | 15.45 | 2016.11.04 10:42 | |
| 賣出 | 樂陞(3662) | 7 | 15.45 | 2016.11.04 10:31 | |
| 賣出 | 樂陞(3662) | 2 | 15.5 | 2016.11.04 10:22 | |
| 賣出 | 樂陞(3662) | 10 | 15 | 2016.11.04 09:16 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 5 | 7.37 | 2016.11.03 09:20 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 3 | 7.39 | 2016.11.03 09:40 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 11 | 7.36 | 2016.11.03 10:05 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 1 | 7.39 | 2016.11.03 09:50 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 2 | 7.36 | 2016.11.03 10:20 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 16 | 7.36 | 2016.11.03 09:15 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 10 | 7.37 | 2016.11.03 09:30 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 2 | 7.39 | 2016.11.03 09:45 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 14 | 7.36 | 2016.11.03 10:05 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 1 | 7.37 | 2016.11.03 10:00 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 2 | 7.34 | 2016.11.03 10:25 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 3 | 7.36 | 2016.11.03 10:30 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 20 | 84.4 | 2016.10.31 11:15 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 20 | 84.4 | 2016.10.31 11:15 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 10 | 92.7 | 2016.10.31 09:11 | |
| 賣出 | 中信金(2891) | 10 | 17 | 2016.10.31 09:11 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 10 | 40.4 | 2016.10.31 09:11 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 10 | 17 | 2016.10.31 09:02 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 10 | 40.45 | 2016.10.31 09:02 | |
| 融券回補 | 宏達電(2498) | 5 | 92.5 | 2016.10.31 09:02 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 10 | 92.5 | 2016.10.31 09:02 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 10 | 17 | 2016.10.31 09:02 | |
| 買進 | 味全(1201) | 2 | 18 | 2016.10.31 09:10 | |
| 買進 | 味全(1201) | 8 | 17.85 | 2016.10.31 09:00 | |
| 買進 | 樂陞(3662) | 10 | 12 | 2016.10.31 09:03 | |
| 賣出 | 台塑(1301) | 10 | 84.1 | 2016.10.31 09:00 | |
| 賣出 | 愛之味(1217) | 10 | 7.54 | 2016.10.28 11:05 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 2 | 85.7 | 2016.10.28 09:01 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 10 | 84.5 | 2016.10.27 09:00 | |
| 買進 | 樂陞(3662) | 20 | 16.15 | 2016.10.27 09:11 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 2 | 32.35 | 2016.10.27 09:05 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 1 | 32.5 | 2016.10.27 09:35 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 5 | 32.35 | 2016.10.27 09:30 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 2 | 32.35 | 2016.10.27 09:15 | |
| 買進 | 泰山(1218) | 10 | 16.9 | 2016.10.27 09:00 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 5 | 7.51 | 2016.10.27 09:15 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 5 | 7.54 | 2016.10.27 09:25 | |
| 買進 | 興農(1712) | 1 | 15.4 | 2016.10.27 09:00 | |
| 買進 | 興農(1712) | 4 | 15.35 | 2016.10.27 09:30 | |
| 買進 | 興農(1712) | 3 | 15.3 | 2016.10.27 09:40 | |
| 買進 | 興農(1712) | 2 | 15.3 | 2016.10.27 09:45 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 8 | 7.5 | 2016.10.27 09:05 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 2 | 7.53 | 2016.10.27 09:20 | |
| 買進 | 味全(1201) | 1 | 17.95 | 2016.10.27 09:10 | |
| 買進 | 味全(1201) | 6 | 18 | 2016.10.27 09:15 | |
| 買進 | 味全(1201) | 3 | 17.9 | 2016.10.27 09:05 | |
| 賣出 | 台星科(3265) | 3 | 27.8 | 2016.10.27 09:02 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 5 | 40.45 | 2016.10.27 09:02 | |
| 賣出 | 興農(1712) | 10 | 15.45 | 2016.10.25 09:05 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 190 | 2016.10.24 09:02 | |
| 賣出 | 愛之味(1217) | 5 | 7.6 | 2016.10.24 09:00 | |
| 賣出 | 泰山(1218) | 10 | 17.5 | 2016.10.24 09:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 1 | 85 | 2016.10.24 09:01 | |
| 賣出 | 愛之味(1217) | 5 | 7.6 | 2016.10.24 09:00 | |
| 融券回補 | 樂陞(3662) | 5 | 17.3 | 2016.10.24 09:17 | |
| 買進 | 台星科(3265) | 1 | 26.05 | 2016.10.21 09:11 | |
| 買進 | 台星科(3265) | 2 | 26.15 | 2016.10.21 09:03 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 5 | 17.4 | 2016.10.21 09:03 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 5 | 40.3 | 2016.10.21 09:02 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 72.75 | 2016.10.21 09:10 | |
| 融券賣出 | 宏達電(2498) | 5 | 94.2 | 2016.10.21 09:02 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 3 | 83.9 | 2016.10.21 09:01 | |
| 買進 | 泰山(1218) | 10 | 17.1 | 2016.10.21 09:00 | |
| 買進 | 興農(1712) | 10 | 15.3 | 2016.10.21 09:00 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 10 | 7.61 | 2016.10.21 09:10 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 2 | 32.65 | 2016.10.21 09:40 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 7 | 32.5 | 2016.10.21 09:55 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 1 | 32.65 | 2016.10.21 09:15 | |
| 融券賣出 | 樂陞(3662) | 5 | 22.8 | 2016.10.21 09:03 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 10000 | 70000 | 10000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 2000 | 1200 | 2000 |
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 中信金(2891) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2026.07.02 | 2026.07.02 | 鴻海(2317) | 32000 | 229504 | 32000 |
| 2026.06.29 | 2026.06.29 | 黑松(1234) | 20000 | 33000 | 20000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.07.22 | 2022.07.22 | 黑松(1234) | 20000 | 34000 | 20000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 2000 | 3600 | 2000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 中信金(2891) | 10000 | 12500 | 10000 |
| 2022.07.12 | 2022.07.12 | 愛之味(1217) | 150000 | 45000 | 150000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 鴻海(2317) | 32000 | 166400 | 32000 |
| 2022.06.23 | 2022.06.23 | 泰山(1218) | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 2000 | 6400 | 2000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2021.09.22 | 2021.09.22 | 泰山(1218) | 10000 | 14000 | 10000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2021.08.24 | 2021.08.24 | 黑松(1234) | 20000 | 36000 | 20000 |
| 2021.08.16 | 2021.08.16 | 中信金(2891) | 10000 | 10500 | 10000 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 鴻海(2317) | 32000 | 128000 | 32000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 2000 | 700 | 2000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 鴻海(2317) | 32000 | 134400 | 32000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 2000 | 1400 | 2000 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 黑松(1234) | 20000 | 34000 | 20000 |
| 2020.07.13 | 2020.07.13 | 中信金(2891) | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.06.09 | 2020.06.09 | 泰山(1218) | 10000 | 9000 | 10000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 2000 | 5800 | 2000 |
| 2019.12.19 | 2019.12.19 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2019.09.19 | 2019.09.19 | 台積電(2330) | 10000 | 20000 | 10000 |
| 2019.08.19 | 2019.08.19 | 宏達電(2498) | 20000 | 7600 | 20000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 黑松(1234) | 20000 | 32000 | 20000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 鴻海(2317) | 32000 | 128000 | 32000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 2000 | 1400 | 2000 |
| 2019.07.15 | 2019.07.15 | 中信金(2891) | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2019.06.24 | 2019.06.24 | 台積電(2330) | 10000 | 80000 | 10000 |
| 2019.06.12 | 2019.06.12 | 泰山(1218) | 10000 | 8000 | 10000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 2000 | 4600 | 2000 |
| 2018.10.26 | 2018.10.26 | 鴻海(2317) | 40000 | 80000 | 32000 |
| 2018.07.25 | 2018.07.25 | 鴻海(2317) | 40000 | 80000 | 40000 |
| 2018.07.25 | 2018.07.25 | 黑松(1234) | 20000 | 30000 | 20000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 2000 | 1400 | 2000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 泰山(1218) | 10000 | 4000 | 10000 |
| 2018.07.09 | 2018.07.09 | 中信金(2891) | 10000 | 10800 | 10000 |
| 2018.06.25 | 2018.06.25 | 台積電(2330) | 10000 | 80000 | 10000 |
| 2017.06.26 | 2017.08.18 | 台積電(2330) | 10000 | 70000 | 10000 |
| 2017.07.13 | 2017.07.29 | 鴻海(2317) | 40000 | 180000 | 40000 |
| 2017.07.25 | 2017.07.25 | 黑松(1234) | 20000 | 40000 | 20000 |
| 2017.02.08 | 2017.02.08 | 台灣50(0050) | 2000 | 3400 | 2000 |