Bo-yuan SU
Bo-yuan SU — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 8.4% |
| 三個月投資報酬率 | 6.6% |
| 六個月投資報酬率 | 12.3% |
| 一年投資報酬率 | 16.5% |
Bo-yuan SU -
資產列表
總市值 : |
20,123,092 |
||
現金 : |
4,246,942 (21.1%) |
||
持有股票之總市值 : |
15,876,150 (78.9%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
159 |
55 |
7,136,969 |
15,876,150 |
|||
Bo-yuan SU —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 54 | 2013.04.09 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 54 | 2013.04.09 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 3 | 54.45 | 2013.04.08 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 3 | 54.45 | 2013.04.08 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 3 | 55 | 2013.04.03 13:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 55.1 | 2013.04.03 09:00 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 2 | 244.5 | 2013.04.03 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 55.1 | 2013.04.02 11:20 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 5 | 83.4 | 2013.04.02 11:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 55.05 | 2013.04.02 11:10 | |
| 賣出 | 華碩(2357) | 3 | 350 | 2013.04.02 11:05 | |
| 賣出 | 中鋼(2002) | 3 | 25.9 | 2013.04.02 11:05 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 55.05 | 2013.04.02 10:55 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 55 | 2013.04.02 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 100 | 55 | 2013.04.02 09:00 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 2 | 777 | 2013.04.01 09:02 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 777 | 2013.04.01 09:02 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 1 | 167 | 2013.04.01 09:02 | |
| 賣出 | 台塑(1301) | 5 | 72.1 | 2013.04.01 09:00 | |
| 賣出 | 王品(2727) | 2 | 427.5 | 2013.04.01 09:02 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 2 | 11.15 | 2013.03.29 09:00 | |
| 買進 | 王品(2727) | 2 | 423 | 2013.03.29 09:10 | |
| 買進 | 華碩(2357) | 3 | 358.5 | 2013.03.29 09:00 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 5 | 70.8 | 2013.03.28 09:00 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 5 | 83.8 | 2013.03.28 09:00 | |
| 買進 | 中鋼(2002) | 3 | 26.1 | 2013.03.27 13:25 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 3 | 782 | 2013.03.27 13:25 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 1 | 165.5 | 2013.03.27 09:03 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 2 | 252 | 2013.03.27 09:02 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 2 | 11.3 | 2013.03.27 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 159000 | 95400 | 159000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 159000 | 286200 | 159000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 159000 | 508800 | 159000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 159000 | 55650 | 159000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 159000 | 111300 | 159000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 159000 | 461100 | 159000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 159000 | 111300 | 159000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 159000 | 365700 | 159000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 159000 | 111300 | 159000 |
| 2017.02.08 | 2017.02.08 | 台灣50(0050) | 159000 | 270300 | 159000 |
| 2016.07.28 | 2016.08.02 | 台灣50(0050) | 159000 | 135150 | 159000 |
| 2015.10.26 | 2015.10.26 | 台灣50(0050) | 159000 | 318000 | 159000 |
| 2013.12.13 | 2013.12.13 | 台灣50(0050) | 159000 | 214650 | 159000 |