sony924
sony924 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 8.9% |
| 三個月投資報酬率 | 32.6% |
| 六個月投資報酬率 | 32.6% |
| 一年投資報酬率 | 52.3% |
投資概要
持有 台灣50(0050) 11張,
賺得
672,199 (總市值的4.2%).
收盤價183.6 , 成本價122.5.
持有 台塑(1301) 18張,
賠了
861,012 (總市值的-5.3%).
收盤價53 , 成本價100.8.
持有 台積電(2330) 11張,
賺得
5,089,500 (總市值的31.5%).
收盤價977 , 成本價514.3.
持有 聯發科(2454) 1張,
賺得
611,000 (總市值的3.8%).
收盤價1230 , 成本價619.
sony924 -
資產列表
總市值 : |
31,517,164 |
||
現金 : |
508,264 (1.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
31,008,900 (98.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
11 |
122.5 |
-278,751 |
1,068,650 |
|||
18 |
100.8 |
-643,212 |
1,171,800 |
|||
11 |
514.3 |
18,982,502 |
24,640,000 |
|||
1 |
619 |
2,841,000 |
3,460,000 |
|||
10.275 |
36.9 |
175,427 |
554,850 |
|||
2 |
29.5 |
54,700 |
113,600 |
|||
sony924 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 1 | 34.95 | 2023.05.11 09:28 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 26.7 | 2022.07.12 10:36 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 442.5 | 2022.07.07 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 109.7 | 2022.07.07 09:00 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 5 | 86.5 | 2022.07.07 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 112.05 | 2022.07.01 12:32 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 32.2 | 2022.07.01 12:30 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 1 | 619 | 2022.07.01 12:30 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 455.5 | 2022.07.01 12:28 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 1 | 109.5 | 2022.07.01 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 473 | 2022.07.01 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 115.3 | 2022.07.01 09:00 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.2 | 2022.07.01 09:00 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.2 | 2022.07.01 09:00 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.2 | 2022.06.22 11:56 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.3 | 2022.06.22 10:24 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 501 | 2022.06.22 10:20 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.35 | 2022.06.20 11:50 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 498.5 | 2022.06.20 11:50 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 120.3 | 2022.06.20 11:48 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 2 | 37.05 | 2022.05.13 09:01 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 1 | 103 | 2022.05.13 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 509 | 2022.05.13 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 122.05 | 2022.05.13 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 126.4 | 2022.04.27 13:26 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 528 | 2022.04.27 13:26 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 2 | 41.7 | 2022.04.27 13:26 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 1 | 105 | 2022.04.18 11:52 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 561 | 2022.04.18 11:50 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 131.3 | 2022.04.18 11:50 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 41.7 | 2022.04.18 11:50 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 132 | 2022.04.12 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 553 | 2022.04.12 09:01 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 10 | 106.5 | 2022.03.22 11:40 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 583 | 2022.03.22 11:12 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 40.9 | 2022.03.22 11:09 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 136.6 | 2022.03.22 11:08 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 11000 | 77000 | 11000 |
| 2026.08.13 | 2026.08.13 | 兆豐金(2886) | 10275 | 17981 | 10275 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 11000 | 6600 | 11000 |
| 2026.07.07 | 2026.07.07 | 聯發科(2454) | 1000 | 24500 | 1000 |
| 2026.06.30 | 2026.06.30 | 台塑(1301) | 18000 | 9000 | 18000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 11000 | 30250 | 11000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 11000 | 30250 | 11000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 11000 | 30250 | 11000 |
| 2022.08.11 | 2022.08.11 | 兆豐金(2886) | 11000 | 15400 | 11275 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 11000 | 19800 | 11000 |
| 2022.07.08 | 2022.07.08 | 增你強(3028) | 1000 | 3438 | 1000 |
| 2022.07.05 | 2022.07.05 | 台塑(1301) | 13000 | 106600 | 13000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 6000 | 16500 | 6000 |