Xu Yiqing
Xu Yiqing — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 2.1% |
| 三個月投資報酬率 | 1.2% |
| 六個月投資報酬率 | 3.1% |
| 一年投資報酬率 | -0.6% |
Xu Yiqing -
資產列表
總市值 : |
17,234,011 |
||
現金 : |
5,127,561 (29.8%) |
||
持有股票之總市值 : |
12,106,450 (70.2%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
21 |
60.6 |
823,702 |
2,096,850 |
|||
20 |
213.5 |
80,000 |
4,350,000 |
|||
52 |
26.2 |
187,200 |
1,549,600 |
|||
30 |
42.9 |
2,824,500 |
4,110,000 |
|||
Xu Yiqing —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 世界(5347) | 10 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 10 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 世界(5347) | 1 | 42.85 | 2014.04.17 13:16 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 1 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 買進 | 華亞科(3474) | 5 | 26.2 | 2014.04.17 12:50 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 1610 | 2014.04.17 10:36 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 20 | 120 | 2014.04.17 10:32 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 1615 | 2014.04.11 09:24 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 1615 | 2014.04.10 12:50 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:22 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:22 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:21 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:21 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:19 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:18 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:15 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:14 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 61.15 | 2014.04.10 09:13 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 1675 | 2014.04.10 09:02 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 20 | 86.9 | 2014.04.10 09:01 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 20 | 85.8 | 2014.03.31 09:30 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 20 | 117.5 | 2014.03.31 09:30 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 20 | 213.5 | 2014.03.31 09:30 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 60.05 | 2014.03.31 09:08 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 統一超(2912) | 20000 | 180000 | 20000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 21000 | 12600 | 21000 |
| 2026.07.06 | 2026.07.06 | 世界(5347) | 30000 | 134220 | 30000 |
| 2024.07.04 | 2024.07.04 | 世界(5347) | 30000 | 135000 | 30000 |
| 2022.08.03 | 2022.08.03 | 統一超(2912) | 20000 | 180000 | 20000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 21000 | 37800 | 21000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 世界(5347) | 30000 | 135000 | 30000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 21000 | 67200 | 21000 |
| 2021.09.07 | 2021.09.07 | 統一超(2912) | 20000 | 180000 | 20000 |
| 2021.08.20 | 2021.08.20 | 世界(5347) | 30000 | 105000 | 30000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 21000 | 7350 | 21000 |
| 2020.08.05 | 2020.08.05 | 統一超(2912) | 20000 | 180000 | 20000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 21000 | 14700 | 21000 |
| 2020.07.06 | 2020.07.06 | 世界(5347) | 30000 | 96000 | 30000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 21000 | 60900 | 21000 |
| 2019.07.31 | 2019.07.31 | 統一超(2912) | 20000 | 176000 | 20000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 21000 | 14700 | 21000 |
| 2019.07.04 | 2019.07.04 | 世界(5347) | 30000 | 96000 | 30000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 21000 | 48300 | 21000 |
| 2018.08.01 | 2018.08.01 | 統一超(2912) | 20000 | 500000 | 20000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 21000 | 14700 | 21000 |
| 2018.07.05 | 2018.07.05 | 世界(5347) | 30000 | 90000 | 30000 |
| 2017.08.02 | 2017.08.02 | 統一超(2912) | 20000 | 160000 | 20000 |
| 2017.02.08 | 2017.02.08 | 台灣50(0050) | 21000 | 35700 | 21000 |
| 2016.08.03 | 2016.08.03 | 統一超(2912) | 20000 | 144000 | 20000 |
| 2016.07.28 | 2016.08.02 | 台灣50(0050) | 21000 | 17850 | 21000 |
| 2016.06.30 | 2016.07.15 | 世界(5347) | 30000 | 78000 | 30000 |
| 2015.10.26 | 2015.10.26 | 台灣50(0050) | 21000 | 42000 | 21000 |
| 2015.08.04 | 2015.08.04 | 統一超(2912) | 20000 | 140000 | 20000 |
| 2015.07.02 | 2015.07.02 | 世界(5347) | 30000 | 77970 | 30000 |
| 2014.08.06 | 2014.08.06 | 統一超(2912) | 20000 | 120000 | 20000 |
| 2014.07.04 | 2014.07.04 | 世界(5347) | 30000 | 52710 | 30000 |