交易概況
富邦臺灣加權正2
公司代號 00675L
現價
271.95
-22.95
-7.78%
持有者
13
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ktfdto | 200 | 51.35 | +44,120,680 | +429.64% |
| Arnold | 140 | 71.12 | +28,116,004 | +282.37% |
| 郭庭瑋(fb) | 49 | 10.54 | +12,809,090 | +2,480.17% |
| 陳小固 | 24 | 12.65 | +6,223,085 | +2,048.99% |
| 特級米蟲 | 20 | 52 | +4,399,000 | +422.98% |
| Avizo | 15 | 81.36 | +2,858,868 | +234.26% |
| Lillian168 | 10 | 60.9 | +2,110,500 | +346.55% |
| Jajaja | 10 | 104.95 | +1,670,000 | +159.12% |
| 我是賭神 | 1 | 141.4 | +130,550 | +92.33% |
| 證嚴法師普度眾生 | 1 | 35.52 | +236,430 | +665.62% |
| websey | 1 | 46.12 | +225,830 | +489.66% |
| K76883866 | 1 | 51.45 | +220,500 | +428.57% |
| 洪勝仁 | 1 | 12.06 | +259,890 | +2,154.98% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。