Avizo ⭐
Avizo ⭐ — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 6.3% |
| 三個月投資報酬率 | 23.3% |
| 六個月投資報酬率 | 52.6% |
| 一年投資報酬率 | 93% |
投資概要
持有 富邦臺灣加權正2(00675L) 15張,
賺得
3,666,620 (總市值的6.1%).
收盤價325.8 , 成本價81.4.
持有 台積電(2330) 20張,
賺得
41,278,600 (總市值的69.1%).
收盤價2420 , 成本價356.1.
Avizo ⭐ -
資產列表
總市值 : |
56,276,860 |
||
現金 : |
6,350 (0%) |
||
持有股票之總市值 : |
56,270,510 (100%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
10 |
108.9 |
-82,500 |
1,006,000 |
|||
58 |
36.9 |
-314,940 |
1,825,840 |
|||
10 |
136 |
-10,000 |
1,350,000 |
|||
6 |
197.1 |
-124,998 |
1,057,800 |
|||
15 |
81.4 |
2,858,868 |
4,079,250 |
|||
102 |
12.2 |
-188,455 |
1,051,620 |
|||
20 |
356.1 |
38,778,580 |
45,900,000 |
|||
Avizo ⭐ —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 群益臺灣加權正2(00685L) | 2 | 13.04 | 2026.09.30 10:24 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 4 | 38.29 | 2026.09.21 10:08 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 4 | 36.03 | 2026.09.11 09:10 | |
| 買進 | 富邦NASDAQ正2(00670L) | 1 | 194.55 | 2026.09.11 09:10 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 108.85 | 2026.09.10 11:42 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 50 | 36.87 | 2026.09.10 11:42 | |
| 買進 | 富邦NASDAQ正2(00670L) | 5 | 197.65 | 2026.09.10 11:42 | |
| 買進 | S&P正2(00647L) | 10 | 136 | 2026.09.10 11:34 | |
| 買進 | 群益臺灣加權正2(00685L) | 100 | 12.14 | 2026.09.10 11:34 | |
| 賣出 | (00923) | 10 | 40.81 | 2026.09.09 09:08 | |
| 賣出 | (00878) | 1 | 34.18 | 2026.09.09 09:08 | |
| 賣出 | (00713) | 101 | 63.6 | 2026.09.09 09:08 | |
| 買進 | (00878) | 1 | 23.02 | 2024.06.06 12:02 | |
| 買進 | (00713) | 1 | 58.15 | 2024.06.06 12:02 | |
| 買進 | (00713) | 10 | 58.2 | 2024.06.06 12:00 | |
| 賣出 | 富邦臺灣加權正2(00675L) | 2 | 90.4 | 2024.06.06 12:00 | |
| 買進 | (00713) | 10 | 58.2 | 2024.06.06 11:58 | |
| 買進 | (00713) | 2 | 58.2 | 2024.06.06 11:58 | |
| 賣出 | 富邦NASDAQ正2(00670L) | 10 | 119.65 | 2024.06.06 11:56 | |
| 買進 | (00713) | 1 | 58.15 | 2024.06.06 11:56 | |
| 買進 | (00713) | 1 | 58.15 | 2024.06.06 11:56 | |
| 買進 | (00713) | 1 | 58.2 | 2024.06.06 11:54 | |
| 買進 | (00713) | 5 | 58.2 | 2024.06.06 11:54 | |
| 買進 | (00713) | 20 | 58.2 | 2024.06.06 11:54 | |
| 賣出 | FB台50(006208) | 1 | 102.15 | 2024.06.06 11:54 | |
| 買進 | 富邦臺灣加權正2(00675L) | 5 | 90.5 | 2024.06.06 11:54 | |
| 買進 | (00923) | 10 | 21.55 | 2024.06.06 11:52 | |
| 賣出 | 根基(2546) | 20 | 95.8 | 2024.06.06 11:52 | |
| 買進 | (00713) | 50 | 58.25 | 2024.06.06 11:52 | |
| 賣出 | 統一(1216) | 10 | 80.3 | 2024.06.06 11:50 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 3 | 180.5 | 2024.06.06 11:50 | |
| 賣出 | 台灣大(3045) | 5 | 107 | 2024.06.06 11:50 | |
| 賣出 | 遠傳(4904) | 3 | 84.1 | 2024.06.06 11:50 | |
| 賣出 | 瑞儀(6176) | 4 | 216.5 | 2024.06.06 11:50 | |
| 賣出 | 仁寶(2324) | 5 | 36.6 | 2024.06.06 11:50 | |
| 買進 | 富邦臺灣加權正2(00675L) | 2 | 81.8 | 2024.04.12 10:00 | |
| 買進 | 富邦臺灣加權正2(00675L) | 10 | 76.7 | 2024.03.21 09:06 | |
| 買進 | 富邦NASDAQ正2(00670L) | 10 | 113.85 | 2024.03.21 09:06 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 77 | 26.6 | 2024.03.21 09:02 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 2 | 25.25 | 2024.02.29 11:16 | |
| 買進 | 遠傳(4904) | 3 | 77.9 | 2024.02.29 11:14 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 2 | 37.57 | 2024.02.29 11:12 | |
| 賣出 | 富邦公司治理(00692) | 5 | 34.61 | 2024.02.29 11:12 | |
| 買進 | 瑞儀(6176) | 4 | 147.5 | 2024.02.29 11:12 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 3 | 103.5 | 2024.02.29 11:10 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 5 | 36.3 | 2024.02.29 11:08 | |
| 買進 | 台灣大(3045) | 5 | 98.9 | 2024.02.29 11:08 | |
| 買進 | 統一(1216) | 10 | 75.7 | 2024.02.29 11:08 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 2 | 25.2 | 2024.02.29 11:06 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 25.2 | 2024.02.29 11:06 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 10 | 44.6 | 2024.02.29 11:06 | |
| 賣出 | 富邦金(2881) | 20 | 67.2 | 2024.02.29 11:02 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 20 | 44.6 | 2024.02.29 11:00 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 2 | 24.5 | 2023.03.23 12:52 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 2 | 28.24 | 2023.03.07 09:22 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 69.7 | 2023.03.07 09:22 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 5 | 29.8 | 2023.03.07 09:18 | |
| 賣出 | 開發金(2883) | 20 | 13.15 | 2023.03.07 09:14 | |
| 買進 | 根基(2546) | 20 | 55.6 | 2023.02.16 11:51 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 10 | 43.2 | 2023.02.16 11:51 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 10 | 43.2 | 2023.02.16 11:46 | |
| 買進 | 富邦金(2881) | 10 | 59.7 | 2023.02.16 11:46 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 2 | 13.1 | 2023.02.16 11:44 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 5 | 13.1 | 2023.02.16 11:44 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 20 | 25.15 | 2023.02.16 11:42 | |
| 買進 | 富邦金(2881) | 10 | 59.6 | 2023.02.16 11:42 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 5 | 529 | 2023.02.16 11:42 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 10 | 43.15 | 2023.02.16 11:40 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 3 | 528 | 2023.02.16 11:36 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 3 | 24.5 | 2023.01.16 11:25 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 24.25 | 2022.12.05 12:48 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 24.4 | 2022.12.05 09:40 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 5 | 14.1 | 2021.10.22 12:36 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 3 | 13.8 | 2021.08.10 10:40 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 5 | 13.8 | 2021.08.10 10:40 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 26.2 | 2021.03.29 12:34 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 24.15 | 2021.01.26 10:54 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 626 | 2021.01.26 10:54 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 626 | 2021.01.26 10:52 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 109 | 24.25 | 2021.01.26 10:50 | |
| 賣出 | 臺企銀(2834) | 110 | 9.28 | 2021.01.26 10:50 | |
| 賣出 | 台中銀(2812) | 63 | 10.75 | 2021.01.26 10:50 | |
| 賣出 | 國票金(2889) | 20 | 12.7 | 2021.01.26 10:50 | |
| 賣出 | 高雄銀(2836) | 24 | 9.62 | 2021.01.26 10:48 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 24.2 | 2021.01.26 10:40 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 2 | 25.4 | 2020.04.09 12:24 | |
| 買進 | 高雄銀(2836) | 3 | 9.25 | 2020.03.12 10:10 | |
| 買進 | 高雄銀(2836) | 20 | 9.59 | 2020.03.11 11:03 | |
| 買進 | 台中銀(2812) | 50 | 12.05 | 2020.03.11 09:04 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 338 | 2020.01.10 11:01 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 2 | 88.4 | 2020.01.10 11:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 2 | 88.4 | 2020.01.10 11:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 2 | 88.4 | 2020.01.10 11:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 2 | 88.4 | 2020.01.10 11:00 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 5 | 27.85 | 2020.01.09 09:07 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 50 | 27.75 | 2020.01.08 09:04 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 1 | 31.85 | 2020.01.08 09:17 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 5 | 31.8 | 2020.01.08 09:25 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 9 | 31.8 | 2020.01.08 09:42 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 1 | 31.7 | 2020.01.08 09:55 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 2 | 31.7 | 2020.01.08 09:57 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 6 | 31.65 | 2020.01.08 10:02 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 1 | 31.6 | 2020.01.08 10:06 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 3 | 31.65 | 2020.01.08 10:08 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 3 | 31.65 | 2020.01.08 11:05 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 1 | 31.65 | 2020.01.08 11:21 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 1 | 31.7 | 2020.01.08 11:34 | |
| 賣出 | 湯石(4972) | 1 | 31.7 | 2020.01.08 11:38 | |
| 買進 | 國票金(2889) | 20 | 10.45 | 2018.09.12 09:02 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 1 | 34.3 | 2018.09.12 09:05 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 1 | 34.25 | 2018.09.12 09:51 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 1 | 34.25 | 2018.09.12 10:03 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 1 | 33.95 | 2018.09.12 10:38 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 3 | 33.95 | 2018.09.12 10:46 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 10 | 33.9 | 2018.09.12 10:55 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 1 | 33.9 | 2018.09.12 11:04 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 7 | 33.9 | 2018.09.12 12:35 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 1 | 33.85 | 2018.09.12 12:49 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 3 | 33.9 | 2018.09.12 13:05 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 2 | 33.9 | 2018.09.12 13:22 | |
| 買進 | 湯石(4972) | 3 | 34.1 | 2018.09.12 13:38 | |
| 買進 | 台中銀(2812) | 10 | 10.5 | 2018.09.12 09:02 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 20 | 262.5 | 2018.09.11 09:01 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 10 | 75.5 | 2018.09.11 09:01 | |
| 買進 | 臺企銀(2834) | 100 | 10.6 | 2018.09.11 09:02 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 20000 | 140000 | 20000 |
| 2026.08.18 | 2026.08.18 | (00923) | 10000 | 30500 | 10000 |
| 2026.08.18 | 2026.08.18 | (00878) | 1000 | 1010 | 1000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 20000 | 55000 | 20000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 28000 | 77000 | 28000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 28000 | 77000 | 28000 |
| 2022.08.02 | 2022.08.02 | 臺企銀(2834) | 258 | 25 | 267 |
| 2022.08.01 | 2022.08.01 | 國票金(2889) | 562 | 0 | 590 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 玉山金(2884) | 21601 | 14472 | 23048 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 高雄銀(2836) | 36 | 14 | 37 |
| 2022.07.19 | 2022.07.19 | 台中銀(2812) | 697 | 174 | 731 |
| 2022.07.06 | 2022.07.06 | 開發金(2883) | 13000 | 13000 | 13000 |
| 2022.06.29 | 2022.06.29 | 國票金(2889) | 562 | 365 | 562 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 28000 | 77000 | 28000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 28000 | 77000 | 28000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 28000 | 77000 | 28000 |
| 2021.10.06 | 2021.10.06 | 國票金(2889) | 543 | 0 | 562 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 28000 | 77000 | 28000 |
| 2021.09.08 | 2021.09.08 | 臺企銀(2834) | 250 | 25 | 258 |
| 2021.09.08 | 2021.09.08 | 高雄銀(2836) | 35 | 10 | 36 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 玉山金(2884) | 20360 | 12419 | 21601 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 台中銀(2812) | 667 | 160 | 697 |
| 2021.07.27 | 2021.07.27 | 國票金(2889) | 543 | 352 | 543 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 28000 | 70000 | 28000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 28000 | 70000 | 28000 |
| 2021.01.13 | 2021.01.13 | 高雄銀(2836) | 23000 | 3450 | 24035 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 21000 | 52500 | 21000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 21000 | 52500 | 21000 |
| 2020.08.26 | 2020.08.26 | 台中銀(2812) | 60520 | 16945 | 63667 |
| 2020.08.12 | 2020.08.12 | 國票金(2889) | 20200 | 0 | 20543 |
| 2020.07.28 | 2020.07.28 | 玉山金(2884) | 92000 | 72772 | 99360 |
| 2020.07.22 | 2020.07.22 | 臺企銀(2834) | 105000 | 21000 | 110250 |
| 2020.07.14 | 2020.07.14 | 國票金(2889) | 20200 | 13170 | 20200 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 21000 | 52500 | 21000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 21000 | 52500 | 21000 |
| 2019.12.19 | 2019.12.19 | 台積電(2330) | 20000 | 50000 | 20000 |
| 2019.09.24 | 2019.09.24 | 國票金(2889) | 20000 | 0 | 20200 |
| 2019.09.19 | 2019.09.19 | 台積電(2330) | 20000 | 40000 | 20000 |
| 2019.08.27 | 2019.08.27 | 台中銀(2812) | 10000 | 2800 | 10520 |
| 2019.08.14 | 2019.08.14 | 臺企銀(2834) | 100000 | 30000 | 105000 |
| 2019.08.06 | 2019.08.06 | 國票金(2889) | 20000 | 9000 | 20000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 鴻海(2317) | 8000 | 32000 | 8000 |
| 2019.06.24 | 2019.06.24 | 台積電(2330) | 20000 | 160000 | 20000 |
| 2019.06.14 | 2019.06.14 | 湯石(4972) | 34000 | 80206 | 34000 |
| 2018.10.26 | 2018.10.26 | 鴻海(2317) | 10000 | 20000 | 8000 |