K76883866
K76883866 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1% |
| 三個月投資報酬率 | 1.9% |
| 六個月投資報酬率 | -2.3% |
| 一年投資報酬率 | 3.5% |
投資概要
持有 台積電(2330) 2張,
賺得
1,160,000 (總市值的10.3%).
收盤價1145 , 成本價565.
K76883866 -
資產列表
總市值 : |
15,164,157 |
||
現金 : |
6,140,815 (40.5%) |
||
持有股票之總市值 : |
9,023,342 (59.5%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
1 |
110.5 |
-13,300 |
97,150 |
|||
10 |
24.6 |
269,975 |
515,500 |
|||
5 |
63.9 |
793,393 |
1,112,750 |
|||
22 |
4.9 |
534,920 |
642,620 |
|||
20 |
5 |
118,237 |
218,400 |
|||
1 |
51.5 |
198,850 |
250,300 |
|||
2 |
73.2 |
351,600 |
498,000 |
|||
10 |
67.3 |
92,500 |
765,000 |
|||
2 |
565 |
3,350,000 |
4,480,000 |
|||
1 |
68.9 |
-8,900 |
60,000 |
|||
2.402 |
24.1 |
57,378 |
115,176 |
|||
1 |
28.9 |
25,100 |
54,000 |
|||
1.071 |
15.6 |
29,274 |
45,946 |
|||
1 |
118 |
50,500 |
168,500 |
|||
K76883866 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | T50反1(00632R) | 10 | 4.06 | 2024.04.19 11:32 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 10 | 3.86 | 2024.04.15 10:04 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 10 | 3.86 | 2024.04.15 10:04 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 3.84 | 2024.04.11 11:54 | |
| 賣出 | 陽明(2609) | 4 | 44.95 | 2024.04.11 11:20 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 4.21 | 2024.02.23 11:06 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 4.26 | 2024.02.20 10:36 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 4.43 | 2024.02.02 09:42 | |
| 買進 | 緯創(3231) | 1 | 118 | 2024.01.30 11:42 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 4.41 | 2024.01.30 12:22 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 4.93 | 2023.09.27 13:00 | |
| 買進 | 富邦臺灣加權正2(00675L) | 1 | 51.45 | 2023.09.27 13:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 541 | 2023.08.18 11:20 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 5 | 35.08 | 2023.08.18 11:08 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 4.92 | 2023.08.18 11:10 | |
| 買進 | 陽明(2609) | 5 | 68.9 | 2023.07.03 12:02 | |
| 買進 | 長榮鋼(2211) | 5 | 66.7 | 2023.06.28 10:58 | |
| 買進 | 長榮鋼(2211) | 5 | 67.8 | 2023.06.16 12:06 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 589 | 2023.06.14 12:10 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 4.75 | 2023.06.14 12:06 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.1 | 2023.05.22 11:58 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 1 | 28.66 | 2023.05.09 12:20 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.26 | 2023.05.09 09:34 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 100 | 5.25 | 2023.05.09 09:26 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 100 | 5.25 | 2023.05.08 10:48 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 100 | 5.31 | 2023.05.04 09:48 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.45 | 2023.03.16 09:18 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 107.7 | 2023.03.16 09:18 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.42 | 2023.03.14 13:30 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.27 | 2023.03.07 09:30 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.42 | 2023.02.22 09:48 | |
| 賣出 | FB台50(006208) | 2 | 68.7 | 2023.02.17 13:10 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.39 | 2023.02.17 09:46 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 111.3 | 2023.02.06 11:42 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.34 | 2023.02.02 11:56 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.45 | 2023.01.31 13:04 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 5.41 | 2023.01.30 11:56 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.39 | 2023.01.30 12:42 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.57 | 2023.01.16 09:54 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.58 | 2023.01.16 09:36 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.66 | 2023.01.10 11:06 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.83 | 2023.01.06 11:04 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 110.45 | 2023.01.04 10:22 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 2 | 93.3 | 2023.01.03 11:26 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 90.9 | 2023.01.03 09:46 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 62 | 2022.12.28 11:02 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 92.7 | 2022.12.28 10:18 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 93.65 | 2022.12.23 13:04 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 63.4 | 2022.12.20 09:28 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 1 | 72.7 | 2022.12.16 13:16 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 63.65 | 2022.12.16 09:58 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 100.65 | 2022.12.15 11:28 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 98.35 | 2022.12.12 13:24 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.74 | 2022.12.09 09:30 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 1 | 73.7 | 2022.12.08 13:10 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 64.05 | 2022.12.08 09:26 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.79 | 2022.12.08 09:14 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.67 | 2022.12.06 10:24 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.69 | 2022.12.06 10:04 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 5.63 | 2022.12.01 11:50 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 100 | 5.59 | 2022.12.01 09:22 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 100 | 5.57 | 2022.12.01 09:12 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 100 | 5.57 | 2022.12.01 09:12 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.7 | 2022.11.30 11:16 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.77 | 2022.11.29 11:20 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 1 | 99.8 | 2022.11.29 09:06 | |
| 賣出 | 台塑(1301) | 1 | 88.6 | 2022.11.29 09:06 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 64.75 | 2022.11.28 13:18 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 5.69 | 2022.11.25 10:00 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 101.5 | 2022.11.25 09:48 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.69 | 2022.11.24 13:24 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 5.73 | 2022.11.24 11:32 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.72 | 2022.11.24 12:16 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 5.8 | 2022.11.22 11:12 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96.8 | 2022.11.21 11:46 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.8 | 2022.11.17 12:04 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.8 | 2022.11.16 10:04 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 64.5 | 2022.11.16 09:34 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 64.75 | 2022.11.16 09:16 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 5.98 | 2022.11.14 11:16 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 5.99 | 2022.11.14 10:48 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 23.9 | 2022.11.11 09:21 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.23 | 2022.11.09 13:30 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 6.29 | 2022.11.09 09:40 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.36 | 2022.11.08 09:26 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 1 | 99.9 | 2022.11.07 11:22 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 1 | 82.9 | 2022.10.31 09:08 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 23.45 | 2022.10.28 09:32 | |
| 賣出 | 永豐金(2890) | 3 | 15.5 | 2022.10.25 12:06 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 23.37 | 2022.10.25 13:10 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 10 | 22.7 | 2022.10.25 11:11 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 23.61 | 2022.10.25 09:14 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 15.55 | 2022.10.25 09:41 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 22.7 | 2022.10.24 10:02 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 1 | 29.7 | 2022.10.24 09:30 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 15.85 | 2022.10.24 10:22 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 23.6 | 2022.10.21 13:24 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 23.72 | 2022.10.21 11:48 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 23.1 | 2022.10.21 11:04 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 22.8 | 2022.10.21 09:28 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 28.4 | 2022.10.20 09:44 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 15.85 | 2022.10.20 10:33 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 23.95 | 2022.10.19 12:22 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 3 | 24.01 | 2022.10.19 10:56 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 24 | 2022.10.19 10:26 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 79.45 | 2022.10.19 09:08 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.48 | 2022.10.18 12:42 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 2 | 79.15 | 2022.10.18 12:26 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 22.9 | 2022.10.18 10:19 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 25.48 | 2022.10.17 09:48 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 23 | 2022.10.17 09:41 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 1 | 400.5 | 2022.10.17 09:41 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 76.15 | 2022.10.17 09:58 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 29.4 | 2022.10.14 13:31 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 6.45 | 2022.10.14 10:50 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.47 | 2022.10.14 09:44 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 79.5 | 2022.10.14 09:36 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 23.7 | 2022.10.14 09:20 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 2 | 411 | 2022.10.14 09:20 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 3 | 79.35 | 2022.10.14 09:20 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 25.6 | 2022.10.13 12:22 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 23.65 | 2022.10.13 11:46 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 76.4 | 2022.10.13 12:10 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 2 | 401 | 2022.10.13 11:22 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 78.2 | 2022.10.13 09:40 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 398 | 2022.10.12 13:24 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 78.15 | 2022.10.12 09:56 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 397 | 2022.10.12 10:38 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 77.85 | 2022.10.12 09:32 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 397 | 2022.10.12 09:46 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 25.67 | 2022.10.12 09:34 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 396.5 | 2022.10.12 09:15 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 78.1 | 2022.10.12 09:10 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 80.5 | 2022.10.11 09:40 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 408.5 | 2022.10.11 09:45 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 25.86 | 2022.10.11 09:40 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 26.3 | 2022.10.07 13:22 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.19 | 2022.10.07 10:46 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 88.95 | 2022.10.06 09:30 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 6.15 | 2022.10.05 10:28 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 25.3 | 2022.10.05 09:48 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.17 | 2022.10.05 09:32 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 1 | 26.2 | 2022.10.04 09:28 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 20 | 6.29 | 2022.10.04 11:44 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 3 | 85.55 | 2022.10.04 11:44 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 5 | 85.55 | 2022.10.04 11:44 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 25.3 | 2022.10.03 12:39 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 81.6 | 2022.10.03 09:26 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 6.42 | 2022.10.03 09:36 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 82.45 | 2022.09.30 09:30 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 10 | 6.38 | 2022.09.30 09:50 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 84.45 | 2022.09.29 11:10 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 25.9 | 2022.09.29 10:30 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 2 | 6.27 | 2022.09.29 09:28 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 84.8 | 2022.09.28 12:52 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 85.55 | 2022.09.28 10:14 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 89 | 2022.09.27 10:28 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 2 | 6.2 | 2022.09.26 13:30 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 88.5 | 2022.09.26 11:46 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 88.85 | 2022.09.26 11:34 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 3 | 89 | 2022.09.26 11:24 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 5 | 89.3 | 2022.09.26 10:38 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 20 | 89.3 | 2022.09.26 10:38 | |
| 賣出 | 富邦公司治理(00692) | 5 | 26.81 | 2022.09.26 09:26 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 3 | 88.9 | 2022.09.26 09:50 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 3 | 89.5 | 2022.09.26 09:16 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 92.45 | 2022.09.23 11:40 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 93 | 2022.09.23 10:30 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 93.8 | 2022.09.23 09:26 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 92.6 | 2022.09.22 09:18 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 27.94 | 2022.09.21 12:06 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96.85 | 2022.09.21 11:18 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 97.1 | 2022.09.21 10:24 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 27.98 | 2022.09.19 10:40 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96.8 | 2022.09.19 10:40 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 97.75 | 2022.09.19 09:22 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 28.1 | 2022.09.16 12:10 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 97.15 | 2022.09.16 11:24 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 97.2 | 2022.09.16 10:38 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 98.7 | 2022.09.14 11:42 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 3 | 103.15 | 2022.09.13 11:08 | |
| 賣出 | 富邦公司治理(00692) | 2 | 28.87 | 2022.09.13 10:38 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 5 | 103 | 2022.09.13 10:38 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 3 | 101.85 | 2022.09.12 11:08 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96.9 | 2022.09.08 09:12 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96 | 2022.09.07 13:08 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 27.95 | 2022.09.07 11:24 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96.05 | 2022.09.07 11:24 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 96.1 | 2022.09.07 09:32 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 10 | 39.3 | 2022.09.07 09:28 | |
| 賣出 | 統一(1216) | 10 | 66.3 | 2022.09.07 09:48 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 100 | 2022.09.06 10:24 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 2 | 39.7 | 2022.09.05 11:58 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 98.95 | 2022.09.05 10:52 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 65.6 | 2022.09.02 11:22 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 100 | 2022.09.02 13:08 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 28.4 | 2022.09.02 13:28 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 3 | 100.3 | 2022.09.02 11:18 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 40.35 | 2022.09.01 11:44 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 2 | 101.35 | 2022.09.01 10:46 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 65.9 | 2022.08.30 13:06 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 65.7 | 2022.08.30 09:36 | |
| 賣出 | T50正2(00631L) | 1 | 103 | 2022.08.29 10:16 | |
| 賣出 | 統一(1216) | 5 | 65.2 | 2022.08.29 09:18 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 5 | 27.6 | 2022.08.29 09:22 | |
| 賣出 | 永豐金(2890) | 4 | 17.1 | 2022.08.29 09:22 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 40.85 | 2022.08.24 12:28 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 105.4 | 2022.08.24 12:16 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 105.8 | 2022.08.24 11:00 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 65.8 | 2022.08.24 10:36 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 106.3 | 2022.08.24 10:38 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 107 | 2022.08.24 09:16 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 40.8 | 2022.08.23 13:26 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 66 | 2022.08.23 09:30 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 41 | 2022.08.23 09:32 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 106.5 | 2022.08.23 09:38 | |
| 買進 | T50正2(00631L) | 1 | 108.65 | 2022.08.22 10:04 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 41.95 | 2022.08.22 10:04 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 65.5 | 2022.08.18 09:56 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 42.9 | 2022.08.17 09:58 | |
| 買進 | 統一(1216) | 2 | 65.4 | 2022.08.17 09:42 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 66 | 2022.08.15 09:50 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 65.8 | 2022.08.12 12:10 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 42.35 | 2022.08.12 12:00 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 1 | 42.1 | 2022.08.12 09:14 | |
| 買進 | 統一(1216) | 2 | 65.8 | 2022.08.05 11:46 | |
| 買進 | 統一(1216) | 1 | 68.1 | 2022.08.03 12:10 | |
| 買進 | 統一(1216) | 2 | 68.8 | 2022.08.02 09:20 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 28.67 | 2022.08.02 09:28 | |
| 賣出 | 永豐金(2890) | 5 | 16.65 | 2022.08.02 09:06 | |
| 賣出 | 南亞(1303) | 1 | 67.7 | 2022.08.02 09:04 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 10 | 35.35 | 2022.08.02 09:04 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 16.25 | 2022.07.26 12:08 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 34.75 | 2022.07.26 09:45 | |
| 買進 | 南亞(1303) | 1 | 65.7 | 2022.07.26 09:18 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 28.78 | 2022.07.26 09:52 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 16.3 | 2022.07.25 13:08 | |
| 賣出 | 台塑(1301) | 5 | 90.1 | 2022.07.25 12:46 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 34.6 | 2022.07.25 12:44 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 2 | 34.6 | 2022.07.22 10:18 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 2 | 15.95 | 2022.07.21 11:29 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 16.05 | 2022.07.20 11:42 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 34.55 | 2022.07.20 11:42 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 28.25 | 2022.07.20 11:42 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 2 | 27.7 | 2022.07.19 12:46 | |
| 賣出 | 台塑(1301) | 5 | 88.6 | 2022.07.19 11:10 | |
| 賣出 | 台塑(1301) | 2 | 88.6 | 2022.07.19 11:10 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 2 | 84.8 | 2022.07.08 10:50 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 2 | 84.4 | 2022.07.07 12:32 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 2 | 85.2 | 2022.07.07 10:50 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 1 | 85.4 | 2022.07.07 10:42 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 28.45 | 2022.07.07 10:40 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 16.35 | 2022.07.07 10:38 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 16.4 | 2022.07.06 13:18 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.25 | 2022.07.06 13:02 | |
| 買進 | 台塑(1301) | 5 | 87.7 | 2022.07.06 13:04 | |
| 賣出 | FB台50(006208) | 13 | 63.4 | 2022.07.06 12:02 | |
| 賣出 | 富邦公司治理(00692) | 23 | 28.3 | 2022.07.06 12:02 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.7 | 2022.07.05 11:50 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 29 | 2022.07.04 12:08 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.4 | 2022.07.04 12:08 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 16.55 | 2022.07.04 12:12 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 63.85 | 2022.07.04 12:06 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 2 | 63.8 | 2022.07.04 12:04 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 28.5 | 2022.07.04 12:36 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 2 | 28.8 | 2022.07.04 10:16 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 2 | 64.3 | 2022.07.04 10:12 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 64.55 | 2022.07.01 13:16 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 2 | 28.95 | 2022.07.01 11:54 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 2 | 29.8 | 2022.06.30 11:38 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 68.3 | 2022.06.29 12:52 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.5 | 2022.06.29 12:54 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.57 | 2022.06.24 09:12 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.16 | 2022.06.23 11:52 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.2 | 2022.06.23 11:40 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 67.75 | 2022.06.23 11:40 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.2 | 2022.06.23 11:32 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 67.75 | 2022.06.23 11:16 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 67.95 | 2022.06.23 10:14 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.36 | 2022.06.23 09:56 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.39 | 2022.06.23 09:22 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 69.25 | 2022.06.20 11:10 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.75 | 2022.06.20 11:18 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 30.95 | 2022.06.17 09:28 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 35.85 | 2022.06.17 09:26 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 31.65 | 2022.06.16 10:28 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 2 | 516 | 2022.06.16 09:32 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 31.84 | 2022.06.16 09:34 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 31.96 | 2022.06.16 09:18 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 31.5 | 2022.06.15 11:12 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 17.1 | 2022.06.15 11:08 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 1 | 36.15 | 2022.06.15 11:10 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 515 | 2022.06.13 11:58 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 1 | 516 | 2022.06.13 10:52 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 31.6 | 2022.06.13 10:50 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 71.4 | 2022.06.13 09:20 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 517 | 2022.06.13 09:30 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 531 | 2022.06.10 12:02 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 32.45 | 2022.06.10 12:36 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 73.35 | 2022.06.10 11:36 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 1 | 17.15 | 2022.06.10 09:21 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 1 | 29.35 | 2022.06.09 09:26 | |
| 買進 | 富邦公司治理(00692) | 1 | 32.74 | 2022.06.09 09:26 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 2000 | 14000 | 2000 |
| 2026.08.13 | 2026.08.13 | 兆豐金(2886) | 1000 | 1750 | 1000 |
| 2026.07.23 | 2026.07.23 | 永豐金(2890) | 1050 | 1155 | 1071 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 10000 | 13500 | 10000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 600 | 1000 |
| 2026.07.20 | 2026.07.20 | 長榮鋼(2211) | 10000 | 65000 | 10000 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | FB台50(006208) | 5000 | 23750 | 5000 |
| 2026.07.14 | 2026.07.14 | 陽明(2609) | 1000 | 2000 | 1000 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 緯創(3231) | 1000 | 5501 | 1000 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 南亞(1303) | 2000 | 1600 | 2000 |
