蔡昂叡 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | -2.4% |
| 三個月投資報酬率 | 64.6% |
| 六個月投資報酬率 | 64.6% |
| 一年投資報酬率 | 58.8% |
投資概要
持有 台積電(2330) 22張,
賺得
47,660,800 (總市值的82.5%).
收盤價2420 , 成本價253.6.
蔡昂叡 -
資產列表
總市值 : |
55,332,388 |
||
現金 : |
4,270,680 (7.7%) |
||
持有股票之總市值 : |
51,061,708 (92.3%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
5 |
91 |
48,249 |
503,000 |
|||
22 |
253.6 |
44,910,756 |
50,490,000 |
|||
1 |
142.5 |
-80,400 |
62,100 |
|||
0.56 |
10.1 |
975 |
6,608 |
|||
蔡昂叡 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 52.15 | 2025.09.01 09:04 | |
| 賣出 | FB台50(006208) | 1 | 79.8 | 2021.11.17 11:58 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 1 | 5.3 | 2021.11.17 11:58 | |
| 買進 | FB台50(006208) | 1 | 79.05 | 2021.10.21 09:58 | |
| 買進 | 陽明(2609) | 1 | 142.5 | 2021.07.26 09:03 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 1 | 5.7 | 2021.06.22 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 135.65 | 2021.06.22 09:00 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 40 | 8.09 | 2020.10.14 09:01 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 3 | 40.8 | 2020.10.14 09:01 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 5 | 40.75 | 2020.10.14 09:05 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 12 | 40.8 | 2020.10.14 09:09 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 5 | 40.8 | 2020.10.14 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 107.4 | 2020.10.13 09:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 11 | 78.9 | 2020.10.13 09:01 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 20 | 261 | 2018.10.01 09:02 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 5 | 70 | 2018.10.01 09:05 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 1 | 80.8 | 2018.08.15 09:01 | |
| 賣出 | 西勝(3625) | 4 | 24.8 | 2018.08.15 09:04 | |
| 賣出 | 西勝(3625) | 3 | 30.6 | 2018.03.12 09:13 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 20 | 38.5 | 2018.03.12 09:13 | |
| 買進 | 西勝(3625) | 4 | 29.9 | 2018.01.23 09:06 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 5 | 96.2 | 2018.01.23 09:01 | |
| 買進 | 新鉅科(3630) | 15 | 42.6 | 2018.01.23 09:07 | |
| 買進 | 新鉅科(3630) | 16 | 42.75 | 2018.01.23 09:14 | |
| 買進 | 新鉅科(3630) | 19 | 42.2 | 2018.01.23 09:18 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 20 | 10.8 | 2018.01.23 09:03 | |
| 買進 | 西勝(3625) | 3 | 35.2 | 2017.12.01 09:04 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 50 | 10.3 | 2017.12.01 09:03 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 50 | 10.35 | 2017.11.23 09:02 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 50 | 9.61 | 2017.11.06 11:07 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 10 | 19.45 | 2017.11.06 11:05 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 100 | 9.73 | 2017.10.31 09:02 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 10 | 112 | 2017.10.31 09:00 | |
| 賣出 | 寶來期(6023) | 1 | 40.85 | 2017.10.31 10:29 | |
| 賣出 | 寶來期(6023) | 3 | 40.9 | 2017.10.31 11:14 | |
| 賣出 | 寶來期(6023) | 1 | 40.9 | 2017.10.31 11:24 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 10 | 9.42 | 2017.10.26 09:03 | |
| 買進 | 寶來期(6023) | 1 | 41.2 | 2017.10.26 09:23 | |
| 買進 | 寶來期(6023) | 2 | 41 | 2017.10.26 11:19 | |
| 買進 | 寶來期(6023) | 1 | 41 | 2017.10.26 11:36 | |
| 買進 | 寶來期(6023) | 1 | 41.05 | 2017.10.26 12:25 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 4 | 237.5 | 2017.10.26 09:01 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 5 | 237.5 | 2017.10.26 09:01 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 9 | 84.1 | 2017.10.26 09:10 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 1 | 84.1 | 2017.10.26 09:10 | |
| 買進 | 味全(1201) | 10 | 20.55 | 2017.10.26 09:10 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 10 | 110 | 2017.10.26 09:01 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 5530 | 2017.10.24 09:02 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 5 | 103 | 2017.10.18 09:01 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 10 | 103 | 2017.10.13 09:02 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 5560 | 2017.10.13 09:02 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 5 | 218 | 2017.09.26 09:01 | |
| 賣出 | 大車隊(2640) | 1 | 74.4 | 2017.09.26 09:02 | |
| 賣出 | 西勝(3625) | 30 | 35.3 | 2017.09.26 09:03 | |
| 賣出 | 新鉅科(3630) | 1 | 50.1 | 2017.09.26 09:03 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 10 | 104.5 | 2017.09.26 09:01 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 10 | 117.5 | 2017.09.11 09:02 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 5 | 104.5 | 2017.09.11 09:04 | |
| 買進 | 大車隊(2640) | 1 | 71.9 | 2017.09.11 09:04 | |
| 買進 | 新鉅科(3630) | 1 | 59.3 | 2017.09.11 09:06 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 82.95 | 2017.09.01 09:00 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 12 | 38.05 | 2017.07.31 09:08 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 35 | 14.55 | 2017.07.21 09:09 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 13 | 39.8 | 2017.07.21 09:13 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 7 | 39.8 | 2017.07.21 09:21 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 60 | 15.1 | 2017.07.21 09:07 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 10 | 109.5 | 2017.07.12 13:26 | |
| 買進 | 群創(3481) | 20 | 14.1 | 2017.05.01 09:05 | |
| 賣出 | 西勝(3625) | 20 | 28.45 | 2017.04.17 09:09 | |
| 買進 | 西勝(3625) | 50 | 29 | 2017.03.16 09:06 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 25 | 73.3 | 2017.03.16 09:00 | |
| 賣出 | 勁永(6145) | 30 | 13.65 | 2017.03.16 09:09 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 73.15 | 2017.02.24 13:05 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 73.05 | 2017.02.24 09:00 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 1 | 40 | 2017.02.24 09:10 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 4 | 39.8 | 2017.02.24 09:31 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 9 | 39.8 | 2017.02.24 09:52 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 3 | 39.8 | 2017.02.24 10:01 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 1 | 39.9 | 2017.02.24 10:12 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 8 | 39.9 | 2017.02.24 10:32 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 2 | 39.8 | 2017.02.24 10:51 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 11 | 39.75 | 2017.02.24 11:02 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 2 | 39.75 | 2017.02.24 11:12 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 1 | 39.8 | 2017.02.24 11:32 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 4 | 39.8 | 2017.02.24 11:41 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 1 | 39.8 | 2017.02.24 11:51 | |
| 賣出 | 新保(9925) | 3 | 39.85 | 2017.02.24 12:03 | |
| 賣出 | 勁永(6145) | 20 | 15.4 | 2017.02.24 09:09 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 50 | 15.45 | 2017.02.24 09:05 | |
| 買進 | 勁永(6145) | 50 | 15.35 | 2017.02.08 11:39 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 4 | 183.5 | 2017.02.07 09:01 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 5 | 13.85 | 2017.02.07 09:04 | |
| 賣出 | 葡萄王(1707) | 10 | 173 | 2017.02.06 09:02 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 100 | 15.1 | 2017.01.23 09:03 | |
| 買進 | 群創(3481) | 20 | 11.05 | 2016.11.03 09:01 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 10 | 14.85 | 2016.11.03 09:01 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 186 | 2016.11.03 09:00 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 44 | 17.7 | 2016.11.03 09:05 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 12 | 17.75 | 2016.11.03 09:10 | |
| 賣出 | 味全(1201) | 10 | 21.9 | 2015.08.18 09:04 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 1 | 125 | 2015.08.18 09:00 | |
| 賣出 | 葡萄王(1707) | 10 | 167 | 2015.08.18 09:00 | |
| 買進 | 味全(1201) | 50 | 23.4 | 2015.08.13 09:07 | |
| 買進 | 味全(1201) | 3 | 22.95 | 2015.08.12 09:26 | |
| 買進 | 味全(1201) | 10 | 22.8 | 2015.08.07 09:04 | |
| 買進 | 味全(1201) | 3 | 21.4 | 2015.08.03 09:00 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.75 | 2015.07.31 09:04 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.7 | 2015.07.31 09:16 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.7 | 2015.07.31 09:20 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.75 | 2015.07.31 09:24 | |
| 買進 | 新保(9925) | 2 | 37.7 | 2015.07.31 09:28 | |
| 買進 | 新保(9925) | 5 | 37.6 | 2015.07.31 09:32 | |
| 買進 | 新保(9925) | 6 | 37.6 | 2015.07.31 09:44 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.55 | 2015.07.31 09:48 | |
| 買進 | 新保(9925) | 5 | 37.55 | 2015.07.31 10:12 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.5 | 2015.07.31 10:24 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.5 | 2015.07.31 10:28 | |
| 買進 | 新保(9925) | 2 | 37.5 | 2015.07.31 10:40 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.7 | 2015.07.31 11:12 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.5 | 2015.07.31 11:28 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.5 | 2015.07.31 11:32 | |
| 買進 | 新保(9925) | 4 | 37.5 | 2015.07.31 11:40 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.5 | 2015.07.31 11:48 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.5 | 2015.07.31 11:52 | |
| 買進 | 新保(9925) | 13 | 37.4 | 2015.07.31 12:00 | |
| 買進 | 新保(9925) | 2 | 37.4 | 2015.07.31 12:08 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.4 | 2015.07.31 12:12 | |
| 買進 | 新保(9925) | 2 | 37.5 | 2015.07.31 12:20 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.5 | 2015.07.31 12:48 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.5 | 2015.07.31 13:00 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.65 | 2015.07.31 13:08 | |
| 買進 | 新保(9925) | 3 | 37.55 | 2015.07.31 13:12 | |
| 買進 | 新保(9925) | 5 | 37.5 | 2015.07.31 13:16 | |
| 買進 | 新保(9925) | 1 | 37.5 | 2015.07.31 13:20 | |
| 買進 | 新保(9925) | 4 | 37.4 | 2015.07.31 13:24 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 3 | 140 | 2015.07.31 09:01 | |
| 買進 | 葡萄王(1707) | 20 | 219 | 2015.07.31 09:06 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 22000 | 154000 | 22000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 3000 | 5000 |
| 2026.07.14 | 2026.07.14 | 陽明(2609) | 1000 | 2000 | 1000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 3000 | 5400 | 3000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 3000 | 9600 | 3000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2021.11.16 | 2021.11.16 | FB台50(006208) | 1000 | 1641 | 1000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 22000 | 60500 | 22000 |
| 2021.07.29 | 2021.07.29 | 新光金(2888) | 560 | 224 | 560 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 3000 | 1050 | 3000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2020.08.05 | 2020.08.05 | 新光金(2888) | 40560 | 15737 | 40560 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 鴻海(2317) | 11200 | 47040 | 11200 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2019.12.19 | 2019.12.19 | 台積電(2330) | 22000 | 55000 | 22000 |
| 2019.09.19 | 2019.09.19 | 台積電(2330) | 22000 | 44000 | 22000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 鴻海(2317) | 11200 | 44800 | 11200 |
| 2019.07.11 | 2019.07.11 | 新光金(2888) | 40560 | 8112 | 40560 |
| 2019.06.24 | 2019.06.24 | 台積電(2330) | 22000 | 176000 | 22000 |
| 2018.10.26 | 2018.10.26 | 鴻海(2317) | 14000 | 28000 | 11200 |
| 2018.09.20 | 2018.09.20 | 新光金(2888) | 40000 | 13440 | 40560 |
| 2018.07.25 | 2018.07.25 | 鴻海(2317) | 15000 | 30000 | 15000 |
| 2018.07.13 | 2018.07.13 | 西勝(3625) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2018.06.25 | 2018.06.25 | 台積電(2330) | 2000 | 16000 | 2000 |
| 2017.06.26 | 2017.08.18 | 台積電(2330) | 16000 | 112000 | 16000 |
| 2017.07.26 | 2017.07.26 | 新保(9925) | 12000 | 24000 | 12000 |
| 2017.07.21 | 2017.07.21 | 中華電(2412) | 10000 | 49420 | 10000 |
| 2016.07.26 | 2016.07.26 | 新保(9925) | 82000 | 164000 | 82000 |
| 2016.07.18 | 2016.07.18 | 葡萄王(1707) | 10000 | 55960 | 10000 |
| 2016.06.27 | 2016.07.15 | 台積電(2330) | 2000 | 12000 | 2000 |