jigi0805
jigi0805 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.1% |
| 三個月投資報酬率 | 0.9% |
| 六個月投資報酬率 | 2% |
| 一年投資報酬率 | 3.3% |
jigi0805 -
資產列表
總市值 : |
12,215,142 |
||
現金 : |
9,739,369 (79.7%) |
||
持有股票之總市值 : |
2,475,773 (20.3%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
1.05 |
196.2 |
7,676 |
213,675 |
|||
0.143 |
9.7 |
-193 |
1,190 |
|||
1 |
254 |
2,006,000 |
2,260,000 |
|||
0.02 |
46.5 |
-22 |
908 |
|||
jigi0805 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 智邦(2345) | 1 | 154 | 2019.08.23 09:00 | |
| 賣出 | 東陽(1319) | 1 | 44.6 | 2019.07.25 09:00 | |
| 買進 | 東陽(1319) | 1 | 47.35 | 2019.07.17 09:00 | |
| 買進 | 智邦(2345) | 1 | 129.5 | 2019.07.16 09:00 | |
| 買進 | 聚陽(1477) | 1 | 206 | 2019.07.16 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 254 | 2019.07.16 09:00 | |
| 賣出 | 瀧澤科(6609) | 1 | 32.4 | 2019.07.16 09:02 | |
| 賣出 | 台郡(6269) | 1 | 94.4 | 2019.07.16 09:02 | |
| 賣出 | 位速(3508) | 1 | 33.35 | 2019.07.16 09:01 | |
| 賣出 | 雄獅(2731) | 1 | 83.5 | 2019.07.16 09:01 | |
| 賣出 | 瓦城(2729) | 1 | 324 | 2019.07.16 09:01 | |
| 賣出 | 浩鑫(2405) | 1 | 12.35 | 2019.07.16 09:00 | |
| 賣出 | 富喬(1815) | 1 | 15.05 | 2019.07.16 09:00 | |
| 買進 | 台郡(6269) | 1 | 83.1 | 2018.12.05 09:02 | |
| 買進 | 浩鑫(2405) | 1 | 12.25 | 2018.12.05 09:00 | |
| 買進 | 富喬(1815) | 1 | 16.4 | 2018.12.05 09:00 | |
| 賣出 | 台郡(6269) | 1 | 108.5 | 2018.08.03 09:07 | |
| 賣出 | 百一(6152) | 3 | 8.81 | 2018.07.03 09:09 | |
| 賣出 | 宏齊(6168) | 2 | 19.4 | 2018.07.02 09:09 | |
| 買進 | 雄獅(2731) | 1 | 114 | 2018.06.28 09:01 | |
| 買進 | 台郡(6269) | 1 | 93.5 | 2018.06.28 09:09 | |
| 賣出 | 寒舍(2739) | 2 | 31.7 | 2018.06.28 09:01 | |
| 買進 | 瀧澤科(6609) | 1 | 47.45 | 2018.06.27 09:10 | |
| 買進 | 瓦城(2729) | 1 | 238 | 2018.06.26 09:02 | |
| 買進 | 寒舍(2739) | 2 | 32.7 | 2018.06.26 09:02 | |
| 買進 | 百一(6152) | 3 | 9.37 | 2018.06.26 09:14 | |
| 買進 | 位速(3508) | 1 | 67.6 | 2018.06.26 09:12 | |
| 賣出 | 長虹(5534) | 1 | 93.1 | 2018.06.26 09:14 | |
| 賣出 | 彰源(2030) | 3 | 15.65 | 2018.06.26 09:16 | |
| 賣出 | 啟碁(6285) | 1 | 71.7 | 2018.06.25 09:13 | |
| 賣出 | 官田鋼(2017) | 3 | 9.74 | 2018.06.25 09:01 | |
| 賣出 | 中鋼構(2013) | 2 | 30.65 | 2018.06.25 09:01 | |
| 賣出 | 神隆(1789) | 2 | 32.6 | 2018.06.25 09:00 | |
| 賣出 | F-永冠(1589) | 1 | 65.1 | 2018.06.06 09:00 | |
| 賣出 | 弘塑(3131) | 1 | 151 | 2018.06.05 12:23 | |
| 賣出 | 伍豐(8076) | 1 | 49.95 | 2018.06.04 09:15 | |
| 買進 | 中鋼構(2013) | 1 | 27.4 | 2018.06.04 09:01 | |
| 買進 | F-永冠(1589) | 1 | 67.2 | 2018.06.04 09:01 | |
| 買進 | 弘塑(3131) | 1 | 157.5 | 2018.06.04 09:06 | |
| 買進 | 中鋼構(2013) | 1 | 27.4 | 2018.06.04 09:01 | |
| 買進 | 宏齊(6168) | 2 | 19.95 | 2018.06.04 09:14 | |
| 買進 | 彰源(2030) | 3 | 16.3 | 2018.06.04 09:01 | |
| 賣出 | 良維(6290) | 2 | 41.3 | 2018.06.04 09:14 | |
| 賣出 | 潤泰全(2915) | 1 | 61.5 | 2018.06.01 09:02 | |
| 賣出 | 台泥(1101) | 2 | 44 | 2018.05.29 09:00 | |
| 買進 | 官田鋼(2017) | 3 | 10.7 | 2018.05.24 09:38 | |
| 買進 | 啟碁(6285) | 1 | 71.3 | 2018.05.24 09:08 | |
| 賣出 | 燿華(2367) | 1 | 22.85 | 2018.05.24 09:01 | |
| 買進 | 良維(6290) | 1 | 39.25 | 2018.05.23 09:11 | |
| 買進 | 良維(6290) | 1 | 39.25 | 2018.05.23 09:11 | |
| 賣出 | 燿華(2367) | 1 | 22.15 | 2018.05.23 09:02 | |
| 買進 | 伍豐(8076) | 1 | 45.8 | 2018.05.23 09:11 | |
| 買進 | 潤泰全(2915) | 1 | 62 | 2018.05.23 09:03 | |
| 買進 | 長虹(5534) | 1 | 90 | 2018.05.22 09:12 | |
| 買進 | 神隆(1789) | 2 | 32.8 | 2018.05.16 09:00 | |
| 買進 | 燿華(2367) | 2 | 23.7 | 2018.05.16 09:02 | |
| 買進 | 台泥(1101) | 2 | 37.35 | 2018.03.16 09:10 | |
| 賣出 | 華擎(3515) | 1 | 87.2 | 2018.03.13 09:11 | |
| 買進 | 華擎(3515) | 1 | 84.4 | 2018.03.01 09:11 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 1000 | 7000 | 1000 |
| 2026.08.17 | 2026.08.17 | 聚陽(1477) | 1050 | 6300 | 1050 |
| 2024.07.18 | 2024.07.18 | 瀧澤科(6609) | 20 | 18 | 20 |
| 2023.07.20 | 2023.07.20 | 瀧澤科(6609) | 20 | 60 | 20 |
| 2023.03.30 | 2023.03.30 | 聚陽(1477) | 1050 | 15225 | 1050 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 官田鋼(2017) | 135 | 81 | 143 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 瀧澤科(6609) | 20 | 30 | 20 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2022.04.14 | 2022.04.14 | 聚陽(1477) | 1050 | 9975 | 1050 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 1000 | 2750 | 1000 |
| 2021.09.02 | 2021.09.02 | 官田鋼(2017) | 135 | 40 | 135 |
| 2021.08.23 | 2021.08.23 | 瀧澤科(6609) | 20 | 16 | 20 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2021.04.16 | 2021.04.16 | 聚陽(1477) | 1050 | 8400 | 1050 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 瀧澤科(6609) | 20 | 20 | 20 |
| 2020.07.07 | 2020.07.07 | 聚陽(1477) | 1050 | 5250 | 1050 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2019.12.19 | 2019.12.19 | 台積電(2330) | 1000 | 2500 | 1000 |
| 2019.09.19 | 2019.09.19 | 台積電(2330) | 1000 | 2000 | 1000 |
| 2019.07.23 | 2019.07.23 | 瀧澤科(6609) | 20 | 44 | 20 |
| 2019.07.22 | 2019.07.22 | 聚陽(1477) | 1000 | 7100 | 1050 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 東陽(1319) | 1000 | 1700 | 1000 |
| 2019.07.08 | 2019.07.08 | 官田鋼(2017) | 135 | 54 | 135 |
| 2019.07.04 | 2019.07.04 | 瓦城(2729) | 1000 | 13600 | 1000 |
| 2019.07.01 | 2019.07.01 | 雄獅(2731) | 1000 | 3800 | 1000 |
| 2018.08.24 | 2018.08.24 | 瀧澤科(6609) | 1000 | 1000 | 1020 |
| 2018.07.17 | 2018.07.17 | 瓦城(2729) | 1000 | 12600 | 1000 |
| 2018.07.17 | 2018.07.17 | 雄獅(2731) | 1000 | 5200 | 1000 |
| 2018.06.27 | 2018.06.27 | 寒舍(2739) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2018.06.12 | 2018.06.12 | 官田鋼(2017) | 3000 | 1350 | 3135 |