呂凱翔 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 7.3% |
| 三個月投資報酬率 | 13.8% |
| 六個月投資報酬率 | 35.1% |
| 一年投資報酬率 | 66.4% |
投資概要
持有 鴻海(2317) 16張,
賠了
1,146,800 (總市值的-4.4%).
收盤價72.7 , 成本價144.4.
2018年07月
賣出 中華電(2412) 50張,
賺得
375,000 (總市值的1.4%).
成交價110 , 成本價102.5.
2017年07月
賣出 元大S&P原油正2(00672L) 500張,
賺得
1,328,400 (總市值的5.1%).
成交價14.1 , 成本價11.4.
呂凱翔 -
資產列表
總市值 : |
27,169,574 |
||
現金 : |
7,119,470 (26.2%) |
||
持有股票之總市值 : |
20,050,104 (73.8%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
5 |
77.9 |
110,000 |
499,250 |
|||
6.36 |
32.4 |
-30,096 |
175,854 |
|||
16 |
144.4 |
1,530,000 |
3,840,000 |
|||
10 |
105 |
725,000 |
1,775,000 |
|||
3 |
77.9 |
9,306,400 |
9,540,000 |
|||
20 |
77.4 |
991,700 |
2,540,000 |
|||
10 |
113.9 |
541,000 |
1,680,000 |
|||
呂凱翔 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | F-世芯(3661) | 1 | 78.9 | 2018.11.06 09:56 | |
| 買進 | F-世芯(3661) | 1 | 77.7 | 2018.11.06 10:24 | |
| 買進 | F-世芯(3661) | 1 | 77 | 2018.11.06 10:28 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 77.85 | 2018.11.01 09:00 | |
| 買進 | 原相(3227) | 10 | 105 | 2018.10.05 09:18 | |
| 買進 | 裕隆(2201) | 1 | 20.55 | 2018.08.24 09:04 | |
| 買進 | 裕隆(2201) | 9 | 20.6 | 2018.08.24 09:00 | |
| 賣出 | 正德(2641) | 5 | 9.07 | 2018.08.23 09:24 | |
| 賣出 | 正德(2641) | 5 | 9 | 2018.08.23 09:02 | |
| 賣出 | 振樺電(8114) | 10 | 114.5 | 2018.07.16 09:07 | |
| 買進 | 正德(2641) | 5 | 6.95 | 2018.07.05 09:16 | |
| 買進 | 正德(2641) | 5 | 7 | 2018.07.05 09:01 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 2 | 114 | 2018.07.04 10:46 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 1 | 114.5 | 2018.07.04 09:24 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 2 | 114 | 2018.07.04 09:50 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 4 | 114 | 2018.07.04 10:18 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 1 | 114 | 2018.07.04 10:32 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 4 | 114 | 2018.07.04 11:00 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 2 | 113.5 | 2018.07.04 11:14 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 1 | 114 | 2018.07.04 11:59 | |
| 買進 | 振樺電(8114) | 3 | 113.5 | 2018.07.04 11:28 | |
| 買進 | 飛捷(6206) | 7 | 77.5 | 2018.07.04 09:11 | |
| 買進 | 飛捷(6206) | 7 | 77.4 | 2018.07.04 09:23 | |
| 買進 | 飛捷(6206) | 1 | 77.5 | 2018.07.04 09:35 | |
| 買進 | 飛捷(6206) | 5 | 77.3 | 2018.07.04 09:49 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 50 | 110 | 2018.07.02 09:01 | |
| 賣出 | 大宇資(6111) | 10 | 109.5 | 2018.07.02 09:09 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 20 | 115.5 | 2017.08.15 11:10 | |
| 賣出 | 帛漢(3299) | 50 | 62.7 | 2017.08.14 12:41 | |
| 賣出 | 華上(6289) | 100 | 2.16 | 2017.08.08 10:58 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 50 | 102.5 | 2017.08.01 09:03 | |
| 買進 | 帛漢(3299) | 43 | 59.2 | 2017.08.01 09:12 | |
| 買進 | 帛漢(3299) | 7 | 59.4 | 2017.08.01 09:04 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 20 | 14.05 | 2017.07.27 11:35 | |
| 賣出 | 夠麻吉(8472) | 22 | 38.9 | 2017.07.27 11:32 | |
| 賣出 | 夠麻吉(8472) | 9 | 39.4 | 2017.07.27 11:07 | |
| 賣出 | 夠麻吉(8472) | 1 | 39.35 | 2017.07.27 11:17 | |
| 賣出 | 台塑化(6505) | 10 | 104 | 2017.07.27 09:57 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 1 | 22.8 | 2017.07.27 10:33 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 3 | 22.8 | 2017.07.27 09:57 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 1 | 22.75 | 2017.07.27 11:12 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 1 | 22.6 | 2017.07.27 13:32 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 2 | 22.35 | 2017.07.27 13:22 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 1 | 22.65 | 2017.07.27 13:17 | |
| 賣出 | 臺龍(6246) | 1 | 22.7 | 2017.07.27 12:53 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 10 | 14.02 | 2017.07.27 09:55 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 20 | 14.06 | 2017.07.27 09:00 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 50 | 14.06 | 2017.07.27 09:00 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 14.06 | 2017.07.27 09:00 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 14.06 | 2017.07.27 09:00 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 14.06 | 2017.07.27 09:00 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 14.06 | 2017.07.27 09:00 | |
| 買進 | 臺龍(6246) | 10 | 23.05 | 2017.07.04 10:07 | |
| 買進 | 大宇資(6111) | 10 | 103 | 2017.07.04 09:07 | |
| 買進 | 台塑化(6505) | 10 | 105 | 2017.06.30 12:04 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 1 | 40.15 | 2017.06.29 13:33 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 3 | 40.4 | 2017.06.29 13:28 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 4 | 40.4 | 2017.06.29 13:18 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 1 | 40.35 | 2017.06.29 13:04 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 2 | 40.35 | 2017.06.29 12:54 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 1 | 40.35 | 2017.06.29 12:12 | |
| 買進 | 夠麻吉(8472) | 20 | 40.1 | 2017.06.29 12:08 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 11.53 | 2017.06.26 12:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 11.37 | 2017.06.26 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 11.37 | 2017.06.26 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 11.37 | 2017.06.26 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 11.37 | 2017.06.26 09:00 | |
| 買進 | 華上(6289) | 21 | 2.17 | 2017.06.26 10:32 | |
| 買進 | 華上(6289) | 52 | 2.18 | 2017.06.26 10:03 | |
| 買進 | 華上(6289) | 7 | 2.12 | 2017.06.26 11:32 | |
| 買進 | 華上(6289) | 4 | 2.12 | 2017.06.26 12:04 | |
| 買進 | 華上(6289) | 15 | 2.16 | 2017.06.26 13:03 | |
| 買進 | 華上(6289) | 1 | 2.18 | 2017.06.26 09:32 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 2026.09.03 | F-世芯(3661) | 3000 | 97656 | 3000 |
| 2026.08.25 | 2026.08.25 | 裕隆(2201) | 6360 | 3561 | 6360 |
| 2026.07.22 | 2026.07.22 | 飛捷(6206) | 20000 | 110000 | 20000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 3000 | 5000 |
| 2026.07.13 | 2026.07.13 | 原相(3227) | 10000 | 100070 | 10000 |
| 2026.07.02 | 2026.07.02 | 鴻海(2317) | 16000 | 114752 | 16000 |
| 2024.07.09 | 2024.07.09 | 原相(3227) | 10000 | 45150 | 10000 |
| 2023.07.18 | 2023.07.18 | 原相(3227) | 10000 | 60010 | 10000 |
| 2022.09.16 | 2022.09.16 | F-世芯(3661) | 3000 | 34062 | 3000 |
| 2022.08.25 | 2022.08.25 | 裕隆(2201) | 6360 | 9540 | 6360 |
| 2022.07.20 | 2022.07.20 | 飛捷(6206) | 20000 | 80000 | 20000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 5000 | 9000 | 5000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 原相(3227) | 10000 | 89980 | 10000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 鴻海(2317) | 16000 | 83200 | 16000 |
| 2022.07.01 | 2022.07.01 | 振樺電(8114) | 10000 | 45000 | 10000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 16000 | 5000 |
| 2021.09.09 | 2021.09.09 | F-世芯(3661) | 3000 | 20067 | 3000 |
| 2021.08.12 | 2021.08.12 | 振樺電(8114) | 10000 | 15000 | 10000 |
| 2021.08.03 | 2021.08.03 | 裕隆(2201) | 6360 | 6360 | 6360 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 飛捷(6206) | 20000 | 80000 | 20000 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 鴻海(2317) | 16000 | 64000 | 16000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 1750 | 5000 |
| 2021.07.15 | 2021.07.15 | 原相(3227) | 10000 | 84830 | 10000 |
| 2020.10.19 | 2020.10.19 | 裕隆(2201) | 10000 | 0 | 6360 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 振樺電(8114) | 10000 | 45000 | 10000 |
| 2020.08.20 | 2020.08.20 | F-世芯(3661) | 3000 | 10353 | 3000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 鴻海(2317) | 16000 | 67200 | 16000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 5000 | 3500 | 5000 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 原相(3227) | 10000 | 51270 | 10000 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 飛捷(6206) | 20000 | 90000 | 20000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 5000 | 14500 | 5000 |
| 2019.08.22 | 2019.08.22 | F-世芯(3661) | 3000 | 4590 | 3000 |
| 2019.08.01 | 2019.08.01 | 振樺電(8114) | 10000 | 62000 | 10000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 鴻海(2317) | 16000 | 64000 | 16000 |
| 2019.07.23 | 2019.07.23 | 裕隆(2201) | 10000 | 6700 | 10000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 5000 | 3500 | 5000 |
| 2019.07.17 | 2019.07.17 | 飛捷(6206) | 20000 | 100000 | 20000 |
| 2019.07.11 | 2019.07.11 | 原相(3227) | 10000 | 52740 | 10000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 5000 | 11500 | 5000 |
| 2018.10.26 | 2018.10.26 | 鴻海(2317) | 20000 | 40000 | 16000 |
| 2018.08.08 | 2018.08.08 | 振樺電(8114) | 10000 | 62000 | 10000 |
| 2018.07.25 | 2018.07.25 | 鴻海(2317) | 20000 | 40000 | 20000 |
| 2018.07.17 | 2018.07.17 | 飛捷(6206) | 20000 | 90000 | 20000 |
| 2017.07.14 | 2017.07.21 | 夠麻吉(8472) | 32000 | 88640 | 32000 |
| 2017.07.20 | 2017.07.20 | 台塑化(6505) | 10000 | 60000 | 10000 |