drben824
drben824 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 0.5% |
| 三個月投資報酬率 | 5.9% |
| 六個月投資報酬率 | 2.8% |
| 一年投資報酬率 | 6.1% |
投資概要
持有 瑞基(4171) 11張,
賠了
2,386,000 (總市值的-61.6%).
收盤價144.5 , 成本價361.4.
2020年05月
賣出 網家(8044) 10張,
賺得
265,000 (總市值的6.8%).
成交價115.5 , 成本價89.
2020年04月
賣出 元黃金(00635U) 120張,
賺得
162,000 (總市值的4.2%).
成交價25.1 , 成本價23.7.
drben824 -
資產列表
總市值 : |
3,251,535 |
||
現金 : |
862,852 (26.5%) |
||
持有股票之總市值 : |
2,388,683 (73.5%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
30 |
2.4 |
-48,000 |
22,500 |
|||
10 |
34.1 |
-240,800 |
99,900 |
|||
150 |
5.8 |
-644,501 |
222,000 |
|||
10.05 |
35.4 |
545,486 |
901,485 |
|||
20 |
36.2 |
-79,000 |
644,000 |
|||
15.562 |
255.5 |
-3,724,967 |
250,548 |
|||
15 |
39 |
-336,000 |
248,250 |
|||
drben824 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 瑞基(4171) | 1 | 403 | 2020.06.10 10:31 | |
| 買進 | 瑞基(4171) | 5 | 404.5 | 2020.06.10 09:22 | |
| 賣出 | 富旺(6219) | 10 | 13.6 | 2020.06.10 09:12 | |
| 賣出 | 寶成(9904) | 20 | 30.2 | 2020.06.10 09:13 | |
| 賣出 | 彰銀(2801) | 10 | 20.15 | 2020.06.10 09:10 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 20 | 2.59 | 2020.06.10 09:00 | |
| 賣出 | 杏國(4192) | 5 | 54.3 | 2020.06.10 09:11 | |
| 融券回補 | 旺宏(2337) | 50 | 32.2 | 2020.06.10 09:07 | |
| 融券賣出 | 旺宏(2337) | 50 | 31.95 | 2020.06.04 13:19 | |
| 買進 | 富旺(6219) | 10 | 13.55 | 2020.06.04 11:23 | |
| 買進 | 杏國(4192) | 20 | 38.95 | 2020.06.04 11:23 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 50 | 2.35 | 2020.06.04 11:14 | |
| 買進 | 皇翔(2545) | 20 | 36.15 | 2020.06.04 11:16 | |
| 買進 | 彰銀(2801) | 10 | 19.75 | 2020.06.04 11:16 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 3 | 304.5 | 2020.06.04 11:15 | |
| 賣出 | 瑞基(4171) | 3 | 327 | 2020.06.04 11:17 | |
| 買進 | 元大S&P原油反1(00673R) | 10 | 34.07 | 2020.06.04 11:14 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 5.74 | 2020.06.04 11:14 | |
| 賣出 | 聚亨(2022) | 40 | 4.15 | 2020.06.04 11:08 | |
| 賣出 | 遠雄(5522) | 3 | 44.75 | 2020.06.04 11:11 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 5.74 | 2020.06.04 11:08 | |
| 賣出 | 豐泰(9910) | 3 | 186 | 2020.06.04 11:12 | |
| 賣出 | 雄獅(2731) | 3 | 79.9 | 2020.06.04 11:10 | |
| 融券回補 | 裕隆(2201) | 20 | 20.5 | 2020.06.04 11:08 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 4 | 47.5 | 2020.06.04 11:11 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 1 | 47.6 | 2020.06.04 11:17 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 3 | 47.4 | 2020.06.04 11:41 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 1 | 47.4 | 2020.06.04 12:24 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 1 | 47.4 | 2020.06.04 12:30 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677u) | 50 | 5.85 | 2020.06.03 11:42 | |
| 買進 | 寶成(9904) | 20 | 30.15 | 2020.06.03 11:40 | |
| 融券賣出 | 裕隆(2201) | 20 | 19.95 | 2020.05.29 13:24 | |
| 買進 | 豐泰(9910) | 3 | 181 | 2020.05.29 13:34 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 50 | 11.1 | 2020.05.29 13:21 | |
| 賣出 | 網家(8044) | 10 | 115.5 | 2020.05.29 13:22 | |
| 買進 | 遠雄(5522) | 3 | 44 | 2020.05.29 13:21 | |
| 賣出 | 易飛網(2734) | 10 | 15.85 | 2020.05.29 13:14 | |
| 買進 | 瑞基(4171) | 3 | 310 | 2020.05.29 13:15 | |
| 買進 | 瑞基(4171) | 5 | 310 | 2020.05.29 13:15 | |
| 賣出 | 瑞基(4171) | 5 | 275 | 2020.05.15 12:06 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 4 | 293 | 2020.05.14 13:06 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 10 | 49.75 | 2020.05.14 13:01 | |
| 買進 | 瑞基(4171) | 5 | 250 | 2020.05.14 12:56 | |
| 賣出 | 晟楠(3631) | 10 | 50 | 2020.05.14 09:25 | |
| 買進 | 易飛網(2734) | 1 | 9.3 | 2020.05.14 12:43 | |
| 買進 | 易飛網(2734) | 4 | 9.3 | 2020.05.14 12:43 | |
| 買進 | 易飛網(2734) | 4 | 9.3 | 2020.05.14 12:43 | |
| 買進 | 易飛網(2734) | 1 | 9.3 | 2020.05.14 12:43 | |
| 買進 | 雄獅(2731) | 3 | 69 | 2020.05.14 09:39 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 303 | 2020.04.17 10:13 | |
| 融券回補 | 元大S&P原油正2(00672L) | 300 | 3.79 | 2020.04.17 10:12 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 3 | 283.5 | 2020.04.14 09:47 | |
| 買進 | 聚亨(2022) | 20 | 4 | 2020.04.14 09:38 | |
| 買進 | 晟楠(3631) | 7 | 41.8 | 2020.04.14 09:32 | |
| 買進 | 晟楠(3631) | 1 | 41.8 | 2020.04.14 09:48 | |
| 買進 | 晟楠(3631) | 2 | 41.9 | 2020.04.14 10:04 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 50 | 10.25 | 2020.04.14 09:31 | |
| 買進 | 網家(8044) | 10 | 89 | 2020.04.14 09:43 | |
| 融券回補 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 7.31 | 2020.04.14 09:22 | |
| 融券賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.75 | 2020.04.14 09:22 | |
| 融券賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.75 | 2020.04.14 09:22 | |
| 融券賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 3.75 | 2020.04.14 09:22 | |
| 賣出 | 元黃金(00635U) | 120 | 25.05 | 2020.04.14 09:14 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 8.21 | 2020.03.25 09:00 | |
| 強制回補 | 富邦VIX(00677U) | 700 | 11.3 | 2020.03.19 04:03 | |
| 賣出 | 皇翔(2545) | 10 | 30.05 | 2020.03.13 09:16 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 200 | 10.83 | 2020.03.11 09:42 | |
| 買進 | 東鋼(2006) | 5 | 23.5 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 融券回補 | 富邦VIX(00677U) | 200 | 6.49 | 2020.03.11 09:42 | |
| 買進 | 晟楠(3631) | 20 | 48.9 | 2020.03.11 09:05 | |
| 融券回補 | 富邦VIX(00677U) | 500 | 5.79 | 2020.03.10 12:48 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.8 | 2020.03.10 12:54 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.8 | 2020.03.10 12:54 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.98 | 2020.03.10 10:18 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.98 | 2020.03.10 10:18 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.98 | 2020.03.10 10:18 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.97 | 2020.03.10 10:11 | |
| 融券賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.97 | 2020.03.10 10:11 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.97 | 2020.03.10 10:11 | |
| 買進 | 元黃金(00635U) | 20 | 23.7 | 2020.03.10 10:10 | |
| 買進 | 元黃金(00635U) | 100 | 23.7 | 2020.03.10 10:10 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 100 | 10.92 | 2020.03.10 10:10 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 100 | 10.92 | 2020.03.10 10:10 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 5.97 | 2020.03.10 10:04 | |
| 融券回補 | 元石油(00642U) | 600 | 10.9 | 2020.03.10 10:04 | |
| 融券回補 | 中鋼(2002) | 10 | 22.25 | 2020.03.10 10:05 | |
| 賣出 | 凌通(4952) | 20 | 32.4 | 2020.03.10 10:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.05 | 2020.03.10 09:01 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.71 | 2020.03.09 13:26 | |
| 融券賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 10.76 | 2020.03.09 12:14 | |
| 融券賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 10.76 | 2020.03.09 12:14 | |
| 融券賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 10.76 | 2020.03.09 12:14 | |
| 融券賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 10.76 | 2020.03.09 12:14 | |
| 融券賣出 | 中鋼(2002) | 10 | 22.65 | 2020.03.09 09:06 | |
| 買進 | 皇翔(2545) | 10 | 32.1 | 2020.03.09 09:09 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 3 | 307.5 | 2020.03.09 09:08 | |
| 融券賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 10.56 | 2020.03.09 09:02 | |
| 融券賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 10.56 | 2020.03.09 09:02 | |
| 買進 | 聚亨(2022) | 7 | 4.31 | 2020.03.09 09:07 | |
| 買進 | 聚亨(2022) | 1 | 4.32 | 2020.03.09 09:20 | |
| 買進 | 聚亨(2022) | 12 | 4.32 | 2020.03.09 09:27 | |
| 買進 | 東鋼(2006) | 10 | 23.85 | 2020.03.09 09:07 | |
| 買進 | 凌通(4952) | 20 | 35.15 | 2020.03.09 09:13 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 皇翔(2545) | 20000 | 56000 | 20000 |
| 2023.07.28 | 2023.07.28 | 瑞基(4171) | 12450 | 18675 | 15562 |
| 2023.03.30 | 2023.03.30 | 東鋼(2006) | 10050 | 35175 | 10050 |
| 2022.09.13 | 2022.09.13 | 瑞基(4171) | 11319 | 56595 | 12450 |
| 2022.06.20 | 2022.06.20 | 皇翔(2545) | 20000 | 126000 | 20000 |
| 2022.03.25 | 2022.03.25 | 東鋼(2006) | 10050 | 64320 | 10050 |
| 2021.12.06 | 2021.12.06 | 東鋼(2006) | 15000 | 49500 | 10050 |
| 2021.10.07 | 2021.10.07 | 瑞基(4171) | 11000 | 38940 | 11319 |
| 2021.08.23 | 2021.08.23 | 皇翔(2545) | 20000 | 90000 | 20000 |
| 2021.06.25 | 2021.06.25 | 東鋼(2006) | 15000 | 22500 | 15000 |
| 2020.08.03 | 2020.08.03 | 皇翔(2545) | 20000 | 24000 | 20000 |
| 2020.06.12 | 2020.06.12 | 東鋼(2006) | 15000 | 20250 | 15000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |