會員名稱長度必須介於 3 字元
會員名稱長度必須介於 3 字元 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | -1.6% |
| 三個月投資報酬率 | 11.3% |
| 六個月投資報酬率 | 16.3% |
| 一年投資報酬率 | 12.4% |
會員名稱長度必須介於 3 字元 -
資產列表
總市值 : |
27,051,673 |
||
現金 : |
984,173 (3.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
26,067,500 (96.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
2.2 |
74 |
64,900 |
227,700 |
|||
5 |
32.6 |
162,250 |
325,000 |
|||
8 |
56.3 |
393,600 |
844,000 |
|||
2 |
555.5 |
3,409,000 |
4,520,000 |
|||
4 |
1975 |
12,140,000 |
20,040,000 |
|||
2 |
49.6 |
11,700 |
110,800 |
|||
會員名稱長度必須介於 3 字元 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 和鑫(3049) | 5 | 11 | 2022.05.12 11:46 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 515 | 2022.05.12 11:46 | |
| 賣出 | 璟德(3152) | 3 | 229 | 2022.05.12 11:44 | |
| 買進 | 卜蜂(1215) | 2 | 81.4 | 2022.03.31 11:20 | |
| 賣出 | 中石化(1314) | 3 | 12.15 | 2022.03.31 11:16 | |
| 賣出 | 愛地雅(8933) | 2 | 12.4 | 2022.03.31 11:14 | |
| 買進 | 和鑫(3049) | 5 | 13.8 | 2022.03.31 11:12 | |
| 買進 | 東元(1504) | 5 | 32.55 | 2022.03.31 11:08 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 596 | 2022.03.31 11:08 | |
| 買進 | 璟德(3152) | 3 | 267 | 2022.03.31 11:08 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 4 | 1975 | 2022.03.24 11:27 | |
| 賣出 | 長榮(2603) | 5 | 121.5 | 2021.11.25 09:01 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 2 | 285 | 2021.11.25 09:07 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 5 | 11.35 | 2021.11.25 09:06 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 3 | 49.8 | 2021.05.11 11:29 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 5 | 60.2 | 2021.04.28 09:02 | |
| 賣出 | 彩晶(6116) | 3 | 24.4 | 2021.04.26 10:33 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 2 | 28.45 | 2021.04.26 10:33 | |
| 賣出 | 友達(2409) | 2 | 29.75 | 2021.04.26 10:30 | |
| 賣出 | 彩晶(6116) | 1 | 22.85 | 2021.04.23 10:20 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 5 | 18.95 | 2021.04.23 10:13 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 5 | 10.1 | 2021.04.22 09:43 | |
| 買進 | 中石化(1314) | 3 | 15.4 | 2021.04.22 09:30 | |
| 賣出 | 聯昌(2431) | 2 | 16.65 | 2021.04.21 09:02 | |
| 賣出 | 聚亨(2022) | 4 | 13.2 | 2021.04.21 09:10 | |
| 賣出 | 高興昌(2008) | 2 | 20.85 | 2021.04.20 12:04 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 5 | 68.7 | 2021.04.20 09:04 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 2 | 274.5 | 2021.04.20 09:07 | |
| 買進 | 全國(9937) | 2 | 49.55 | 2021.04.20 09:13 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 2 | 16.45 | 2021.04.13 09:02 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 3 | 16.45 | 2021.04.13 09:02 | |
| 買進 | 高興昌(2008) | 2 | 18.5 | 2021.04.13 09:00 | |
| 買進 | 聚亨(2022) | 4 | 9.14 | 2021.04.13 09:00 | |
| 買進 | 彩晶(6116) | 2 | 18.95 | 2021.04.13 09:05 | |
| 買進 | 群創(3481) | 2 | 25.7 | 2021.04.13 09:04 | |
| 買進 | 友達(2409) | 2 | 26.4 | 2021.04.13 09:02 | |
| 買進 | 彩晶(6116) | 2 | 18.95 | 2021.04.13 09:05 | |
| 買進 | 愛地雅(8933) | 2 | 15.9 | 2021.04.12 11:52 | |
| 買進 | 聯昌(2431) | 2 | 14.05 | 2021.04.12 11:43 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 2000 | 14000 | 2000 |
| 2026.08.13 | 2026.08.13 | 大立光(3008) | 4000 | 166000 | 4000 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 全國(9937) | 2000 | 4400 | 2000 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 聯電(2303) | 8000 | 20864 | 8000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 2000 | 5500 | 2000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 大立光(3008) | 4000 | 184000 | 4000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 2000 | 5500 | 2000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 2000 | 5500 | 2000 |
| 2022.08.25 | 2022.08.25 | 卜蜂(1215) | 2000 | 0 | 2200 |
| 2022.08.18 | 2022.08.18 | 大立光(3008) | 4000 | 158000 | 4000 |
| 2022.07.26 | 2022.07.26 | 全國(9937) | 2000 | 4200 | 2000 |
| 2022.07.05 | 2022.07.05 | 卜蜂(1215) | 2000 | 6000 | 2000 |
| 2022.06.22 | 2022.06.22 | 聯電(2303) | 8000 | 24000 | 8000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 2000 | 5500 | 2000 |
| 2022.06.15 | 2022.06.15 | 東元(1504) | 5000 | 6750 | 5000 |
| 2021.09.07 | 2021.09.07 | 統一超(2912) | 2000 | 18000 | 2000 |
| 2021.08.27 | 2021.08.27 | 全國(9937) | 2000 | 4600 | 2000 |
| 2021.08.18 | 2021.08.18 | 長榮(2603) | 5000 | 12435 | 5000 |
| 2021.07.29 | 2021.07.29 | 新光金(2888) | 5000 | 2000 | 5000 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 聯電(2303) | 8000 | 12800 | 8000 |