Chingyilin
Chingyilin — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 4.2% |
| 三個月投資報酬率 | 4.6% |
| 六個月投資報酬率 | 6.4% |
| 一年投資報酬率 | 8.4% |
Chingyilin -
資產列表
總市值 : |
16,820,141 |
||
現金 : |
6,752,206 (40.1%) |
||
持有股票之總市值 : |
10,067,935 (59.9%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
10 |
33.7 |
193,700 |
530,500 |
|||
5.05 |
51.7 |
-15,065 |
245,935 |
|||
4 |
567 |
6,772,000 |
9,040,000 |
|||
5 |
59.6 |
-46,500 |
251,500 |
|||
Chingyilin —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 新唐(4919) | 5 | 167 | 2022.05.10 13:07 | |
| 賣出 | 陽明(2609) | 5 | 129.5 | 2022.05.06 11:10 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 4 | 567 | 2022.04.21 11:36 | |
| 買進 | 新唐(4919) | 5 | 165 | 2022.04.21 12:11 | |
| 賣出 | 華航(2610) | 5 | 29.55 | 2022.04.21 09:16 | |
| 買進 | 大成鋼(2027) | 5 | 52.2 | 2022.04.20 13:20 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 1 | 131.65 | 2022.04.18 12:04 | |
| 賣出 | 雄獅(2731) | 5 | 94.6 | 2022.04.18 12:04 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 6 | 562 | 2022.04.18 12:04 | |
| 賣出 | 愛普(6531) | 4 | 312.5 | 2022.03.15 10:46 | |
| 賣出 | 欣興(3037) | 3 | 241 | 2022.03.10 09:56 | |
| 買進 | 欣興(3037) | 3 | 222 | 2022.03.07 11:23 | |
| 買進 | 陽明(2609) | 5 | 127 | 2022.03.07 11:16 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 595 | 2022.03.04 12:04 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 5 | 17 | 2022.03.01 09:24 | |
| 賣出 | 勝一(1773) | 10 | 193 | 2022.03.01 09:22 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 607 | 2022.02.24 13:14 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 607 | 2022.02.24 13:06 | |
| 買進 | 雄獅(2731) | 5 | 109.5 | 2022.02.24 11:32 | |
| 買進 | 愛普(6531) | 4 | 360.5 | 2022.02.24 09:31 | |
| 買進 | 勝一(1773) | 10 | 179.5 | 2022.02.23 13:28 | |
| 賣出 | 萬海(2615) | 10 | 189.5 | 2022.02.23 12:50 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 10 | 33.68 | 2022.02.23 09:42 | |
| 買進 | 遠雄港(5607) | 5 | 59.6 | 2022.02.22 11:14 | |
| 買進 | 萬海(2615) | 10 | 179.5 | 2022.02.22 11:08 | |
| 買進 | 華航(2610) | 5 | 29.05 | 2022.02.22 09:06 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 142.25 | 2022.02.22 09:06 | |
| 買進 | 群創(3481) | 5 | 17 | 2022.02.21 10:55 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 4000 | 28000 | 4000 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 遠雄港(5607) | 5000 | 9000 | 5000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 10000 | 13500 | 10000 |
| 2026.07.14 | 2026.07.14 | 大成鋼(2027) | 5050 | 7575 | 5050 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.10.19 | 2022.10.19 | 高股息(0056) | 10000 | 21000 | 10000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.08.08 | 2022.08.08 | 遠雄港(5607) | 5000 | 8000 | 5000 |
| 2022.07.20 | 2022.07.20 | 大成鋼(2027) | 5000 | 9000 | 5050 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 6000 | 16500 | 6000 |