劉秉享 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 4.3% |
| 三個月投資報酬率 | 13.3% |
| 六個月投資報酬率 | 19.4% |
投資概要
持有 台積電(2330) 2張,
賺得
642,000 (總市值的5.3%).
收盤價949 , 成本價628.
持有 新光金(2888) 418張,
賺得
1,667,520 (總市值的13.9%).
收盤價12.5 , 成本價8.5.
融券 新光金(2888) 100張,
賠了
416,000 (總市值的-3.5%).
收盤價12.5 , 成本價8.3.
劉秉享 -
資產列表
總市值 : |
14,469,510 |
||
現金 : |
4,400,685 (30.4%) |
||
持有股票之總市值 : |
9,581,900 (66.2%) |
||
融券部位 : |
486,925 (3.4%) |
||
保証金 : |
828,675 |
||
融券部位損益 : |
4,380,573 |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
2 |
628 |
3,264,000 |
4,520,000 |
|||
418 |
8.5 |
1,395,823 |
4,932,400 |
|||
1 |
67 |
62,500 |
129,500 |
|||
|
融券部位股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
100 |
8.3 |
-351,000 |
1,180,000 |
|||
5 |
18.4 |
9,250 |
82,500 |
|||
劉秉享 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融券賣出 | 新光金(2888) | 100 | 8.29 | 2024.03.01 09:02 | |
| 賣出 | 旺玖(6233) | 2 | 48.85 | 2024.02.29 09:12 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 120 | 25.2 | 2024.02.29 09:12 | |
| 賣出 | 達方(8163) | 1 | 53.8 | 2024.02.29 09:12 | |
| 融券回補 | 康那香(9919) | 2 | 25.15 | 2024.02.26 10:32 | |
| 賣出 | 合庫金(5880) | 10 | 25.7 | 2024.02.26 09:05 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 2 | 38.3 | 2024.02.26 09:04 | |
| 賣出 | 建準(2421) | 4 | 123 | 2024.02.26 09:03 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 1 | 103 | 2024.02.26 09:03 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 100 | 8.37 | 2024.02.15 10:14 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 2 | 25.75 | 2024.01.26 11:07 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 2 | 25.75 | 2024.01.26 11:07 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 2 | 25.75 | 2024.01.26 11:07 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 2 | 25.75 | 2024.01.26 11:07 | |
| 買進 | 建準(2421) | 3 | 111 | 2024.01.26 11:02 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 3 | 643 | 2024.01.26 10:28 | |
| 賣出 | 巨庭(1539) | 1 | 24.8 | 2024.01.26 10:28 | |
| 融券賣出 | 康那香(9919) | 2 | 26.05 | 2024.01.26 09:07 | |
| 買進 | 巨庭(1539) | 1 | 23.15 | 2024.01.25 11:20 | |
| 賣出 | 四維航(5608) | 10 | 19.6 | 2024.01.25 09:05 | |
| 賣出 | 世紀(5314) | 2 | 136 | 2024.01.25 09:04 | |
| 買進 | 建準(2421) | 1 | 112 | 2024.01.25 09:01 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 2 | 8.47 | 2024.01.24 09:02 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 4 | 8.47 | 2024.01.24 09:02 | |
| 賣出 | 昆盈(2365) | 2 | 15.2 | 2024.01.24 09:01 | |
| 融券賣出 | 中視(9928) | 1 | 18.35 | 2024.01.24 09:15 | |
| 融券賣出 | 中視(9928) | 4 | 18.35 | 2024.01.24 09:15 | |
| 賣出 | 華航(2610) | 2 | 20.55 | 2024.01.24 09:02 | |
| 賣出 | 台泥(1101) | 5 | 32.75 | 2024.01.24 09:12 | |
| 買進 | 惠特(6706) | 1 | 67 | 2024.01.24 09:09 | |
| 買進 | 達方(8163) | 1 | 52.5 | 2024.01.24 09:09 | |
| 買進 | 旺玖(6233) | 2 | 44 | 2024.01.24 09:08 | |
| 買進 | 四維航(5608) | 10 | 19.6 | 2024.01.23 13:30 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 628 | 2024.01.23 10:10 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 24.75 | 2024.01.23 10:10 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 24.75 | 2024.01.23 10:08 | |
| 買進 | 昆盈(2365) | 2 | 14.9 | 2024.01.23 09:42 | |
| 融券回補 | 宏達電(2498) | 100 | 51.7 | 2024.01.23 09:40 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 10 | 8.49 | 2024.01.23 09:40 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 100 | 8.49 | 2024.01.23 09:40 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 100 | 8.49 | 2024.01.23 09:40 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 100 | 8.49 | 2024.01.23 09:40 | |
| 賣出 | 長榮(2603) | 1 | 153 | 2024.01.23 09:30 | |
| 買進 | 世紀(5314) | 2 | 116.5 | 2024.01.23 09:04 | |
| 融券回補 | 大亞(1609) | 1 | 35.4 | 2024.01.23 09:00 | |
| 融券回補 | 大亞(1609) | 1 | 35.4 | 2024.01.23 09:00 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 10 | 8.45 | 2024.01.23 09:02 | |
| 賣出 | (00919) | 100 | 22.1 | 2024.01.23 09:00 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 3 | 8.43 | 2024.01.22 09:52 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 3 | 8.43 | 2024.01.22 09:52 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 3 | 8.43 | 2024.01.22 09:52 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 3 | 8.43 | 2024.01.22 09:52 | |
| 融券賣出 | 大亞(1609) | 2 | 35 | 2024.01.22 09:00 | |
| 融券賣出 | 宏達電(2498) | 100 | 50.7 | 2024.01.22 09:01 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 1 | 149.5 | 2024.01.22 09:01 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 1 | 101 | 2024.01.22 09:00 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 2 | 38.05 | 2024.01.22 09:02 | |
| 買進 | 台泥(1101) | 5 | 32.6 | 2024.01.22 09:10 | |
| 買進 | 華航(2610) | 2 | 20.3 | 2024.01.22 09:01 | |
| 買進 | 合庫金(5880) | 2 | 25.4 | 2024.01.22 09:05 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 100 | 24.65 | 2024.01.22 09:02 | |
| 買進 | (00919) | 100 | 22.06 | 2024.01.22 09:00 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 2000 | 14000 | 2000 |