yuan20041226
yuan20041226 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 0% |
| 三個月投資報酬率 | 0% |
| 一年投資報酬率 | 41.7% |
投資概要
持有 台灣50(0050) 32張,
賺得
999,398 (總市值的7.1%).
收盤價109 , 成本價77.8.
持有 NASDAQ(00662) 32張,
賺得
812,691 (總市值的5.7%).
收盤價125 , 成本價99.6.
持有 華邦電(2344) 10張,
賺得
511,430 (總市值的3.6%).
收盤價161.5 , 成本價110.4.
2026年07月
賣出 華邦電(2344) 18張,
賺得
1,469,570 (總市值的10.4%).
成交價192 , 成本價110.4.
2026年05月
賣出 台達電(2308) 1張,
賺得
505,000 (總市值的3.6%).
成交價2025 , 成本價1520.
yuan20041226 -
資產列表
總市值 : |
12,819,239 |
||
現金 : |
124,439 (1%) |
||
持有股票之總市值 : |
12,694,800 (99%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
32 |
77.8 |
620,198 |
3,108,800 |
|||
32 |
99.6 |
614,291 |
3,800,000 |
|||
4 |
572 |
-670,000 |
1,618,000 |
|||
1 |
2490 |
-250,000 |
2,240,000 |
|||
10 |
110.4 |
171,430 |
1,275,000 |
|||
10 |
75 |
-97,000 |
653,000 |
|||
yuan20041226 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 台灣50(0050) | 2 | 109.55 | 2026.07.01 11:52 | |
| 買進 | 力積電(6770) | 10 | 75 | 2026.07.01 11:31 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 2490 | 2026.07.01 11:30 | |
| 賣出 | 華邦電(2344) | 4 | 192 | 2026.07.01 11:26 | |
| 賣出 | 華邦電(2344) | 4 | 192 | 2026.07.01 11:22 | |
| 賣出 | 華邦電(2344) | 10 | 192 | 2026.07.01 11:22 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 4 | 572 | 2026.05.21 10:34 | |
| 賣出 | S&P500(00646) | 5 | 73.4 | 2026.05.19 09:06 | |
| 賣出 | 台達電(2308) | 1 | 2025 | 2026.05.18 09:01 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 3 | 115 | 2026.05.11 09:23 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 5 | 115 | 2026.05.11 09:23 | |
| 買進 | 華邦電(2344) | 20 | 108.5 | 2026.05.06 11:56 | |
| 賣出 | 瑞昱(2379) | 5 | 540 | 2026.05.06 11:52 | |
| 買進 | 台達電(2308) | 1 | 1520 | 2026.03.26 10:25 | |
| 賣出 | 閎康(3587) | 2 | 255.5 | 2026.03.24 09:04 | |
| 買進 | S&P500(00646) | 5 | 65.55 | 2026.03.23 11:28 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 73.85 | 2026.03.23 11:16 | |
| 買進 | NASDAQ(00662) | 10 | 97.9 | 2026.03.23 11:16 | |
| 買進 | NASDAQ(00662) | 5 | 100.3 | 2026.03.19 11:36 | |
| 買進 | NASDAQ(00662) | 5 | 100.3 | 2026.03.19 11:12 | |
| 買進 | NASDAQ(00662) | 5 | 100.3 | 2026.03.19 11:06 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 76.6 | 2026.03.19 11:12 | |
| 買進 | NASDAQ(00662) | 5 | 100.3 | 2026.03.19 10:36 | |
| 買進 | NASDAQ(00662) | 2 | 100.35 | 2026.03.19 10:30 | |
| 買進 | 閎康(3587) | 2 | 209 | 2026.03.19 10:33 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 76.5 | 2026.03.19 11:36 | |
| 買進 | 瑞昱(2379) | 5 | 475 | 2026.03.12 09:03 | |
| 賣出 | 微星(2377) | 10 | 185.5 | 2025.02.27 11:37 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 30 | 43.6 | 2025.02.27 11:37 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 10 | 43.55 | 2025.02.27 10:34 | |
| 買進 | 微星(2377) | 10 | 185 | 2025.02.27 11:09 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 10 | 43.55 | 2025.02.27 10:48 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 10 | 43.55 | 2025.02.27 10:16 | |
| 融券回補 | 喬福(1540) | 1 | 40.65 | 2025.02.27 10:12 | |
| 賣出 | 喬福(1540) | 1 | 40.55 | 2025.02.27 10:08 | |
| 融券賣出 | 喬福(1540) | 1 | 40.6 | 2025.02.27 10:04 | |
| 融券回補 | 華晶科(3059) | 2 | 49.6 | 2025.02.27 10:00 | |
| 買進 | 喬福(1540) | 1 | 41 | 2025.02.27 09:56 | |
| 融券賣出 | 華晶科(3059) | 1 | 50.2 | 2025.02.27 09:52 | |
| 融券賣出 | 華晶科(3059) | 1 | 50.2 | 2025.02.27 09:52 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 1000 | 7000 | 1000 |
| 2026.08.27 | 2026.08.27 | 力積電(6770) | 10000 | 2300 | 10000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 32000 | 19200 | 32000 |