張修瑋 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 6.9% |
| 三個月投資報酬率 | 6.9% |
| 六個月投資報酬率 | 10.6% |
| 一年投資報酬率 | 13% |
投資概要
持有 台積電(2330) 10張,
賺得
625,000 (總市值的3%).
收盤價181.5 , 成本價119.
持有 凌耀(3582) 40張,
賺得
720,000 (總市值的3.5%).
收盤價138 , 成本價120.
2015年08月
賣出 宏達電(2498) 29張,
賠了
600,300 (總市值的-2.9%).
成交價54.9 , 成本價75.6.
2015年04月
賣出 寶利徠(1813) 50張,
賠了
393,000 (總市值的-1.9%).
成交價30.4 , 成本價38.3.
2014年11月
賣出 寶雅(5904) 11張,
賺得
392,452 (總市值的1.9%).
成交價210 , 成本價174.3.
2014年06月
賣出 寶島科(5312) 47張,
賺得
686,500 (總市值的3.3%).
成交價118 , 成本價103.4.
張修瑋 -
資產列表
總市值 : |
35,060,933 |
||
現金 : |
3,453,433 (9.8%) |
||
持有股票之總市值 : |
31,607,500 (90.2%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
30 |
68.4 |
945,000 |
2,995,500 |
|||
10 |
119 |
21,410,000 |
22,600,000 |
|||
40 |
28.1 |
-630,000 |
492,000 |
|||
40 |
120 |
720,000 |
5,520,000 |
|||
張修瑋 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 宏達電(2498) | 29 | 54.9 | 2015.08.12 09:01 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 4 | 75.6 | 2015.06.12 13:10 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 5 | 75.6 | 2015.06.12 13:10 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 20 | 75.6 | 2015.06.12 13:10 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 10 | 68.8 | 2015.06.12 13:08 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 20 | 68.8 | 2015.06.12 13:08 | |
| 買進 | 匯僑(2904) | 20 | 28.05 | 2015.05.20 10:15 | |
| 買進 | 匯僑(2904) | 20 | 28.05 | 2015.05.20 10:15 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 70.8 | 2015.05.06 09:00 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 3 | 30.55 | 2015.04.29 09:53 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.65 | 2015.04.29 09:00 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 2 | 30.5 | 2015.04.29 09:10 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.8 | 2015.04.29 09:14 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 5 | 30.6 | 2015.04.29 09:27 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.6 | 2015.04.29 09:30 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.6 | 2015.04.29 09:41 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 3 | 30.6 | 2015.04.29 09:59 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 2 | 30.5 | 2015.04.29 10:05 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.4 | 2015.04.29 10:29 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.4 | 2015.04.29 10:41 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 7 | 30.3 | 2015.04.29 10:47 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 7 | 30.2 | 2015.04.29 10:59 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 7 | 30.2 | 2015.04.29 11:11 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 1 | 30.4 | 2015.04.29 11:23 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 3 | 30.2 | 2015.04.29 11:41 | |
| 賣出 | 寶利徠(1813) | 4 | 30.5 | 2015.04.29 10:11 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 72.8 | 2015.04.28 12:10 | |
| 賣出 | 寶雅(5904) | 11 | 210 | 2014.11.04 09:08 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 1 | 172 | 2014.08.25 12:17 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 1 | 172 | 2014.08.25 09:24 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 1 | 172 | 2014.08.25 09:51 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 2 | 172 | 2014.08.25 11:15 | |
| 買進 | 凌耀(3582) | 20 | 120 | 2014.06.12 09:03 | |
| 買進 | 凌耀(3582) | 20 | 120 | 2014.06.12 09:03 | |
| 賣出 | 寶島科(5312) | 47 | 118 | 2014.06.10 09:04 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 8 | 104 | 2014.05.26 10:20 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 1 | 104 | 2014.05.26 11:13 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 4 | 104 | 2014.05.26 10:47 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 1 | 104 | 2014.05.26 10:39 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 3 | 104 | 2014.05.26 10:29 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 1 | 104.5 | 2014.05.26 10:26 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 1 | 104 | 2014.05.26 09:56 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 10 | 102 | 2014.05.26 09:05 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 1 | 103.5 | 2014.05.26 09:17 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 3 | 103.5 | 2014.05.26 09:26 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 4 | 103.5 | 2014.05.26 09:29 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 2 | 103.5 | 2014.05.26 09:34 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 4 | 103 | 2014.05.26 09:46 | |
| 買進 | 寶島科(5312) | 4 | 104 | 2014.05.26 09:53 | |
| 買進 | 寶利徠(1813) | 21 | 39.3 | 2014.05.26 09:08 | |
| 買進 | 寶利徠(1813) | 29 | 37.5 | 2014.05.26 09:01 | |
| 賣出 | 兆赫(2485) | 50 | 31.3 | 2014.05.20 10:03 | |
| 賣出 | 僑威(3078) | 6 | 19 | 2014.05.20 10:03 | |
| 賣出 | 南科(2408) | 150 | 5.85 | 2014.05.20 10:02 | |
| 賣出 | 寶雅(5904) | 4 | 180.5 | 2014.05.20 11:13 | |
| 賣出 | 寶雅(5904) | 3 | 180 | 2014.05.20 10:19 | |
| 賣出 | 寶雅(5904) | 13 | 180 | 2014.05.20 10:04 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 4 | 170 | 2014.05.14 09:12 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 16 | 171 | 2014.05.14 09:05 | |
| 買進 | 僑威(3078) | 5 | 17.5 | 2014.05.12 13:17 | |
| 買進 | 僑威(3078) | 1 | 17.5 | 2014.05.12 13:21 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 100 | 11.35 | 2014.05.12 09:04 | |
| 賣出 | 應華(5392) | 6 | 45.2 | 2014.05.12 09:09 | |
| 賣出 | 應華(5392) | 2 | 45.8 | 2014.05.12 09:05 | |
| 賣出 | 可成(2474) | 5 | 265.5 | 2014.05.12 09:02 | |
| 賣出 | 中鋼(2002) | 50 | 25.35 | 2014.05.12 09:00 | |
| 買進 | 南科(2408) | 50 | 4.95 | 2014.05.02 09:22 | |
| 買進 | 可成(2474) | 5 | 259 | 2014.05.02 09:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 61.45 | 2014.05.02 09:20 | |
| 買進 | 南科(2408) | 100 | 4.95 | 2014.05.02 09:18 | |
| 買進 | 兆赫(2485) | 50 | 31.05 | 2014.05.02 09:18 | |
| 買進 | 群創(3481) | 100 | 10.7 | 2014.05.02 09:15 | |
| 買進 | 應華(5392) | 1 | 46.1 | 2014.05.02 09:24 | |
| 買進 | 應華(5392) | 1 | 46.15 | 2014.05.02 09:28 | |
| 買進 | 應華(5392) | 1 | 46 | 2014.05.02 09:20 | |
| 買進 | 應華(5392) | 2 | 46 | 2014.05.02 09:12 | |
| 買進 | 應華(5392) | 1 | 45.85 | 2014.05.02 09:10 | |
| 買進 | 應華(5392) | 2 | 45.85 | 2014.05.02 09:06 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 4 | 188 | 2014.05.02 09:24 | |
| 買進 | 寶雅(5904) | 2 | 188 | 2014.05.02 09:07 | |
| 買進 | 中鋼(2002) | 50 | 25.35 | 2014.05.02 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 119 | 2014.05.02 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 10000 | 70000 | 10000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 30000 | 18000 | 30000 |
| 2026.07.06 | 2026.07.06 | 匯僑(2904) | 40000 | 28000 | 40000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.07.20 | 2022.07.20 | 匯僑(2904) | 40000 | 32000 | 40000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 30000 | 54000 | 30000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 30000 | 96000 | 30000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 10000 | 27500 | 10000 |
| 2021.09.06 | 2021.09.06 | 匯僑(2904) | 40000 | 80000 | 40000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 30000 | 10500 | 30000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 30000 | 21000 | 30000 |
| 2020.07.06 | 2020.07.06 | 匯僑(2904) | 40000 | 66000 | 40000 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 30000 | 87000 | 30000 |
| 2019.12.19 | 2019.12.19 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2019.09.19 | 2019.09.19 | 台積電(2330) | 10000 | 20000 | 10000 |
| 2019.08.26 | 2019.08.26 | 匯僑(2904) | 40000 | 60560 | 40000 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 30000 | 21000 | 30000 |
| 2019.06.24 | 2019.06.24 | 台積電(2330) | 10000 | 80000 | 10000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 30000 | 69000 | 30000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 30000 | 21000 | 30000 |
| 2018.07.12 | 2018.07.12 | 匯僑(2904) | 40000 | 48000 | 40000 |
| 2018.06.25 | 2018.06.25 | 台積電(2330) | 10000 | 80000 | 10000 |
| 2017.06.26 | 2017.08.18 | 台積電(2330) | 10000 | 70000 | 10000 |
| 2017.02.08 | 2017.02.08 | 台灣50(0050) | 30000 | 51000 | 30000 |
| 2016.07.28 | 2016.08.02 | 台灣50(0050) | 30000 | 25500 | 30000 |
| 2016.07.26 | 2016.07.26 | 匯僑(2904) | 40000 | 80000 | 40000 |
| 2016.06.27 | 2016.07.15 | 台積電(2330) | 10000 | 60000 | 10000 |
| 2015.10.26 | 2015.10.26 | 台灣50(0050) | 30000 | 60000 | 30000 |
| 2015.08.11 | 2015.08.11 | 宏達電(2498) | 29000 | 11020 | 29000 |
| 2015.07.09 | 2015.07.09 | 匯僑(2904) | 40000 | 80000 | 40000 |
| 2015.06.29 | 2015.06.29 | 台積電(2330) | 10000 | 45000 | 10000 |
| 2014.07.14 | 2014.07.14 | 台積電(2330) | 10000 | 30000 | 10000 |
| 2014.07.07 | 2014.07.07 | 凌耀(3582) | 40000 | 280000 | 40000 |
| 2014.07.03 | 2014.07.03 | 寶利徠(1813) | 50000 | 100000 | 50000 |