extremefang
extremefang — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.5% |
| 三個月投資報酬率 | 2.1% |
| 六個月投資報酬率 | 3.1% |
| 一年投資報酬率 | 7.4% |
投資概要
2020年03月
賣出 伍豐(8076) 11張,
賠了
1,771,550 (總市值的-16.8%).
成交價30 , 成本價191.
2020年03月
賣出 創見(2451) 20張,
賠了
582,000 (總市值的-5.5%).
成交價76.9 , 成本價106.
2020年03月
賣出 鴻海(2317) 18張,
賠了
383,400 (總市值的-3.6%).
成交價79.7 , 成本價101.
extremefang -
資產列表
總市值 : |
12,544,728 |
||
現金 : |
7,032,228 (56.1%) |
||
持有股票之總市值 : |
5,512,500 (43.9%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
50 |
27.3 |
1,287,500 |
2,652,500 |
|||
50 |
20.1 |
1,854,450 |
2,860,000 |
|||
extremefang —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 增你強(3028) | 2 | 20 | 2020.03.11 10:15 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 20 | 2020.03.11 10:11 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 3 | 20 | 2020.03.11 10:07 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 20 | 2020.03.11 09:55 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 20 | 2020.03.11 09:39 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 5 | 20 | 2020.03.11 09:35 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 3 | 20.1 | 2020.03.11 09:30 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 13 | 20.1 | 2020.03.11 09:24 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 5 | 20.15 | 2020.03.11 09:13 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 16 | 20.2 | 2020.03.11 09:04 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 50 | 27.3 | 2020.03.11 09:00 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 18 | 79.7 | 2020.03.11 09:03 | |
| 賣出 | 創見(2451) | 20 | 76.9 | 2020.03.11 09:04 | |
| 賣出 | 緯創(3231) | 33 | 25.25 | 2020.03.11 09:04 | |
| 賣出 | 群創(3481) | 20 | 7.4 | 2020.03.11 09:05 | |
| 賣出 | 伍豐(8076) | 11 | 29.95 | 2020.03.11 09:07 | |
| 融券回補 | 伍豐(8076) | 20 | 123.5 | 2014.10.20 09:06 | |
| 融券賣出 | 伍豐(8076) | 20 | 142 | 2014.10.14 09:03 | |
| 賣出 | 新日光(3576) | 20 | 34.5 | 2014.10.02 09:05 | |
| 買進 | 新日光(3576) | 20 | 34.2 | 2014.09.25 09:04 | |
| 買進 | 緯創(3231) | 20 | 32.65 | 2014.09.18 09:03 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 20 | 100.5 | 2014.09.17 09:01 | |
| 賣出 | 彰銀(2801) | 51 | 19.05 | 2014.09.10 10:53 | |
| 賣出 | 精誠(6214) | 10 | 52.1 | 2014.09.10 09:07 | |
| 買進 | 緯創(3231) | 10 | 34.5 | 2014.08.29 11:29 | |
| 買進 | 精誠(6214) | 10 | 50.3 | 2014.08.29 11:11 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 10 | 67.1 | 2014.08.18 09:00 | |
| 賣出 | 可成(2474) | 5 | 288 | 2014.08.18 09:05 | |
| 買進 | 彰銀(2801) | 50 | 19.45 | 2014.07.25 12:27 | |
| 買進 | 可成(2474) | 5 | 285 | 2014.07.24 10:06 | |
| 賣出 | 廣穎(4973) | 20 | 41.75 | 2014.07.24 10:08 | |
| 賣出 | TPK(3673) | 10 | 247 | 2014.07.24 10:08 | |
| 買進 | TPK(3673) | 10 | 240 | 2014.07.22 10:15 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 2490 | 2014.07.11 13:15 | |
| 買進 | 廣穎(4973) | 4 | 41.6 | 2014.07.11 11:51 | |
| 買進 | 廣穎(4973) | 7 | 41.6 | 2014.07.11 11:51 | |
| 買進 | 廣穎(4973) | 5 | 41.6 | 2014.07.11 11:51 | |
| 買進 | 廣穎(4973) | 4 | 41.6 | 2014.07.11 11:51 | |
| 買進 | 創見(2451) | 20 | 108 | 2014.07.10 12:22 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 2470 | 2014.07.10 12:20 | |
| 買進 | 伍豐(8076) | 10 | 191 | 2014.07.10 12:32 | |
| 融券回補 | 宏達電(2498) | 40 | 135.5 | 2014.07.10 12:06 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 10 | 108 | 2014.07.10 12:05 | |
| 買進 | 群創(3481) | 20 | 15.7 | 2014.07.08 09:01 | |
| 賣出 | 創見(2451) | 5 | 103 | 2014.07.07 11:56 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 5 | 134.5 | 2014.07.07 11:56 | |
| 融券回補 | 宏達電(2498) | 10 | 134.5 | 2014.07.07 11:54 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 5 | 137.5 | 2014.07.07 09:50 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 10 | 67.7 | 2014.07.07 13:20 | |
| 賣出 | 創見(2451) | 5 | 104 | 2014.07.07 09:04 | |
| 融券賣出 | 宏達電(2498) | 50 | 138 | 2014.07.02 12:02 | |
| 買進 | 創見(2451) | 10 | 102 | 2014.07.02 12:02 | |
| 融券回補 | 宏達電(2498) | 10 | 140 | 2014.07.02 11:23 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 67.05 | 2014.07.02 11:43 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 67.05 | 2014.07.02 11:43 | |
| 融券賣出 | 宏達電(2498) | 10 | 139.5 | 2014.07.02 09:35 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 10 | 102 | 2014.07.02 12:18 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 50000 | 67500 | 50000 |
| 2022.10.19 | 2022.10.19 | 高股息(0056) | 50000 | 105000 | 50000 |
| 2022.07.08 | 2022.07.08 | 增你強(3028) | 50000 | 171900 | 50000 |
| 2021.07.08 | 2021.07.08 | 增你強(3028) | 50000 | 95000 | 50000 |
| 2020.10.28 | 2020.10.28 | 高股息(0056) | 50000 | 80000 | 50000 |
| 2020.07.09 | 2020.07.09 | 增你強(3028) | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2019.09.06 | 2019.09.06 | 伍豐(8076) | 11800 | 11800 | 11800 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 鴻海(2317) | 18480 | 73920 | 18480 |
| 2019.07.22 | 2019.07.22 | 緯創(3231) | 33763 | 50239 | 33763 |
| 2019.07.12 | 2019.07.12 | 群創(3481) | 20000 | 1200 | 20000 |
| 2019.07.03 | 2019.07.03 | 創見(2451) | 20000 | 100000 | 20000 |
| 2018.10.26 | 2018.10.26 | 鴻海(2317) | 23100 | 46200 | 18480 |
| 2018.08.28 | 2018.08.28 | 伍豐(8076) | 11457 | 8019 | 11800 |
| 2018.08.01 | 2018.08.01 | 緯創(3231) | 32812 | 38357 | 33763 |
| 2018.07.25 | 2018.07.25 | 鴻海(2317) | 23100 | 46200 | 23100 |
| 2018.07.11 | 2018.07.11 | 群創(3481) | 20000 | 16000 | 20000 |
| 2018.07.04 | 2018.07.04 | 創見(2451) | 20000 | 120000 | 20000 |
| 2017.08.29 | 2017.08.29 | 伍豐(8076) | 11124 | 7786 | 11457 |
| 2017.08.02 | 2017.08.02 | 緯創(3231) | 31857 | 37718 | 32812 |
| 2017.07.13 | 2017.07.29 | 鴻海(2317) | 23100 | 103950 | 23100 |
| 2016.09.02 | 2016.09.02 | 鴻海(2317) | 21000 | 84000 | 23100 |
| 2016.08.30 | 2016.08.30 | 伍豐(8076) | 10800 | 7776 | 11124 |
| 2016.08.09 | 2016.08.09 | 緯創(3231) | 30930 | 37023 | 31857 |
| 2016.07.11 | 2016.07.11 | 群創(3481) | 20000 | 4000 | 20000 |
| 2016.07.07 | 2016.07.07 | 創見(2451) | 20000 | 136000 | 20000 |
| 2015.09.03 | 2015.09.03 | 鴻海(2317) | 20000 | 76000 | 21000 |
| 2015.08.27 | 2015.08.27 | 伍豐(8076) | 10000 | 5000 | 10800 |
| 2015.08.06 | 2015.08.06 | 緯創(3231) | 30000 | 36900 | 30930 |
| 2015.07.09 | 2015.07.09 | 群創(3481) | 20000 | 14000 | 20000 |
| 2015.06.30 | 2015.06.30 | 創見(2451) | 20000 | 156000 | 20000 |
| 2014.08.06 | 2014.08.06 | 彰銀(2801) | 50000 | 30000 | 51000 |
| 2014.07.28 | 2014.07.28 | 群創(3481) | 20000 | 3000 | 20000 |