0901377051
0901377051 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 4.6% |
| 三個月投資報酬率 | -0.2% |
| 六個月投資報酬率 | 6.3% |
| 一年投資報酬率 | 19% |
投資概要
持有 智邦(2345) 10張,
賺得
605,000 (總市值的4%).
收盤價241 , 成本價180.5.
持有 中天(4128) 30張,
賺得
1,491,500 (總市值的9.8%).
收盤價85.9 , 成本價36.2.
2020年06月
賣出 智邦(2345) 10張,
賺得
435,000 (總市值的2.9%).
成交價224 , 成本價180.5.
0901377051 -
資產列表
總市值 : |
21,214,338 |
||
現金 : |
3,448,295 (16.3%) |
||
持有股票之總市值 : |
17,766,043 (83.7%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
19.08 |
32.1 |
-85,393 |
526,608 |
|||
10 |
180.5 |
11,995,000 |
13,800,000 |
|||
10 |
23.8 |
312,000 |
550,000 |
|||
70 |
37.2 |
-794,500 |
1,809,500 |
|||
41.545 |
26.1 |
-522,561 |
562,935 |
|||
20 |
29.9 |
-81,000 |
517,000 |
|||
0901377051 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 中天(4128) | 10 | 36.05 | 2020.06.04 09:40 | |
| 買進 | 中天(4128) | 10 | 36.05 | 2020.06.04 09:40 | |
| 買進 | 中天(4128) | 10 | 36.45 | 2020.06.04 09:35 | |
| 買進 | 裕隆(2201) | 10 | 20.4 | 2020.06.04 09:32 | |
| 買進 | 裕隆(2201) | 20 | 20.4 | 2020.06.04 09:32 | |
| 買進 | 寶成(9904) | 20 | 29.9 | 2020.06.04 09:35 | |
| 賣出 | 智易(3596) | 10 | 85.7 | 2020.06.04 09:34 | |
| 賣出 | 智邦(2345) | 10 | 224 | 2020.06.04 09:33 | |
| 買進 | 台灣高鐵(2633) | 50 | 38 | 2020.05.26 09:02 | |
| 賣出 | 橘子(6180) | 10 | 62.6 | 2020.05.26 09:03 | |
| 賣出 | 大榮(2608) | 1 | 40.45 | 2020.05.26 09:07 | |
| 賣出 | 大榮(2608) | 2 | 40.4 | 2020.05.26 09:02 | |
| 賣出 | 大榮(2608) | 1 | 40.5 | 2020.05.26 09:15 | |
| 賣出 | 大榮(2608) | 5 | 40.65 | 2020.05.26 09:19 | |
| 賣出 | 大榮(2608) | 1 | 40.65 | 2020.05.26 09:23 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 100 | 11 | 2020.05.25 09:09 | |
| 賣出 | 台揚(2314) | 20 | 21.25 | 2020.05.25 09:05 | |
| 賣出 | 元石油(00642U) | 100 | 9.4 | 2020.05.25 09:00 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 100 | 11.25 | 2020.05.20 09:18 | |
| 買進 | 台灣高鐵(2633) | 20 | 35.2 | 2020.05.20 09:18 | |
| 買進 | 英業達(2356) | 10 | 23.8 | 2020.05.20 09:13 | |
| 買進 | 大榮(2608) | 10 | 41.15 | 2020.05.20 09:18 | |
| 買進 | 橘子(6180) | 10 | 61.9 | 2020.05.20 09:23 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 200 | 10.27 | 2020.05.20 09:00 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.38 | 2020.05.20 09:02 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 100 | 10.38 | 2020.05.15 09:10 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 100 | 10.38 | 2020.05.15 09:10 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 6.84 | 2020.05.15 09:10 | |
| 賣出 | 聚陽(1477) | 1 | 116.5 | 2020.05.15 09:03 | |
| 賣出 | 華航(2610) | 100 | 8.08 | 2020.05.15 09:05 | |
| 賣出 | 寶成(9904) | 10 | 27 | 2020.05.15 09:09 | |
| 賣出 | 世紀鋼(9958) | 20 | 85.4 | 2020.05.15 09:09 | |
| 買進 | 聚陽(1477) | 1 | 116 | 2020.05.14 09:20 | |
| 買進 | 寶成(9904) | 10 | 27.15 | 2020.05.14 09:18 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 100 | 9.31 | 2020.05.14 09:20 | |
| 買進 | 華航(2610) | 100 | 8.15 | 2020.05.14 09:08 | |
| 買進 | 世紀鋼(9958) | 20 | 87 | 2020.05.14 09:18 | |
| 融券回補 | KY茂林(4935) | 40 | 126 | 2020.05.14 09:14 | |
| 融券賣出 | KY茂林(4935) | 20 | 113 | 2020.04.14 09:07 | |
| 融券賣出 | KY茂林(4935) | 20 | 113 | 2020.04.14 09:07 | |
| 買進 | 台揚(2314) | 20 | 17.55 | 2020.04.14 09:03 | |
| 買進 | 智邦(2345) | 20 | 180.5 | 2020.04.14 09:03 | |
| 買進 | 智易(3596) | 10 | 72.8 | 2020.04.14 09:06 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 11.27 | 2020.04.14 09:00 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 7.38 | 2020.04.14 09:01 | |
| 融券回補 | 台灣50(0050) | 50 | 79.05 | 2020.04.14 09:00 | |
| 融券賣出 | 台灣50(0050) | 50 | 74.6 | 2020.03.30 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 50 | 9.73 | 2020.03.30 09:00 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 50 | 12.2 | 2020.03.30 09:00 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 2026.08.25 | 裕隆(2201) | 19080 | 10684 | 19080 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 智邦(2345) | 10000 | 150000 | 10000 |
| 2026.07.15 | 2026.07.15 | 英業達(2356) | 10000 | 20000 | 10000 |
| 2026.07.14 | 2026.07.14 | 台灣高鐵(2633) | 70000 | 80500 | 70000 |
| 2026.07.02 | 2026.07.02 | 寶成(9904) | 20000 | 26000 | 20000 |
| 2024.08.29 | 2024.08.29 | 中天(4128) | 39567 | 0 | 41545 |
| 2023.06.16 | 2023.06.16 | 中天(4128) | 36102 | 1444 | 39567 |
| 2022.08.25 | 2022.08.25 | 裕隆(2201) | 19080 | 28620 | 19080 |
| 2022.08.04 | 2022.08.04 | 智邦(2345) | 10000 | 59990 | 10000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 中天(4128) | 32940 | 1317 | 36102 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 英業達(2356) | 10000 | 14000 | 10000 |
| 2022.07.11 | 2022.07.11 | 寶成(9904) | 20000 | 30000 | 20000 |
| 2022.07.06 | 2022.07.06 | 台灣高鐵(2633) | 70000 | 53060 | 70000 |
| 2021.09.28 | 2021.09.28 | 中天(4128) | 30000 | 0 | 32940 |
| 2021.08.16 | 2021.08.16 | 台灣高鐵(2633) | 70000 | 73500 | 70000 |
| 2021.08.09 | 2021.08.09 | 智邦(2345) | 10000 | 64960 | 10000 |
| 2021.08.03 | 2021.08.03 | 裕隆(2201) | 19080 | 19080 | 19080 |
| 2021.07.15 | 2021.07.15 | 英業達(2356) | 10000 | 18500 | 10000 |
| 2021.07.14 | 2021.07.14 | 寶成(9904) | 20000 | 10000 | 20000 |
| 2020.10.19 | 2020.10.19 | 裕隆(2201) | 30000 | 0 | 19080 |
| 2020.07.29 | 2020.07.29 | 寶成(9904) | 20000 | 25000 | 20000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 智邦(2345) | 10000 | 61900 | 10000 |
| 2020.07.15 | 2020.07.15 | 英業達(2356) | 10000 | 13000 | 10000 |
| 2020.07.08 | 2020.07.08 | 台灣高鐵(2633) | 70000 | 84700 | 70000 |