alice5323
alice5323 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 0.6% |
| 三個月投資報酬率 | 19.6% |
| 六個月投資報酬率 | 19.6% |
| 一年投資報酬率 | 24.7% |
投資概要
持有 台灣50(0050) 6張,
賺得
388,650 (總市值的3.3%).
收盤價195.8 , 成本價131.
持有 台積電(2330) 4張,
賺得
1,864,000 (總市值的15.7%).
收盤價1065 , 成本價599.
2021年04月
賣出 長榮(2603) 25張,
賺得
389,750 (總市值的3.3%).
成交價56.9 , 成本價41.3.
alice5323 -
資產列表
總市值 : |
16,352,938 |
||
現金 : |
3,376,838 (20.6%) |
||
持有股票之總市值 : |
12,976,100 (79.4%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
6 |
131 |
-186,750 |
599,100 |
|||
6 |
31.7 |
127,980 |
318,300 |
|||
4 |
599 |
6,644,000 |
9,040,000 |
|||
4 |
108 |
214,000 |
646,000 |
|||
10 |
15.5 |
50,500 |
205,000 |
|||
3 |
90.8 |
144,600 |
417,000 |
|||
5 |
19.7 |
267,500 |
366,000 |
|||
6 |
266.7 |
-295,002 |
1,305,000 |
|||
2 |
50.3 |
-72,400 |
28,200 |
|||
10 |
4.6 |
5,850 |
51,500 |
|||
alice5323 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 陽明(2609) | 4 | 113.5 | 2021.06.03 10:07 | |
| 強制回補 | 長榮(2603) | 40 | 110.5 | 2021.06.03 04:03 | |
| 融券賣出 | 長榮(2603) | 20 | 74.8 | 2021.04.22 13:15 | |
| 融券賣出 | 長榮(2603) | 10 | 67.2 | 2021.04.19 09:04 | |
| 融券賣出 | 長榮(2603) | 10 | 59.7 | 2021.04.16 11:54 | |
| 賣出 | 長榮(2603) | 15 | 59.7 | 2021.04.16 11:46 | |
| 賣出 | 長榮(2603) | 10 | 52.7 | 2021.04.09 09:01 | |
| 買進 | 陽明(2609) | 4 | 46.4 | 2021.04.08 11:54 | |
| 買進 | 華航(2610) | 10 | 15.45 | 2021.04.08 09:01 | |
| 買進 | 雄獅(2731) | 3 | 90.8 | 2021.04.08 09:01 | |
| 買進 | 普誠(6129) | 2 | 50.3 | 2021.04.08 09:03 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 578 | 2021.03.24 12:12 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 20 | 42.3 | 2021.03.24 09:01 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 3 | 606 | 2021.03.04 09:44 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 133.4 | 2021.03.01 09:00 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 3 | 31.95 | 2021.02.25 11:10 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 137 | 2021.02.25 11:08 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 3 | 31.49 | 2021.02.23 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 137.05 | 2021.02.23 09:00 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 1 | 265 | 2021.02.23 09:02 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 3 | 654 | 2021.02.19 09:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 128.25 | 2021.02.01 09:00 | |
| 融券回補 | 台積電(2330) | 11 | 593 | 2021.02.01 09:01 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 615 | 2021.01.29 09:00 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 1 | 643 | 2021.01.25 09:01 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 659 | 2021.01.22 09:00 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 1 | 577 | 2021.01.11 11:04 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 2 | 575 | 2021.01.11 09:01 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 2 | 575 | 2021.01.11 09:01 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 2 | 580 | 2021.01.08 13:22 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 131.15 | 2021.01.08 13:20 | |
| 買進 | 長榮(2603) | 5 | 37.35 | 2021.01.08 09:01 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 1 | 551 | 2021.01.06 10:10 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 1 | 551 | 2021.01.06 10:10 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 1 | 552 | 2021.01.06 10:08 | |
| 融券回補 | 台積電(2330) | 1 | 538 | 2021.01.05 10:45 | |
| 融券賣出 | 台積電(2330) | 1 | 538 | 2021.01.05 09:01 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 3350 | 2021.01.05 09:02 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 3350 | 2021.01.05 09:02 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 5 | 19.7 | 2021.01.01 09:00 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 3195 | 2021.01.01 09:01 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 8 | 528 | 2020.12.31 09:01 | |
| 賣出 | 中環(2323) | 10 | 9.83 | 2020.12.31 09:01 | |
| 賣出 | 鴻海(2317) | 5 | 91.9 | 2020.12.31 09:01 | |
| 買進 | 中環(2323) | 10 | 9.12 | 2020.12.17 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 505 | 2020.12.15 11:30 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 1 | 108.5 | 2020.12.15 11:24 | |
| 買進 | 友佳(912398) | 1 | 4.55 | 2020.12.14 09:08 | |
| 買進 | 友佳(912398) | 3 | 4.6 | 2020.12.14 09:05 | |
| 買進 | 友佳(912398) | 6 | 4.55 | 2020.12.14 09:03 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 509 | 2020.12.11 12:26 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 515 | 2020.12.11 09:00 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 5 | 267 | 2020.12.11 09:01 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 5 | 108 | 2020.12.11 09:01 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 5 | 88.4 | 2020.12.11 09:00 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 3425 | 2020.12.11 09:01 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 119 | 2020.12.11 09:04 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 515 | 2020.12.11 09:00 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 4000 | 28000 | 4000 |
| 2026.07.30 | 2026.07.30 | 統一超(2912) | 6000 | 54000 | 6000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 6000 | 8100 | 6000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 6000 | 3600 | 6000 |
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 中信金(2891) | 5000 | 12500 | 5000 |
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 華航(2610) | 10000 | 8140 | 10000 |
| 2026.07.09 | 2026.07.09 | 中華電(2412) | 4000 | 20800 | 4000 |
| 2024.07.16 | 2024.07.16 | 普誠(6129) | 2000 | 500 | 2000 |
| 2023.07.11 | 2023.07.11 | 普誠(6129) | 2000 | 1300 | 2000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.10.19 | 2022.10.19 | 高股息(0056) | 6000 | 12600 | 6000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.08.03 | 2022.08.03 | 統一超(2912) | 6000 | 54000 | 6000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 6000 | 10800 | 6000 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 中信金(2891) | 5000 | 6250 | 5000 |
| 2022.07.06 | 2022.07.06 | 華航(2610) | 10000 | 8310 | 10000 |
| 2022.06.30 | 2022.06.30 | 中華電(2412) | 4000 | 18432 | 4000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 6000 | 19200 | 6000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 4000 | 11000 | 4000 |
| 2021.09.07 | 2021.09.07 | 統一超(2912) | 6000 | 54000 | 6000 |
| 2021.08.25 | 2021.08.25 | 中華電(2412) | 4000 | 17224 | 4000 |
| 2021.08.16 | 2021.08.16 | 中信金(2891) | 5000 | 5250 | 5000 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 6000 | 2100 | 6000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 4000 | 10000 | 4000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 8000 | 20000 | 8000 |