qazwsx
qazwsx — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | -1.1% |
| 三個月投資報酬率 | 3.8% |
| 六個月投資報酬率 | 9.2% |
| 一年投資報酬率 | 3.3% |
投資概要
持有 可成(2474) 19張,
賠了
1,321,830 (總市值的-12.9%).
收盤價162 , 成本價231.6.
持有 大立光(3008) 1張,
賠了
1,790,000 (總市值的-17.5%).
收盤價2005 , 成本價3795.
持有 綠能(3519) 100張,
賠了
388,000 (總市值的-3.8%).
收盤價0.3 , 成本價4.2.
2020年07月
賣出 大立光(3008) 1張,
賺得
591,667 (總市值的5.8%).
成交價4435 , 成本價3843.3.
2019年09月
賣出 大立光(3008) 1張,
賺得
322,500 (總市值的3.2%).
成交價4020 , 成本價3697.5.
2019年07月
賣出 大立光(3008) 1張,
賺得
610,000 (總市值的6%).
成交價4240 , 成本價3630.
qazwsx -
資產列表
總市值 : |
12,667,428 |
||
現金 : |
3,664,028 (28.9%) |
||
持有股票之總市值 : |
9,003,400 (71.1%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
1 |
115.5 |
-90,100 |
25,400 |
|||
1 |
100 |
135,000 |
235,000 |
|||
10 |
16.2 |
131,500 |
293,000 |
|||
19 |
231.6 |
-856,330 |
3,543,500 |
|||
0.5 |
14.5 |
15,317 |
22,550 |
|||
1 |
118.5 |
124,500 |
243,000 |
|||
1 |
3795 |
730,000 |
4,525,000 |
|||
1.81 |
21.7 |
29,530 |
68,780 |
|||
100 |
4.2 |
-388,000 |
32,000 |
|||
1 |
1.9 |
-360 |
1,570 |
|||
1 |
43.8 |
-30,200 |
13,600 |
|||
qazwsx —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 群創(3481) | 1 | 19.45 | 2021.05.17 11:35 | |
| 買進 | 可成(2474) | 1 | 173 | 2021.05.17 11:08 | |
| 買進 | 群創(3481) | 1 | 19.8 | 2021.05.17 11:00 | |
| 買進 | 恆大(1325) | 1 | 115.5 | 2021.05.17 10:32 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 1 | 100 | 2021.05.17 10:32 | |
| 買進 | 康那香(9919) | 1 | 43.8 | 2021.05.17 10:30 | |
| 買進 | 王品(2727) | 1 | 118.5 | 2021.05.17 10:17 | |
| 買進 | 國碩(2406) | 5 | 16.15 | 2021.05.17 09:04 | |
| 買進 | 國碩(2406) | 5 | 16.15 | 2021.05.17 09:03 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 3795 | 2020.07.27 09:32 | |
| 賣出 | 可成(2474) | 1 | 236.5 | 2020.07.07 09:01 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 4435 | 2020.07.07 09:02 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 4135 | 2020.06.12 10:25 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 10 | 315.5 | 2020.06.08 09:05 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 10 | 315.5 | 2020.06.08 09:05 | |
| 賣出 | 裕隆(2201) | 1 | 20.5 | 2020.06.04 09:02 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 290.5 | 2020.05.25 09:05 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 9 | 302 | 2020.05.20 09:19 | |
| 買進 | 可成(2474) | 3 | 230.5 | 2020.05.18 09:14 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 1 | 306.5 | 2020.05.13 09:08 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 10 | 2.99 | 2020.05.13 12:08 | |
| 賣出 | 長榮航(2618) | 51 | 11.1 | 2020.05.13 09:20 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 10 | 2.31 | 2020.04.29 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 10 | 317.5 | 2020.02.27 09:15 | |
| 賣出 | 可成(2474) | 10 | 248 | 2020.02.19 09:01 | |
| 買進 | 可成(2474) | 1 | 231.5 | 2020.02.10 11:33 | |
| 買進 | 可成(2474) | 5 | 231 | 2020.02.10 11:37 | |
| 買進 | 裕隆(2201) | 1 | 19.95 | 2020.02.10 11:24 | |
| 買進 | 可成(2474) | 10 | 231 | 2020.02.10 09:04 | |
| 買進 | 可成(2474) | 10 | 243 | 2019.12.16 09:10 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 4 | 33.4 | 2019.09.18 09:18 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 5 | 33.5 | 2019.09.18 09:24 | |
| 賣出 | 三洋纖(1472) | 1 | 33.5 | 2019.09.18 09:12 | |
| 賣出 | 正新(2105) | 30 | 44.45 | 2019.09.18 09:00 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 4020 | 2019.09.05 09:40 | |
| 賣出 | 正新(2105) | 20 | 43.65 | 2019.09.05 09:38 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 3765 | 2019.08.19 09:04 | |
| 賣出 | 千興(2025) | 11 | 1.85 | 2019.07.16 09:00 | |
| 買進 | 長榮航(2618) | 50 | 14.9 | 2019.07.03 09:01 | |
| 賣出 | 智邦(2345) | 1 | 133.5 | 2019.07.01 12:34 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 4240 | 2019.07.01 12:34 | |
| 賣出 | F-鈺齊(9802) | 1 | 72 | 2019.07.01 12:45 | |
| 賣出 | 仁寶(2324) | 10 | 20.55 | 2019.07.01 12:34 | |
| 買進 | 千興(2025) | 1 | 1.68 | 2019.06.21 12:01 | |
| 買進 | 尚志(3579) | 1 | 1.93 | 2019.06.21 09:01 | |
| 買進 | 千興(2025) | 6 | 1.68 | 2019.06.21 11:32 | |
| 買進 | 千興(2025) | 1 | 1.67 | 2019.06.21 12:36 | |
| 買進 | 千興(2025) | 3 | 1.68 | 2019.06.21 12:01 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 3630 | 2019.05.27 10:17 | |
| 買進 | F-鈺齊(9802) | 1 | 67.3 | 2019.03.29 09:12 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 10 | 311 | 2019.02.20 09:01 | |
| 買進 | 三洋纖(1472) | 10 | 33.4 | 2019.02.19 10:34 | |
| 買進 | 綠能(3519) | 13 | 4.2 | 2019.02.19 12:55 | |
| 買進 | 綠能(3519) | 6 | 4.2 | 2019.02.19 12:55 | |
| 買進 | 綠能(3519) | 13 | 4.2 | 2019.02.19 12:55 | |
| 買進 | 綠能(3519) | 25 | 4.2 | 2019.02.19 12:55 | |
| 買進 | 綠能(3519) | 25 | 4.2 | 2019.02.19 12:55 | |
| 買進 | 綠能(3519) | 18 | 4.2 | 2019.02.19 12:55 | |
| 賣出 | 黑松(1234) | 1 | 30.65 | 2019.02.19 09:28 | |
| 買進 | 正新(2105) | 6 | 42.75 | 2019.02.18 09:08 | |
| 買進 | 正新(2105) | 44 | 42.5 | 2019.02.18 09:00 | |
| 買進 | 黑松(1234) | 1 | 30.8 | 2019.02.18 09:00 | |
| 買進 | 智邦(2345) | 1 | 100.5 | 2019.02.18 09:01 | |
| 買進 | 仁寶(2324) | 10 | 18.25 | 2019.02.18 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 2026.08.13 | 大立光(3008) | 1000 | 41500 | 1000 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 王品(2727) | 1000 | 16117 | 1000 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 長榮航(2618) | 500 | 1000 | 500 |
| 2026.07.06 | 2026.07.06 | 可成(2474) | 19000 | 135166 | 19000 |
| 2026.07.02 | 2026.07.02 | 鴻海(2317) | 1000 | 7172 | 1000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 大立光(3008) | 1000 | 46000 | 1000 |
| 2022.10.11 | 2022.10.11 | 群創(3481) | 2000 | 1900 | 1810 |
| 2022.09.05 | 2022.09.05 | 可成(2474) | 19000 | 194066 | 19000 |
| 2022.08.18 | 2022.08.18 | 大立光(3008) | 1000 | 39500 | 1000 |
| 2022.08.04 | 2022.08.04 | 長榮航(2618) | 500 | 296 | 500 |
| 2022.07.19 | 2022.07.19 | 康那香(9919) | 1000 | 300 | 1000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 恆大(1325) | 1000 | 2000 | 1000 |
| 2022.07.11 | 2022.07.11 | 群創(3481) | 2000 | 2110 | 2000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 鴻海(2317) | 1000 | 5200 | 1000 |
| 2022.03.15 | 2022.03.15 | 大立光(3008) | 1000 | 39000 | 1000 |
| 2022.01.12 | 2022.01.12 | 大立光(3008) | 1000 | 31156 | 1000 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 可成(2474) | 19000 | 228000 | 19000 |
| 2021.08.23 | 2021.08.23 | 王品(2727) | 1000 | 4365 | 1000 |
| 2021.08.10 | 2021.08.10 | 大立光(3008) | 1000 | 91500 | 1000 |
| 2021.08.02 | 2021.08.02 | 康那香(9919) | 1000 | 3000 | 1000 |
| 2021.07.27 | 2021.07.27 | 群創(3481) | 2000 | 798 | 2000 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 鴻海(2317) | 1000 | 4000 | 1000 |
| 2021.07.15 | 2021.07.15 | 恆大(1325) | 1000 | 12000 | 1000 |
| 2020.09.16 | 2020.09.16 | 可成(2474) | 18000 | 180000 | 18000 |
| 2020.09.03 | 2020.09.03 | 長榮航(2618) | 500 | 125 | 500 |
| 2020.09.03 | 2020.09.03 | 可成(2474) | 18000 | 180000 | 18000 |
| 2020.08.11 | 2020.08.11 | 大立光(3008) | 1000 | 79000 | 1000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 10000 | 25000 | 10000 |
| 2019.09.05 | 2019.09.05 | 長榮航(2618) | 50000 | 24850 | 51500 |
| 2019.07.31 | 2019.07.31 | 統一超(2912) | 10000 | 88000 | 10000 |
| 2019.07.22 | 2019.07.22 | 正新(2105) | 50000 | 55000 | 50000 |