moinheart
moinheart — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 0% |
| 三個月投資報酬率 | 0% |
| 六個月投資報酬率 | 0% |
| 一年投資報酬率 | 0% |
投資概要
2021年05月
賣出 環球晶(6488) 5張,
賺得
1,905,000 (總市值的11.9%).
成交價771 , 成本價390.
2021年05月
賣出 台積電(2330) 5張,
賺得
1,445,000 (總市值的9.1%).
成交價587 , 成本價298.
moinheart -
資產列表
總市值 : |
15,954,241 |
||
現金 : |
15,937,593 (99.9%) |
||
持有股票之總市值 : |
16,648 (0.1%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
0.235 |
33.3 |
1,334 |
9,153 |
|||
0.298 |
9.6 |
4,648 |
7,495 |
|||
moinheart —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賣出 | 松和(5016) | 2 | 35.25 | 2021.05.06 09:45 | |
| 賣出 | 中美晶(5483) | 5 | 171 | 2021.05.06 09:17 | |
| 賣出 | 全家(5903) | 1 | 263.5 | 2021.05.06 10:37 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 5 | 771 | 2021.05.06 09:19 | |
| 賣出 | 昇陽半(8028) | 5 | 47.7 | 2021.05.06 09:19 | |
| 賣出 | 友信(8349) | 10 | 77 | 2021.05.06 09:19 | |
| 賣出 | 櫻花(9911) | 4 | 63.9 | 2021.05.06 09:21 | |
| 賣出 | 三星(5007) | 2 | 64.2 | 2021.05.06 09:17 | |
| 賣出 | 新唐(4919) | 5 | 62.7 | 2021.05.06 09:17 | |
| 賣出 | 遠傳(4904) | 2 | 64.6 | 2021.05.06 09:17 | |
| 賣出 | 磐亞(4707) | 4 | 14.55 | 2021.05.06 09:17 | |
| 賣出 | 智易(3596) | 2 | 103.5 | 2021.05.06 09:16 | |
| 賣出 | 台灣大(3045) | 2 | 99.6 | 2021.05.06 09:15 | |
| 賣出 | 大榮(2608) | 10 | 44.6 | 2021.05.06 09:03 | |
| 賣出 | 宏達電(2498) | 2 | 39.8 | 2021.05.06 09:03 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 2 | 112.5 | 2021.05.06 09:03 | |
| 賣出 | 華碩(2357) | 2 | 379.5 | 2021.05.06 09:03 | |
| 賣出 | 宏碁(2353) | 2 | 33.95 | 2021.05.06 09:03 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 5 | 587 | 2021.05.06 09:02 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 5 | 52.3 | 2021.05.06 09:02 | |
| 賣出 | 允強(2034) | 2 | 29.95 | 2021.05.06 09:02 | |
| 賣出 | 中鋼(2002) | 4 | 40.15 | 2021.05.06 09:02 | |
| 賣出 | 凱撒衛(1817) | 4 | 37.4 | 2021.05.06 09:01 | |
| 賣出 | 和成(1810) | 4 | 12.55 | 2021.05.06 09:01 | |
| 賣出 | 和桐(1714) | 4 | 11.35 | 2021.05.06 09:01 | |
| 賣出 | 和益(1709) | 4 | 18.6 | 2021.05.06 09:01 | |
| 賣出 | 台化(1326) | 4 | 91.3 | 2021.05.06 09:01 | |
| 賣出 | 聯華(1229) | 23 | 47.7 | 2021.05.06 09:00 | |
| 賣出 | 泰山(1218) | 4 | 30.2 | 2021.05.06 09:00 | |
| 賣出 | 中碳(1723) | 10 | 101.5 | 2020.05.18 09:04 | |
| 賣出 | 三陽(2206) | 4 | 20 | 2020.05.18 09:04 | |
| 買進 | 新唐(4919) | 5 | 38.6 | 2020.05.12 09:15 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 298 | 2020.05.12 09:09 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 5 | 15.45 | 2020.05.12 09:09 | |
| 買進 | 中美晶(5483) | 5 | 92.2 | 2020.05.12 09:16 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 5 | 390 | 2020.05.12 09:17 | |
| 買進 | 昇陽半(8028) | 5 | 52.3 | 2020.05.12 09:18 | |
| 買進 | 中鋼(2002) | 4 | 19.65 | 2020.05.08 13:16 | |
| 買進 | 允強(2034) | 2 | 23.8 | 2020.05.08 13:16 | |
| 買進 | 三星(5007) | 2 | 44.65 | 2020.05.08 13:21 | |
| 買進 | 松和(5016) | 2 | 27.85 | 2020.05.08 13:21 | |
| 買進 | 友信(8349) | 10 | 43.95 | 2020.05.08 13:23 | |
| 買進 | 三陽(2206) | 4 | 19.8 | 2020.05.08 09:05 | |
| 買進 | 和桐(1714) | 4 | 7.93 | 2020.05.08 09:03 | |
| 買進 | 和益(1709) | 3 | 13.1 | 2020.05.08 10:47 | |
| 買進 | 和益(1709) | 1 | 13.1 | 2020.05.08 09:57 | |
| 買進 | 磐亞(4707) | 4 | 13.65 | 2020.05.08 09:15 | |
| 買進 | 華碩(2357) | 2 | 200 | 2020.05.08 09:06 | |
| 買進 | 宏碁(2353) | 2 | 16.5 | 2020.05.08 09:06 | |
| 買進 | 遠傳(4904) | 2 | 67 | 2020.05.08 09:15 | |
| 買進 | 台灣大(3045) | 2 | 108 | 2020.05.08 09:11 | |
| 買進 | 宏達電(2498) | 2 | 29.2 | 2020.05.08 09:08 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 2 | 110.5 | 2020.05.08 09:07 | |
| 買進 | 智易(3596) | 2 | 81.2 | 2020.05.08 09:13 | |
| 買進 | 大榮(2608) | 10 | 41.35 | 2020.05.08 09:09 | |
| 買進 | 泰山(1218) | 4 | 24.3 | 2020.05.08 09:01 | |
| 買進 | 櫻花(9911) | 4 | 47.5 | 2020.05.08 09:22 | |
| 買進 | 全家(5903) | 1 | 223 | 2020.05.08 09:30 | |
| 買進 | 凱撒衛(1817) | 4 | 29.6 | 2020.05.08 09:25 | |
| 買進 | 和成(1810) | 4 | 7.6 | 2020.05.08 09:03 | |
| 買進 | 聯華(1229) | 20 | 45.35 | 2020.05.08 09:01 | |
| 買進 | 中碳(1723) | 10 | 101 | 2020.05.08 09:03 | |
| 買進 | 台化(1326) | 4 | 73.6 | 2020.05.08 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 2026.08.27 | 磐亞(4707) | 291 | 72 | 298 |
| 2026.07.08 | 2026.07.08 | 聯華(1229) | 231 | 416 | 235 |
| 2024.08.28 | 2024.08.28 | 磐亞(4707) | 274 | 68 | 291 |
| 2023.08.30 | 2023.08.30 | 磐亞(4707) | 255 | 38 | 274 |
| 2022.08.30 | 2022.08.30 | 磐亞(4707) | 238 | 35 | 255 |
| 2022.08.30 | 2022.08.30 | 聯華(1229) | 220 | 0 | 231 |
| 2022.04.21 | 2022.04.21 | 聯華(1229) | 220 | 396 | 220 |
| 2021.10.27 | 2021.10.27 | 磐亞(4707) | 220 | 33 | 238 |
| 2021.09.24 | 2021.09.24 | 聯華(1229) | 200 | 0 | 220 |
| 2021.04.22 | 2021.04.22 | 聯華(1229) | 23200 | 39440 | 23200 |
| 2021.04.15 | 2021.04.15 | 智易(3596) | 2000 | 12998 | 2000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 5000 | 12500 | 5000 |
| 2021.01.26 | 2021.01.26 | 中美晶(5483) | 5000 | 17500 | 5000 |
| 2021.01.21 | 2021.01.21 | 環球晶(6488) | 5000 | 40000 | 5000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 5000 | 12500 | 5000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 5000 | 12500 | 5000 |
| 2020.08.27 | 2020.08.27 | 磐亞(4707) | 4000 | 600 | 4220 |
| 2020.08.25 | 2020.08.25 | 和益(1709) | 4000 | 2000 | 4000 |
| 2020.08.12 | 2020.08.12 | 聯華(1229) | 20000 | 32000 | 23200 |
| 2020.08.11 | 2020.08.11 | 新唐(4919) | 5000 | 6000 | 5000 |
| 2020.08.05 | 2020.08.05 | 全家(5903) | 1000 | 6500 | 1000 |
| 2020.07.24 | 2020.07.24 | 中鋼(2002) | 4000 | 2000 | 4000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 中美晶(5483) | 5000 | 25000 | 5000 |
| 2020.07.17 | 2020.07.17 | 智易(3596) | 2000 | 9400 | 2000 |
| 2020.07.17 | 2020.07.17 | 台灣大(3045) | 2000 | 9500 | 2000 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 環球晶(6488) | 5000 | 125000 | 5000 |
| 2020.07.15 | 2020.07.15 | 聯電(2303) | 5000 | 4020 | 5000 |
| 2020.07.15 | 2020.07.15 | 允強(2034) | 2000 | 3000 | 2000 |
| 2020.07.14 | 2020.07.14 | 遠傳(4904) | 2000 | 6500 | 2000 |
| 2020.07.13 | 2020.07.13 | 友信(8349) | 10000 | 20000 | 10000 |
| 2020.07.08 | 2020.07.08 | 大榮(2608) | 10000 | 14500 | 10000 |
| 2020.07.02 | 2020.07.02 | 宏碁(2353) | 2000 | 1554 | 2000 |
| 2020.07.02 | 2020.07.02 | 松和(5016) | 2000 | 2600 | 2000 |
| 2020.07.02 | 2020.07.02 | 三星(5007) | 2000 | 4000 | 2000 |
| 2020.07.02 | 2020.07.02 | 中華電(2412) | 2000 | 8452 | 2000 |
| 2020.07.01 | 2020.07.01 | 凱撒衛(1817) | 4000 | 6848 | 4000 |
| 2020.07.01 | 2020.07.01 | 台化(1326) | 4000 | 15200 | 4000 |
| 2020.06.24 | 2020.06.24 | 昇陽半(8028) | 5000 | 10000 | 5000 |
| 2020.06.24 | 2020.06.24 | 華碩(2357) | 2000 | 28000 | 2000 |
| 2020.06.23 | 2020.06.23 | 櫻花(9911) | 4000 | 10600 | 4000 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 5000 | 12500 | 5000 |
| 2020.06.09 | 2020.06.09 | 泰山(1218) | 4000 | 3600 | 4000 |