短線_衝衝衝
短線_衝衝衝 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 32.1% |
| 三個月投資報酬率 | 11% |
| 六個月投資報酬率 | 11% |
| 一年投資報酬率 | 11.5% |
投資概要
持有 AES-KY(6781) 10張,
賠了
2,450,000 (總市值的-21.3%).
收盤價1120 , 成本價1365.
2026年04月
賣出 家登(3680) 27張,
賺得
1,755,000 (總市值的15.3%).
成交價510 , 成本價445.
2025年02月
賣出 (00929) 664張,
賠了
1,958,920 (總市值的-17%).
成交價18.2 , 成本價21.1.
2024年06月
賣出 勤誠(8210) 10張,
賺得
345,000 (總市值的3%).
成交價302 , 成本價267.5.
2024年06月
賣出 F-訊芯(6451) 40張,
賠了
1,100,000 (總市值的-9.6%).
成交價182 , 成本價209.5.
2024年01月
賣出 聯發科(2454) 10張,
賺得
671,818 (總市值的5.8%).
成交價912 , 成本價844.8.
2024年01月
賣出 創意(3443) 8張,
賺得
1,200,000 (總市值的10.4%).
成交價1810 , 成本價1660.
2020年07月
賣出 台積電(2330) 10張,
賺得
405,000 (總市值的3.5%).
成交價406.3 , 成本價365.8.
2020年03月
賣出 富邦VIX(00677U) 2100張,
賺得
1,197,000 (總市值的10.4%).
成交價4.4 , 成本價3.8.
2019年07月
賣出 華新科(2492) 33張,
賠了
380,769 (總市值的-3.3%).
成交價169.5 , 成本價181.
2019年04月
賣出 環球晶(6488) 27張,
賺得
395,875 (總市值的3.4%).
成交價352 , 成本價337.4.
短線_衝衝衝 -
資產列表
總市值 : |
9,178,494 |
||
現金 : |
298,494 (3.3%) |
||
持有股票之總市值 : |
8,880,000 (96.7%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
10 |
1365 |
-4,770,000 |
8,880,000 |
|||
短線_衝衝衝 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | AES-KY(6781) | 10 | 1365 | 2026.05.12 09:06 | |
| 賣出 | 家登(3680) | 27 | 510 | 2026.04.22 09:02 | |
| 買進 | 家登(3680) | 1 | 445 | 2025.02.05 10:14 | |
| 買進 | 家登(3680) | 1 | 445 | 2025.02.05 10:14 | |
| 買進 | 家登(3680) | 5 | 445 | 2025.02.05 10:14 | |
| 買進 | 家登(3680) | 20 | 445 | 2025.02.05 10:14 | |
| 賣出 | (00929) | 664 | 18.19 | 2025.02.05 10:10 | |
| 買進 | (00929) | 1 | 21.17 | 2024.06.18 10:22 | |
| 買進 | (00929) | 3 | 21.17 | 2024.06.18 10:22 | |
| 買進 | (00929) | 10 | 21.14 | 2024.06.18 10:20 | |
| 買進 | (00929) | 10 | 21.14 | 2024.06.18 10:20 | |
| 買進 | (00929) | 10 | 21.14 | 2024.06.18 10:20 | |
| 買進 | (00929) | 10 | 21.14 | 2024.06.18 10:20 | |
| 買進 | (00929) | 10 | 21.14 | 2024.06.18 10:20 | |
| 買進 | (00929) | 10 | 21.14 | 2024.06.18 10:20 | |
| 買進 | (00929) | 100 | 21.14 | 2024.06.18 10:18 | |
| 買進 | (00929) | 100 | 21.14 | 2024.06.18 10:18 | |
| 買進 | (00929) | 100 | 21.14 | 2024.06.18 10:18 | |
| 買進 | (00929) | 100 | 21.14 | 2024.06.18 10:18 | |
| 買進 | (00929) | 100 | 21.14 | 2024.06.18 10:18 | |
| 買進 | (00929) | 100 | 21.14 | 2024.06.18 10:18 | |
| 賣出 | 勤誠(8210) | 10 | 302 | 2024.06.18 10:15 | |
| 賣出 | 力智(6719) | 10 | 288 | 2024.06.07 09:24 | |
| 賣出 | F-訊芯(6451) | 40 | 182 | 2024.06.07 09:22 | |
| 買進 | F-訊芯(6451) | 20 | 209.5 | 2024.03.04 09:06 | |
| 買進 | F-訊芯(6451) | 20 | 209.5 | 2024.03.04 09:06 | |
| 買進 | 勤誠(8210) | 10 | 267.5 | 2024.02.26 11:38 | |
| 買進 | 力智(6719) | 10 | 267 | 2024.01.23 12:06 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 10 | 912 | 2024.01.19 12:18 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 10 | 900 | 2024.01.16 12:10 | |
| 賣出 | 創意(3443) | 8 | 1810 | 2024.01.12 11:37 | |
| 買進 | 創意(3443) | 3 | 1635 | 2024.01.04 09:32 | |
| 買進 | 創意(3443) | 5 | 1675 | 2024.01.03 09:51 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 131 | 71.4 | 2024.01.02 09:28 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 3 | 71.4 | 2024.01.02 09:32 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 2 | 71.4 | 2024.01.02 09:34 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 4 | 71.5 | 2024.01.02 09:36 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 1 | 71.5 | 2024.01.02 09:38 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 8 | 71.7 | 2024.01.02 09:40 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 2 | 71.7 | 2024.01.02 09:42 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 5 | 71.6 | 2024.01.02 09:44 | |
| 賣出 | 昇貿(3305) | 4 | 71.7 | 2024.01.02 09:46 | |
| 買進 | 昇貿(3305) | 10 | 70.1 | 2023.07.19 09:42 | |
| 買進 | 昇貿(3305) | 50 | 70.1 | 2023.07.19 09:42 | |
| 買進 | 昇貿(3305) | 100 | 70.2 | 2023.07.19 09:40 | |
| 賣出 | 聯嘉光電(6288) | 50 | 33.85 | 2023.07.14 11:48 | |
| 賣出 | 愛普(6531) | 15 | 317 | 2023.07.14 11:49 | |
| 買進 | 愛普(6531) | 10 | 307.5 | 2023.05.23 12:15 | |
| 買進 | 聯嘉光電(6288) | 50 | 30.6 | 2023.04.21 10:12 | |
| 買進 | 愛普(6531) | 5 | 293.5 | 2023.04.21 10:10 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 400 | 28.71 | 2023.04.18 09:24 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 100 | 28.42 | 2022.08.29 09:38 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 100 | 28.42 | 2022.08.29 09:38 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 100 | 28.92 | 2022.08.25 11:42 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 100 | 28.92 | 2022.08.24 09:54 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 1 | 276 | 2022.08.24 10:10 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 20 | 46.4 | 2022.08.24 09:54 | |
| 賣出 | KY臻鼎(4958) | 55 | 135 | 2020.09.18 11:27 | |
| 賣出 | 王道銀行(2897) | 15 | 7.07 | 2020.09.18 10:00 | |
| 賣出 | 宏捷科(8086) | 23 | 99.5 | 2020.09.18 10:00 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 20 | 124.5 | 2020.08.20 11:25 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 2 | 133 | 2020.08.19 10:44 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 136 | 2020.08.17 12:03 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 133.5 | 2020.08.14 09:03 | |
| 買進 | 國泰金(2882) | 20 | 40.1 | 2020.08.12 09:05 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 139.5 | 2020.08.11 13:10 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 147.5 | 2020.08.07 10:34 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 3 | 151.5 | 2020.08.07 09:22 | |
| 賣出 | 宏捷科(8086) | 20 | 101 | 2020.08.07 09:05 | |
| 買進 | 王道銀行(2897) | 5 | 6.71 | 2020.08.06 09:20 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 143.5 | 2020.08.06 09:20 | |
| 買進 | 王道銀行(2897) | 10 | 6.73 | 2020.08.04 09:04 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 1 | 271.5 | 2020.08.03 11:24 | |
| 融券回補 | 高股息(0056) | 70 | 30 | 2020.08.03 10:20 | |
| 融券賣出 | 高股息(0056) | 50 | 30.2 | 2020.07.31 12:56 | |
| 融券賣出 | 高股息(0056) | 20 | 30.09 | 2020.07.31 11:10 | |
| 賣出 | KY臻鼎(4958) | 5 | 134.5 | 2020.07.30 09:03 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 3 | 424 | 2020.07.27 09:47 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 3 | 417.5 | 2020.07.27 09:03 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 129.5 | 2020.07.23 11:26 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 379.5 | 2020.07.23 10:40 | |
| 賣出 | 台積電(2330) | 4 | 384.5 | 2020.07.22 09:15 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 5 | 366 | 2020.07.20 09:35 | |
| 買進 | 宏捷科(8086) | 20 | 95.9 | 2020.07.16 11:42 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 2 | 354.5 | 2020.07.16 11:40 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 359.5 | 2020.07.16 09:04 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 5 | 134 | 2020.07.16 09:07 | |
| 賣出 | 新光金(2888) | 50 | 8.73 | 2020.07.14 09:15 | |
| 買進 | 宏捷科(8086) | 10 | 100.5 | 2020.07.14 09:17 | |
| 買進 | 宏捷科(8086) | 5 | 100.5 | 2020.07.13 09:24 | |
| 賣出 | 元石油(00642U) | 500 | 8.56 | 2020.07.13 09:16 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 100 | 8.52 | 2020.07.10 11:12 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 100 | 8.52 | 2020.07.10 11:12 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 100 | 8.52 | 2020.07.10 11:12 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 100 | 8.52 | 2020.07.10 11:12 | |
| 買進 | 元石油(00642U) | 100 | 8.52 | 2020.07.10 11:12 | |
| 買進 | 宏捷科(8086) | 5 | 102.5 | 2020.07.10 10:04 | |
| 買進 | 新光金(2888) | 50 | 8.65 | 2020.07.10 10:03 | |
| 買進 | 宏捷科(8086) | 2 | 103.5 | 2020.07.10 09:13 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 1684 | 1.94 | 2020.07.09 09:52 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 1186 | 1.95 | 2020.07.09 10:04 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.94 | 2020.07.09 09:46 | |
| 買進 | 宏捷科(8086) | 1 | 109 | 2020.07.09 09:12 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.94 | 2020.07.09 09:46 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.94 | 2020.07.09 09:46 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.94 | 2020.07.09 09:46 | |
| 賣出 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.94 | 2020.07.09 09:46 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.8 | 2020.07.08 09:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.75 | 2020.07.07 10:22 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.9 | 2020.07.07 09:22 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 20 | 2 | 2020.07.06 10:40 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 50 | 1.95 | 2020.07.06 09:36 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.85 | 2020.07.03 12:24 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.5 | 2020.07.03 10:26 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.8 | 2020.07.03 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.8 | 2020.07.03 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.8 | 2020.07.03 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 1.8 | 2020.07.03 09:00 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.07.02 11:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.07.02 11:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.07.02 11:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.07.02 11:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2 | 2020.07.02 11:02 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.13 | 2020.07.01 13:22 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 13 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 13 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 13 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 13 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 13 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 13 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 10 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 12 | 2.1 | 2020.07.01 11:06 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.15 | 2020.07.01 09:44 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.15 | 2020.07.01 09:44 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.15 | 2020.07.01 09:44 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.22 | 2020.06.30 09:08 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.2 | 2020.06.29 13:08 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.21 | 2020.06.24 09:54 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.26 | 2020.06.23 11:28 | |
| 買進 | 元大S&P原油正2(00672L) | 100 | 2.25 | 2020.06.23 11:12 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 80 | 28.05 | 2020.06.08 13:27 | |
| 賣出 | 台灣50(0050) | 95 | 89.4 | 2020.06.08 13:24 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 83.25 | 2020.03.12 09:20 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 86.1 | 2020.03.11 12:28 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 86.1 | 2020.03.11 12:28 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 86.05 | 2020.03.11 12:24 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 85.7 | 2020.03.10 11:40 | |
| 賣出 | 王道銀行(2897) | 200 | 7.19 | 2020.03.10 09:51 | |
| 賣出 | 上海商銀(5876) | 70 | 47 | 2020.03.10 09:53 | |
| 賣出 | 台新金(2887) | 20 | 13.8 | 2020.03.10 09:43 | |
| 買進 | 上海商銀(5876) | 20 | 46.05 | 2020.03.09 10:15 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 20 | 86.2 | 2020.03.09 09:48 | |
| 融券回補 | T50反1(00632R) | 100 | 10.75 | 2020.03.09 09:42 | |
| 買進 | 王道銀行(2897) | 100 | 7.29 | 2020.03.09 09:29 | |
| 買進 | 王道銀行(2897) | 100 | 7.29 | 2020.03.09 09:29 | |
| 買進 | 上海商銀(5876) | 20 | 47.15 | 2020.03.09 09:30 | |
| 買進 | 上海商銀(5876) | 20 | 47.25 | 2020.03.09 09:23 | |
| 買進 | 上海商銀(5876) | 10 | 49.45 | 2020.03.06 10:36 | |
| 融券賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 10.51 | 2020.03.06 10:10 | |
| 融券賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 10.5 | 2020.03.06 10:02 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 50 | 29.15 | 2020.03.06 09:49 | |
| 融券回補 | 新光金(2888) | 100 | 9.29 | 2020.03.05 11:44 | |
| 融券賣出 | 新光金(2888) | 100 | 9.23 | 2020.03.05 10:09 | |
| 買進 | 台新金(2887) | 20 | 14.15 | 2020.03.05 10:09 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 5 | 88.65 | 2020.03.04 10:00 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 10 | 87 | 2020.03.02 09:18 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 28.7 | 2020.03.02 09:13 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 20 | 28.7 | 2020.03.02 09:13 | |
| 賣出 | 富邦VIX(00677U) | 2100 | 4.35 | 2020.03.02 09:00 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 買進 | 富邦VIX(00677U) | 100 | 3.78 | 2019.11.19 09:24 | |
| 賣出 | 華新科(2492) | 33 | 169.5 | 2019.07.24 09:00 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 20 | 177.5 | 2019.05.08 13:16 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 10 | 420 | 2019.05.07 11:48 | |
| 買進 | 玉晶光(3406) | 10 | 417 | 2019.05.06 12:55 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 10 | 182.5 | 2019.05.06 12:54 | |
| 融券回補 | 玉晶光(3406) | 6 | 428 | 2019.05.06 09:37 | |
| 融券回補 | 聯發科(2454) | 1 | 305 | 2019.05.06 09:36 | |
| 融券回補 | 聯發科(2454) | 1 | 303 | 2019.05.06 09:24 | |
| 融券回補 | 玉晶光(3406) | 2 | 421 | 2019.05.06 09:24 | |
| 融券賣出 | 聯發科(2454) | 2 | 309 | 2019.05.03 12:44 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 2 | 188 | 2019.05.03 13:10 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 1 | 189 | 2019.05.03 12:38 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 5 | 430 | 2019.05.03 12:50 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 2 | 430 | 2019.05.03 12:50 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 1 | 420.5 | 2019.05.03 12:32 | |
| 賣出 | 聯華(1229) | 2 | 33.5 | 2019.04.29 13:04 | |
| 賣出 | 聯發科(2454) | 1 | 288 | 2019.04.29 13:07 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 1 | 284 | 2019.04.29 13:07 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 1 | 284 | 2019.04.29 13:07 | |
| 賣出 | 統一超(2912) | 1 | 284 | 2019.04.29 13:07 | |
| 賣出 | 增你強(3028) | 4 | 22.9 | 2019.04.29 13:07 | |
| 賣出 | 上海商銀(5876) | 5 | 48.9 | 2019.04.29 13:09 | |
| 融券回補 | 穩懋(3105) | 13 | 213.5 | 2019.04.26 09:14 | |
| 融券回補 | 玉晶光(3406) | 3 | 426.5 | 2019.04.24 09:27 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 2 | 433 | 2019.04.23 09:28 | |
| 融券賣出 | 穩懋(3105) | 10 | 221.5 | 2019.04.23 09:18 | |
| 融券回補 | 玉晶光(3406) | 1 | 425 | 2019.04.23 09:04 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 1 | 442 | 2019.04.22 13:04 | |
| 融券賣出 | 穩懋(3105) | 1 | 224 | 2019.04.22 13:03 | |
| 融券賣出 | 穩懋(3105) | 1 | 224 | 2019.04.22 13:03 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 1 | 475 | 2019.04.22 09:39 | |
| 融券賣出 | 穩懋(3105) | 1 | 220 | 2019.04.22 09:38 | |
| 融券回補 | 穩懋(3105) | 2 | 222 | 2019.04.19 11:47 | |
| 融券回補 | 穩懋(3105) | 1 | 219.5 | 2019.04.19 10:55 | |
| 賣出 | 上銀(2049) | 1 | 285 | 2019.04.19 09:29 | |
| 融券賣出 | 穩懋(3105) | 2 | 230 | 2019.04.19 09:31 | |
| 賣出 | 玉晶光(3406) | 1 | 481 | 2019.04.19 09:32 | |
| 買進 | 玉晶光(3406) | 1 | 466 | 2019.04.18 12:59 | |
| 融券賣出 | 穩懋(3105) | 1 | 230 | 2019.04.18 12:59 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 2 | 281 | 2019.04.18 12:59 | |
| 融券回補 | 玉晶光(3406) | 1 | 502 | 2019.04.18 10:16 | |
| 融券賣出 | 玉晶光(3406) | 1 | 493 | 2019.04.17 13:12 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 1 | 330 | 2019.04.15 09:27 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 326.5 | 2019.04.12 09:45 | |
| 買進 | 上海商銀(5876) | 5 | 48.2 | 2019.04.11 12:50 | |
| 買進 | 統一超(2912) | 1 | 291 | 2019.04.11 12:49 | |
| 買進 | 上銀(2049) | 1 | 283.5 | 2019.04.11 12:48 | |
| 買進 | 聯發科(2454) | 1 | 293 | 2019.04.11 12:43 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 22.9 | 2019.04.10 12:50 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 6 | 352.5 | 2019.04.09 12:23 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 10 | 353 | 2019.04.09 09:59 | |
| 賣出 | 開發金(2883) | 3 | 10.05 | 2019.04.09 09:47 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 10 | 353 | 2019.04.09 09:51 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 1 | 356 | 2019.02.20 09:23 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 4 | 323 | 2018.12.06 11:35 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 5 | 348 | 2018.12.06 09:29 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 2 | 364 | 2018.12.04 09:27 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 5 | 355 | 2018.11.29 12:36 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 2 | 354 | 2018.11.29 12:25 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 359.5 | 2018.11.29 12:09 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 352 | 2018.11.29 09:17 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 347 | 2018.11.28 11:19 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 353.5 | 2018.11.28 11:13 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 357 | 2018.11.28 10:49 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 340 | 2018.11.28 09:11 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 333 | 2018.11.28 09:05 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 20.45 | 2018.11.27 10:20 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 1 | 10 | 2018.11.26 10:18 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 302 | 2018.11.26 09:20 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 296.5 | 2018.11.23 13:11 | |
| 買進 | 增你強(3028) | 1 | 20.55 | 2018.11.23 09:39 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 1 | 10.05 | 2018.11.23 09:11 | |
| 買進 | 開發金(2883) | 1 | 9.99 | 2018.11.22 11:22 | |
| 買進 | 聯華(1229) | 1 | 30.3 | 2018.11.22 11:18 | |
| 賣出 | 華新科(2492) | 1 | 176 | 2018.11.22 10:06 | |
| 賣出 | 合晶(6182) | 10 | 39.2 | 2018.11.22 10:08 | |
| 賣出 | 環球晶(6488) | 4 | 306 | 2018.11.22 10:08 | |
| 賣出 | 華邦電(2344) | 10 | 13.75 | 2018.11.20 11:36 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 1 | 165.5 | 2018.11.20 11:28 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 295 | 2018.11.20 09:12 | |
| 賣出 | 中信金(2891) | 20 | 21.2 | 2018.11.20 09:04 | |
| 賣出 | 嘉聯益(6153) | 50 | 31.35 | 2018.11.19 13:17 | |
| 賣出 | 國泰金(2882) | 75 | 50.9 | 2018.11.19 13:08 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 291.5 | 2018.11.19 10:42 | |
| 賣出 | 信昌電(6173) | 20 | 57.4 | 2018.11.19 09:53 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 303.5 | 2018.11.16 11:31 | |
| 賣出 | 信昌電(6173) | 5 | 59.1 | 2018.11.16 10:08 | |
| 賣出 | 信昌電(6173) | 5 | 57.6 | 2018.11.16 10:00 | |
| 賣出 | 信昌電(6173) | 10 | 56.6 | 2018.11.16 09:52 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 296 | 2018.11.14 13:12 | |
| 賣出 | 華新科(2492) | 2 | 158.5 | 2018.11.14 10:19 | |
| 買進 | 合晶(6182) | 10 | 37.35 | 2018.11.14 10:16 | |
| 賣出 | 南帝(2108) | 5 | 29.3 | 2018.11.14 09:32 | |
| 賣出 | 光寶科(2301) | 2 | 38.5 | 2018.11.14 09:26 | |
| 賣出 | 中美晶(5483) | 2 | 69.9 | 2018.11.14 09:30 | |
| 賣出 | 中美晶(5483) | 5 | 69.1 | 2018.11.13 12:04 | |
| 買進 | 信昌電(6173) | 10 | 53.2 | 2018.11.13 10:30 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 1 | 146.5 | 2018.11.13 09:20 | |
| 買進 | 嘉聯益(6153) | 20 | 31.1 | 2018.11.12 12:38 | |
| 賣出 | 中美晶(5483) | 5 | 68.8 | 2018.11.12 11:36 | |
| 買進 | 信昌電(6173) | 2 | 55.5 | 2018.11.12 10:13 | |
| 買進 | 信昌電(6173) | 5 | 55.5 | 2018.11.12 10:13 | |
| 買進 | 信昌電(6173) | 10 | 55.5 | 2018.11.12 10:13 | |
| 賣出 | 信昌電(6173) | 5 | 58.1 | 2018.11.09 13:19 | |
| 賣出 | 華新科(2492) | 1 | 163.5 | 2018.11.09 13:14 | |
| 買進 | 嘉聯益(6153) | 4 | 33.65 | 2018.11.09 12:11 | |
| 買進 | 嘉聯益(6153) | 10 | 33.65 | 2018.11.09 12:11 | |
| 買進 | 聯華(1229) | 1 | 31.2 | 2018.11.09 11:02 | |
