朱品蓉 — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 2.5% |
| 三個月投資報酬率 | 3.2% |
| 六個月投資報酬率 | 6.3% |
| 一年投資報酬率 | 4.9% |
朱品蓉 -
資產列表
總市值 : |
18,230,583 |
||
現金 : |
8,018,583 (44%) |
||
持有股票之總市值 : |
10,212,000 (56%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
1 |
84.5 |
15,400 |
99,850 |
|||
2 |
24.9 |
56,400 |
106,100 |
|||
5 |
18.6 |
79,250 |
172,250 |
|||
2 |
22.7 |
319,600 |
365,000 |
|||
0.8 |
140 |
80,000 |
192,000 |
|||
3 |
228.5 |
6,094,500 |
6,780,000 |
|||
2 |
20.9 |
132,600 |
174,400 |
|||
2 |
28.9 |
25,000 |
82,800 |
|||
1 |
206 |
106,000 |
312,000 |
|||
3 |
23.8 |
107,700 |
179,100 |
|||
1 |
195.5 |
33,000 |
228,500 |
|||
2 |
337 |
846,000 |
1,520,000 |
|||
朱品蓉 —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 316.5 | 2019.03.21 09:03 | |
| 賣出 | 南電(8046) | 2 | 42.75 | 2019.03.21 09:03 | |
| 賣出 | 星通(3025) | 2 | 19.55 | 2019.02.21 09:01 | |
| 賣出 | 星通(3025) | 1 | 19.55 | 2019.02.21 09:04 | |
| 賣出 | 鈺邦(6449) | 1 | 32.95 | 2019.02.18 09:06 | |
| 賣出 | 信昌電(6173) | 2 | 77.1 | 2019.02.14 12:06 | |
| 賣出 | 台半(5425) | 1 | 58.9 | 2019.02.12 09:02 | |
| 賣出 | 國喬(1312) | 2 | 24.7 | 2019.02.12 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 217.5 | 2019.01.14 11:42 | |
| 賣出 | 南僑(1702) | 2 | 51 | 2019.01.14 09:01 | |
| 買進 | 南僑(1702) | 1 | 50.4 | 2019.01.11 09:00 | |
| 買進 | 南僑(1702) | 1 | 50.4 | 2019.01.11 09:00 | |
| 買進 | 星通(3025) | 3 | 18.25 | 2019.01.11 09:01 | |
| 賣出 | 建漢(3062) | 4 | 15.9 | 2018.12.20 11:00 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 1 | 25.65 | 2018.12.20 11:00 | |
| 賣出 | 華夏(1305) | 1 | 21.85 | 2018.12.20 10:56 | |
| 賣出 | 兆豐金(2886) | 1 | 25.65 | 2018.12.20 10:56 | |
| 賣出 | 華夏(1305) | 1 | 22.25 | 2018.12.19 09:00 | |
| 賣出 | 建漢(3062) | 1 | 16.2 | 2018.12.19 09:01 | |
| 賣出 | 原相(3227) | 1 | 89.6 | 2018.12.19 09:01 | |
| 買進 | 南電(8046) | 2 | 38.15 | 2018.12.13 09:49 | |
| 賣出 | 中美晶(5483) | 2 | 69.2 | 2018.12.11 12:33 | |
| 賣出 | 穩懋(3105) | 1 | 117 | 2018.12.11 12:29 | |
| 賣出 | 欣興(3037) | 2 | 24.75 | 2018.12.11 12:25 | |
| 賣出 | 榮剛(5009) | 1 | 16.7 | 2018.12.10 10:38 | |
| 賣出 | 智易(3596) | 1 | 71.8 | 2018.12.10 10:37 | |
| 賣出 | 華夏(1305) | 1 | 22.4 | 2018.12.10 10:36 | |
| 賣出 | 國喬(1312) | 1 | 23.4 | 2018.12.10 10:36 | |
| 賣出 | 燿華(2367) | 3 | 15.55 | 2018.12.10 10:32 | |
| 賣出 | 禾伸堂(3026) | 1 | 110 | 2018.12.10 10:29 | |
| 賣出 | 旭富(4119) | 1 | 71.8 | 2018.12.10 10:29 | |
| 賣出 | 台化(1326) | 1 | 105.5 | 2018.12.10 10:28 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 5 | 11.1 | 2018.12.10 09:00 | |
| 賣出 | 台半(5425) | 1 | 52.6 | 2018.12.10 09:05 | |
| 賣出 | 頎邦(6147) | 1 | 58.6 | 2018.12.10 09:05 | |
| 賣出 | 啟碁(6285) | 1 | 75.9 | 2018.12.10 09:05 | |
| 賣出 | 南電(8046) | 1 | 36.3 | 2018.12.10 09:05 | |
| 買進 | 南電(8046) | 1 | 34.3 | 2018.12.06 09:02 | |
| 買進 | 建漢(3062) | 2 | 16 | 2018.12.05 09:01 | |
| 買進 | 建漢(3062) | 3 | 16 | 2018.12.05 09:01 | |
| 買進 | 漢磊(3707) | 3 | 23.8 | 2018.12.05 09:05 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 5 | 11.65 | 2018.12.05 09:00 | |
| 買進 | 華夏(1305) | 3 | 22.6 | 2018.12.05 09:00 | |
| 買進 | 國喬(1312) | 3 | 23.8 | 2018.12.05 09:00 | |
| 買進 | 晶電(2448) | 2 | 28.9 | 2018.12.05 09:01 | |
| 買進 | 啟碁(6285) | 1 | 76.4 | 2018.12.05 09:02 | |
| 買進 | 原相(3227) | 1 | 94.8 | 2018.12.05 09:01 | |
| 買進 | 台半(5425) | 1 | 57 | 2018.12.05 09:02 | |
| 買進 | 華新(1605) | 3 | 18.2 | 2018.12.05 09:00 | |
| 買進 | 中美晶(5483) | 1 | 78.3 | 2018.12.05 09:02 | |
| 買進 | 穩懋(3105) | 1 | 136 | 2018.12.04 09:02 | |
| 買進 | 華通(2313) | 2 | 22.7 | 2018.12.04 09:00 | |
| 買進 | 中美晶(5483) | 1 | 84 | 2018.12.04 09:03 | |
| 買進 | KY昂寶(4947) | 1 | 195.5 | 2018.12.04 09:03 | |
| 買進 | 欣興(3037) | 2 | 22.45 | 2018.12.03 12:27 | |
| 買進 | 台化(1326) | 1 | 108.5 | 2018.12.03 12:26 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 2 | 24.85 | 2018.12.03 12:14 | |
| 買進 | 信昌電(6173) | 1 | 76.4 | 2018.12.03 12:07 | |
| 買進 | 台半(5425) | 1 | 60.9 | 2018.12.03 12:02 | |
| 買進 | 旭富(4119) | 1 | 71.8 | 2018.12.03 11:55 | |
| 買進 | 智易(3596) | 1 | 70 | 2018.12.03 11:55 | |
| 買進 | 兆豐金(2886) | 2 | 25.8 | 2018.12.03 11:50 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 1 | 206 | 2018.12.03 11:46 | |
| 賣出 | 茂迪(6244) | 10 | 8.88 | 2018.12.03 11:44 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 53 | 12.76 | 2018.12.03 11:42 | |
| 買進 | 華新(1605) | 2 | 19.2 | 2018.12.03 09:00 | |
| 賣出 | 聯電(2303) | 5 | 11.55 | 2018.11.30 13:30 | |
| 融券回補 | 南亞(1303) | 1 | 74.3 | 2018.11.30 13:30 | |
| 賣出 | 大立光(3008) | 1 | 3390 | 2018.11.30 13:02 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 229.5 | 2018.11.30 09:00 | |
| 買進 | 環球晶(6488) | 1 | 357.5 | 2018.11.30 09:04 | |
| 買進 | 鈺邦(6449) | 1 | 31.9 | 2018.11.29 09:05 | |
| 買進 | 旺宏(2337) | 2 | 20.9 | 2018.11.29 09:01 | |
| 賣出 | 達方(8163) | 1 | 43 | 2018.11.28 12:31 | |
| 賣出 | 欣興(3037) | 5 | 19.95 | 2018.11.28 12:30 | |
| 買進 | 茂迪(6244) | 10 | 8.6 | 2018.11.28 09:02 | |
| 買進 | 頎邦(6147) | 1 | 58.7 | 2018.11.28 09:02 | |
| 買進 | 聯電(2303) | 5 | 11.75 | 2018.11.28 09:00 | |
| 買進 | 燿華(2367) | 3 | 14.3 | 2018.11.28 09:00 | |
| 賣出 | 華新科(2492) | 1 | 165.5 | 2018.11.26 11:21 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 1 | 321 | 2018.11.26 11:14 | |
| 融券賣出 | 南亞(1303) | 1 | 76.3 | 2018.11.23 10:30 | |
| 買進 | 達方(8163) | 1 | 43.7 | 2018.11.22 09:07 | |
| 賣出 | 高股息(0056) | 2 | 24.14 | 2018.11.22 09:00 | |
| 買進 | 信昌電(6173) | 1 | 60.5 | 2018.11.22 09:02 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 345.5 | 2018.11.22 09:00 | |
| 買進 | 大立光(3008) | 1 | 3360 | 2018.11.22 09:01 | |
| 買進 | 高股息(0056) | 2 | 24.39 | 2018.11.20 09:00 | |
| 賣出 | 台達電(2308) | 1 | 128.5 | 2018.11.19 09:02 | |
| 買進 | 欣興(3037) | 3 | 19.2 | 2018.11.16 09:01 | |
| 買進 | 欣興(3037) | 2 | 19.2 | 2018.11.16 09:01 | |
| 賣出 | KY臻鼎(4958) | 2 | 78.6 | 2018.11.15 09:02 | |
| 買進 | 台達電(2308) | 1 | 128.5 | 2018.11.14 10:36 | |
| 買進 | 華新科(2492) | 1 | 157.5 | 2018.11.14 09:02 | |
| 買進 | 榮剛(5009) | 1 | 16.7 | 2018.11.14 09:05 | |
| 賣出 | T50反1(00632R) | 50 | 13.16 | 2018.11.02 09:00 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 1 | 70.3 | 2018.11.01 09:03 | |
| 買進 | KY臻鼎(4958) | 1 | 70.3 | 2018.11.01 09:03 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 1 | 322 | 2018.11.01 09:02 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 1 | 322 | 2018.11.01 09:02 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 100 | 13.63 | 2018.10.29 09:00 | |
| 買進 | T50反1(00632R) | 3 | 13.6 | 2018.10.26 09:00 | |
| 賣出 | 中華電(2412) | 1 | 107.5 | 2018.10.26 09:01 | |
| 買進 | 禾伸堂(3026) | 1 | 100.5 | 2018.10.22 09:02 | |
| 買進 | 中華電(2412) | 1 | 107 | 2018.10.22 09:02 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 376 | 2018.10.22 09:01 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 1 | 432 | 2018.10.17 10:42 | |
| 買進 | 台灣50(0050) | 1 | 84.45 | 2017.10.20 09:10 | |
| 買進 | 鴻海(2317) | 1 | 112 | 2017.10.20 09:00 | |
| 買進 | 台積電(2330) | 1 | 238.5 | 2017.10.20 09:01 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 2026.09.16 | 台積電(2330) | 3000 | 21000 | 3000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 高股息(0056) | 2000 | 2700 | 2000 |
| 2026.07.21 | 2026.07.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 600 | 1000 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 環球晶(6488) | 2000 | 11400 | 2000 |
| 2026.07.09 | 2026.07.09 | 華新科(2492) | 1000 | 2503 | 1000 |
| 2026.07.02 | 2026.07.02 | 鴻海(2317) | 800 | 5737 | 800 |
| 2024.07.18 | 2024.07.18 | 環球晶(6488) | 2000 | 22000 | 2000 |
| 2024.01.19 | 2024.01.19 | 環球晶(6488) | 2000 | 16000 | 2000 |
| 2023.07.19 | 2023.07.19 | 環球晶(6488) | 2000 | 19000 | 2000 |
| 2023.07.17 | 2023.07.17 | 漢磊(3707) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2023.04.13 | 2023.04.13 | 華通(2313) | 2000 | 5400 | 2000 |
| 2023.03.16 | 2023.03.16 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2023.01.05 | 2023.01.05 | 環球晶(6488) | 2000 | 13000 | 2000 |
| 2022.12.15 | 2022.12.15 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2022.10.19 | 2022.10.19 | 高股息(0056) | 2000 | 4200 | 2000 |
| 2022.09.15 | 2022.09.15 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2022.08.10 | 2022.08.10 | 華新科(2492) | 1000 | 4509 | 1000 |
| 2022.07.18 | 2022.07.18 | 台灣50(0050) | 1000 | 1800 | 1000 |
| 2022.07.15 | 2022.07.15 | 漢磊(3707) | 3000 | 1041 | 3000 |
| 2022.07.13 | 2022.07.13 | 旺宏(2337) | 2000 | 3600 | 2000 |
| 2022.07.12 | 2022.07.12 | 環球晶(6488) | 2000 | 16000 | 2000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 鴻海(2317) | 800 | 4160 | 800 |
| 2022.06.21 | 2022.06.21 | 華新(1605) | 5000 | 8000 | 5000 |
| 2022.06.16 | 2022.06.16 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2022.04.07 | 2022.04.07 | 華通(2313) | 2000 | 3600 | 2000 |
| 2022.03.16 | 2022.03.16 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2022.01.21 | 2022.01.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 3200 | 1000 |
| 2022.01.06 | 2022.01.06 | 環球晶(6488) | 2000 | 16000 | 2000 |
| 2021.12.16 | 2021.12.16 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2021.09.16 | 2021.09.16 | 台積電(2330) | 3000 | 8250 | 3000 |
| 2021.09.08 | 2021.09.08 | 旺宏(2337) | 2000 | 2400 | 2000 |
| 2021.08.30 | 2021.08.30 | 華新科(2492) | 1000 | 6012 | 1000 |
| 2021.08.02 | 2021.08.02 | 華新(1605) | 5000 | 4500 | 5000 |
| 2021.07.22 | 2021.07.22 | 鴻海(2317) | 800 | 3200 | 800 |
| 2021.07.21 | 2021.07.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 350 | 1000 |
| 2021.07.15 | 2021.07.15 | 環球晶(6488) | 2000 | 20000 | 2000 |
| 2021.07.08 | 2021.07.08 | 華通(2313) | 2000 | 3000 | 2000 |
| 2021.06.17 | 2021.06.17 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2021.03.17 | 2021.03.17 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2021.01.21 | 2021.01.21 | 環球晶(6488) | 2000 | 16000 | 2000 |
| 2020.12.17 | 2020.12.17 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2020.10.28 | 2020.10.28 | 高股息(0056) | 2000 | 3200 | 2000 |
| 2020.09.17 | 2020.09.17 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2020.08.06 | 2020.08.06 | 華新科(2492) | 1000 | 5500 | 1000 |
| 2020.07.24 | 2020.07.24 | 旺宏(2337) | 2000 | 2378 | 2000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 鴻海(2317) | 800 | 3360 | 800 |
| 2020.07.21 | 2020.07.21 | 台灣50(0050) | 1000 | 700 | 1000 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 環球晶(6488) | 2000 | 50000 | 2000 |
| 2020.07.09 | 2020.07.09 | 華通(2313) | 2000 | 2400 | 2000 |
| 2020.06.23 | 2020.06.23 | 華新(1605) | 5000 | 2530 | 5000 |
| 2020.06.18 | 2020.06.18 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2020.03.19 | 2020.03.19 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2020.01.31 | 2020.01.31 | 台灣50(0050) | 1000 | 2900 | 1000 |
| 2019.12.19 | 2019.12.19 | 台積電(2330) | 3000 | 7500 | 3000 |
| 2019.10.23 | 2019.10.23 | 高股息(0056) | 2000 | 3600 | 2000 |
| 2019.09.19 | 2019.09.19 | 台積電(2330) | 3000 | 6000 | 3000 |
| 2019.08.09 | 2019.08.09 | 旺宏(2337) | 2000 | 2400 | 2000 |
| 2019.08.08 | 2019.08.08 | KY昂寶(4947) | 1000 | 7200 | 1000 |
| 2019.08.08 | 2019.08.08 | 華新科(2492) | 1000 | 16332 | 1000 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 鴻海(2317) | 800 | 3200 | 800 |
| 2019.07.19 | 2019.07.19 | 台灣50(0050) | 1000 | 700 | 1000 |
| 2019.07.18 | 2019.07.18 | 漢磊(3707) | 3000 | 450 | 3000 |
| 2019.07.17 | 2019.07.17 | 環球晶(6488) | 2000 | 50000 | 2000 |
| 2019.07.17 | 2019.07.17 | 晶電(2448) | 2000 | 600 | 2000 |
| 2019.07.11 | 2019.07.11 | 華通(2313) | 2000 | 1600 | 2000 |
| 2019.06.24 | 2019.06.24 | 台積電(2330) | 3000 | 24000 | 3000 |
| 2019.06.18 | 2019.06.18 | 華新(1605) | 5000 | 6000 | 5000 |
| 2019.01.22 | 2019.01.22 | 台灣50(0050) | 1000 | 2300 | 1000 |
| 2018.10.26 | 2018.10.26 | 鴻海(2317) | 1000 | 2000 | 800 |
| 2018.07.25 | 2018.07.25 | 鴻海(2317) | 1000 | 2000 | 1000 |
| 2018.07.23 | 2018.07.23 | 台灣50(0050) | 1000 | 700 | 1000 |
| 2018.06.25 | 2018.06.25 | 台積電(2330) | 1000 | 8000 | 1000 |